| 1/4. Időfutam (~10:21) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Sallai Ábel Százhalombattai VUKSE | 2014 | 01:20.96 |
| 1 | Pocsalyi Pető NándorFTC | 2012 | 01:19.81 |
| 2 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 01:19.61 |
| 3 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 01:17.39 |
| 4 | Nagyházi Bence A Jövő SC | 2012 | 01:11.43 |
| 5 | Deutsch Dániel LászlóA Jövő SC | 2013 | 01:15.35 |
| 6 | Zirner Dávid Váci Vízmű SE | 2012 | 01:18.44 |
| 7 | Oláh Mátyás FTC | 2013 | 01:19.75 |
| 8 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 01:20.04 |
| 9 | Varga Bence Budafóka XXII. SE | 2012 | 01:21.01 |
| 2/4. Időfutam (~10:23) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Molnár Zsolt TiborFTC | 2013 | 01:29.36 |
| 1 | Homoki Arnold Újpesti Torna Egylet | 2014 | 01:25.72 |
| 2 | Medgyaszay Miklós Soproni Széchy T. SI | 2014 | 01:24.27 |
| 3 | Sallai Áron Budapesti Honvéd SE | 2012 | 01:22.97 |
| 4 | Máté Korvin AntalBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:22.73 |
| 5 | Horváth Vince Iron Swim SE | 2013 | 01:22.83 |
| 6 | Dobján Krisztián DELFIN SE | 2013 | 01:23.26 |
| 7 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:24.74 |
| 8 | Méhes Márk Váci Vízmű SE | 2015 | 01:28.48 |
| 9 | Hohnstädt Leopold Bohóchal | 2012 | 01:33.61 |
| 3/4. Időfutam (~10:25) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szentpéteri Botond Váci Vízmű SE | 2015 | 01:52.47 |
| 1 | Tatár Botond DKSE Dunaújváros | 2015 | 01:48.21 |
| 2 | Piák Csaba ZalánÉrdi Vízisport Kft | 2014 | 01:46.31 |
| 3 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 01:41.73 |
| 4 | Burján Gergely PéterÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 01:34.30 |
| 5 | Varga Bernát Budafóka XXII. SE | 2012 | 01:40.40 |
| 6 | Vajk Zekő FerencDKSE Dunaújváros | 2014 | 01:45.60 |
| 7 | Sóti-Tóth Gergő DKSE Dunaújváros | 2013 | 01:47.78 |
| 8 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 01:49.65 |
| 9 | Huszta Máté DKSE Dunaújváros | 2016 | 01:54.42 |
| 4/4. Időfutam (~10:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbai Ákos Kis-Pingvin SE | 2013 | 00.00 |
| 2 | Trávnyik Pál DonátVáci Vízmű SE | 2015 | 00.00 |
| 3 | Pál Csongor Százhalombattai VUKSE | 2014 | 00.00 |
| 4 | Budai Gergő DKSE Dunaújváros | 2015 | 01:58.92 |
| 5 | Süvegh Kende BarnabásHullám 91 | 2012 | 00.00 |
| 6 | Tahy Ádám Érdi Vízisport Kft | 2014 | 00.00 |
| 7 | Kóródi Ábel JánosHullám 91 | 2013 | 00.00 |
| 8 | Barbély Levente Bohóchal | 2015 | 00.00 |