Verseny célja: Az ötfordulós Budapest Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás és felnőtt korosztály versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.
Helyszín: Tüskecsarnok Uszoda1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7.
Medence: 50m
Kategória: B
MÚSZ engedélyszám: 2024/287
Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea
E-mail: buszversenyek@gmail.com
Telefonszám: +36 30 2976488
Weblap: busz@budapestiuszoszovetseg.hu
Nevezési időszak: 2024-04-17 - 2024-04-24
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A versenyből visszalépni díjmentesen az adott versenyt megelőző nap 18.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com).
Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea
Versenybíróság elnöke: Kemény Petra, Mokos László
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 600
| Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
| 50 m | 4 | 3000 Ft |
| 50 m | 1 | 2500 Ft |
| 100 m | 1 | 2500 Ft |
| 200 m | 1 | 2500 Ft |
| 400 m | 1 | 3000 Ft |
Nevezés egyéb információk:
|
Szombat délelőtt | ||
|---|---|---|
| 1. 400 m férfi gyors - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 2. 400 m női gyors - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 3. 100 m férfi mell - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 4. 100 m női mell - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 5. 100 m férfi hát - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 6. 100 m női hát - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 7. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 8. 200 m női vegyes - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 9. 100 m férfi gyors - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 10. 100 m női gyors - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 11. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 12. 100 m női pillangó - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 13. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam | MIX 12-, | |
|
Szombat délután | ||
|---|---|---|
| 14. 200 m férfi vegyes - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 15. 200 m női vegyes - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 16. 100 m férfi gyors - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 17. 100 m női gyors - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 18. 100 m férfi hát - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 19. 100 m női hát - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 20. 100 m férfi pillangó - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 21. 100 m női pillangó - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 22. 100 m férfi mell - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 23. 100 m női mell - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 24. 400 m férfi gyors - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 25. 400 m női gyors - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
|
Vasárnap délelőtt | ||
|---|---|---|
| 26. 50 m férfi hát - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 27. 50 m női hát - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 28. 200 m férfi mell - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 29. 200 m női mell - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 30. 50 m férfi gyors - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 31. 50 m női gyors - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 32. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 33. 200 m női pillangó - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 34. 50 m férfi mell - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 35. 50 m női mell - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 36. 200 m férfi hát - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 37. 200 m női hát - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 38. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F 2016 +, F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 39. 50 m női pillangó - Időfutam | N 2016 +, N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 40. 200 m férfi gyors - Időfutam | F 2015, F 2014, F 2013, F 2012, | |
| 41. 200 m női gyors - Időfutam | N 2015, N 2014, N 2013, N 2012, | |
| 42. 4x50 m mix vegyesváltó - Időfutam | MIX 12-, | |
|
Vasárnap délután | ||
|---|---|---|
| 43. 400 m férfi vegyes - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 44. 400 m női vegyes - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 45. 50 m férfi hát - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 46. 50 m női hát - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 47. 200 m férfi mell - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 48. 200 m női mell - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 49. 50 m férfi gyors - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 50. 50 m női gyors - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 51. 200 m férfi pillangó - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 52. 200 m női pillangó - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 53. 50 m férfi mell - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 54. 50 m női mell - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 55. 200 m férfi hát - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 56. 200 m női hát - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 57. 50 m férfi pillangó - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 58. 50 m női pillangó - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
| 59. 200 m férfi gyors - Időfutam | F 2011, F 2010, F 2009, F 2008, F 2007, F2006+, | |
| 60. 200 m női gyors - Időfutam | N 2011, N 2010, N 2009, N 2008, N 2007, N 2006 +, | |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyeken az érvényben lévő MÚSZ verseny szabályzat, illetve a WA szabályai az érvényesek.
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.
Egyéb-, saját információk: Az egyesületük által, azok a versenyzők nevezhetők, akik a MÚSZ által kiadott versenyengedéllyel, valamint sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Nevezni az esedékes forduló előtt a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a nevezes.musz.hu oldalon lehet. Az előnevezések határidejét a versenyidőpont után zárójelben adjuk meg. Határidő utáni nevezéseket, illetve az esetleges módosításokat a buszversenyek@gmail.com címre kérjük elküldeni. A versenyeken helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat. Versenyen kívüli indulásra nincs lehetőség. Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. A 400 m gyors (24. és a 25. versenyszám), a 400 m vegyes (43-44. versenyszám), illetve a 800 m gyors (Budapest Kupa IV forduló szeptember 30. 24-25 versenyszám) szintidőhöz kötött. Amennyiben a versenyző a szintet nem teljesíti 2 500 Ft. büntetést fizet a helyszínen, a versenytitkárságon.