1/4. Időfutam (~13:26) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Medgyessy Mikes LórántBohóchal | 2009 | 27.11 |
1 | Okolicsányi HubaKőbánya Sport Club | 2009 | 26.89 |
2 | Plumpton MilánBohóchal | 2008 | 25.97 |
3 | Peťkovský ŠimonPlavecký oddiel KomKo Komárno | 2007 | 25.00 |
4 | Csontos DominikBohóchal | 2000 | 23.63 |
5 | Deák GergelyA Jövő SC | 2007 | 24.38 |
6 | Takács NimródA Jövő SC | 2007 | 25.94 |
7 | Kádár LőrincSoproni Széchy T. SI | 2008 | 26.77 |
8 | Szász ÁrminFTC | 2008 | 27.09 |
9 | Varga Áron DánielBohóchal | 2008 | 27.14 |
2/4. Időfutam (~13:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 29.07 |
1 | Páva SzabolcsA Jövő SC | 2006 | 28.56 |
2 | Lénárt Imre BálintHód Úszó SE | 2010 | 27.85 |
3 | Hudácskó AndrásFTC | 2009 | 27.43 |
4 | Mátékovits Áron MátéMonori Sport Egyes. | 2008 | 27.16 |
5 | Szabó ArnoldGigászok SE | 2011 | 27.38 |
6 | Kovács ÁronHód Úszó SE | 2010 | 27.53 |
7 | Barta ZsomborKőbánya Sport Club | 2011 | 28.34 |
8 | Valkai VajkMonori Sport Egyes. | 2010 | 28.86 |
9 | Kovács Márton SomaIron Swim SE | 2005 | 29.07 |
3/4. Időfutam (~13:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Konkoly Zoltán LeventeVáci Vízmű SE | 2010 | 30.21 |
1 | Gergely BenceHullám 91 | 2009 | 29.95 |
2 | Máthé CsanádKőbánya Sport Club | 2009 | 29.76 |
3 | Gunther PéterBohóchal | 2010 | 29.30 |
4 | Vincze NimródKőbánya Sport Club | 2010 | 29.13 |
5 | Hegedűs-Ari MátyásHullám 91 | 2009 | 29.17 |
6 | Varga ZsomborA Jövő SC | 2010 | 29.39 |
7 | Mike BálintKőbánya Sport Club | 2011 | 29.78 |
8 | Virág Botond KrisztiánÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 30.03 |
9 | Wallandt Mihály ZsomborCsepeli Öttusa Vizis | 2008 | 30.39 |
4/4. Időfutam (~13:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Tóth Benjámin GergőÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 36.16 |
1 | Palov PéterBudapesti Honvéd SE | 2011 | 33.04 |
2 | Sebestyén KristófÉrdi Vízisport Kft | 2010 | 32.78 |
3 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 31.14 |
4 | Kovács Kristóf TiborFTC | 2010 | 30.54 |
5 | Dávidházi Ádám BorsaHullám 91 | 2010 | 30.93 |
6 | Ayan Özgün TiborVáci Vízmű SE | 2010 | 31.23 |
7 | Szűcs MilánBudapesti Honvéd SE | 2011 | 32.87 |
8 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd SE | 2011 | 34.98 |
9 | Barcza ÁdámHullám 91 | 2011 | 37.52 |