| 1/10. Időfutam (~11:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Midouni Lilia SihemMÚSZ WA | 2005 | 00.00 |
| 2 | Arrúa Jure Josefina MÚSZ WA | 2005 | 00.00 |
| 3 | Lukács Tamara Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 00.00 |
| 4 | Gosztonyi Eszter Iron Swim SE | 2012 | 00.00 |
| 5 | Sükösd Natália SáraYbl Waterpolo Club | 2009 | 00.00 |
| 6 | Murua Melissa MÚSZ WA | 1997 | 00.00 |
| 7 | Chang’anamuno Tayamika MÚSZ WA | 2000 | 00.00 |
| 2/10. Időfutam (~11:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Eszter Budaörsi Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 1 | Rácz Panka SáraMATE - GEAC | 2007 | 00.00 |
| 2 | Recski Maja Budapesti Honvéd SE | 2011 | 00.00 |
| 3 | Halász-Cseh Zille EmiliIron Swim SE | 2012 | 00.00 |
| 4 | Rakaczky Villő Darnyi Tamás SC | 2012 | 00.00 |
| 5 | Sztolpovszkaja Maria Darnyi Tamás SC | 2012 | 00.00 |
| 6 | Pálfi Zita Iron Swim SE | 2012 | 00.00 |
| 7 | Házy Zsófia MATE - GEAC | 2005 | 00.00 |
| 8 | Aszódi Hanna IldikóMATE - GEAC | 2011 | 00.00 |
| 9 | Kalocsai Hanna MATE - GEAC | 2011 | 00.00 |
| 3/10. Időfutam (~11:46) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Ábrahám Amália Budaörsi Sport Club | 2012 | 00.00 |
| 1 | Bagaméri-Hoffman Panna Ybl Waterpolo Club | 2010 | 00.00 |
| 2 | Muszka Lilla FTC | 2011 | 00.00 |
| 3 | Kádár Csenge TVSE | 2012 | 00.00 |
| 4 | Sasvári Alíz Ybl Waterpolo Club | 2008 | 00.00 |
| 5 | Zombori Nóra Ybl Waterpolo Club | 2006 | 00.00 |
| 6 | Vajda Noémi MATE - GEAC | 2009 | 00.00 |
| 7 | Haldeman Lili LenkeIron Swim SE | 2007 | 00.00 |
| 8 | Hegedűs Lilla Budaörsi Sport Club | 2012 | 00.00 |
| 9 | Nyári Hanna Budaörsi Sport Club | 2012 | 00.00 |
| 4/10. Időfutam (~11:49) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szalai Zsófia FTC | 2011 | 00.00 |
| 1 | Nagy Emma DKSE Dunaújváros | 2010 | 00.00 |
| 2 | Szobi Réka TVSE | 2012 | 00.00 |
| 3 | Fábián Zsófia A Jövő SC | 2011 | 00.00 |
| 4 | Galamb Luca ASI DSE | 2008 | 00.00 |
| 5 | Orsó Franciska MiraYbl Waterpolo Club | 2009 | 00.00 |
| 6 | Sztruhár Petra MATE - GEAC | 2011 | 00.00 |
| 7 | Eszenyi Léna DKSE Dunaújváros | 2009 | 00.00 |
| 8 | Cseke Borbála Újpesti Torna Egylet | 2009 | 00.00 |
| 9 | Kömöz Eszter Budafóka XXII. SE | 2011 | 00.00 |
| 5/10. Időfutam (~11:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Henter Nóra Újpesti Torna Egylet | 2007 | 00.00 |
| 1 | Abonyi-Tóth Glenda A Jövő SC | 2006 | 00.00 |
| 2 | Haraszti Lilla II. Kerületi Sport | 2010 | 01:27.54 |
| 3 | Tóth Szilvia NikolettaII. Kerületi Sport | 2012 | 01:26.88 |
| 4 | Tordai Küllikki II. Kerületi Sport | 2012 | 01:26.70 |
| 5 | Nagy Réka Budapesti Honvéd SE | 2012 | 01:26.87 |
| 6 | Kardos Napsugár LiliII. Kerületi Sport | 2011 | 01:27.32 |
| 7 | Egenhoffer Lia II. Kerületi Sport | 2010 | 01:31.28 |
| 8 | Bakó Réka UNI Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 00.00 |
| 9 | Sztruhár Gréta MATE - GEAC | 2007 | 00.00 |
| 6/10. Időfutam (~11:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Molnár Kitti II. Kerületi Sport | 2012 | 01:26.07 |
| 1 | Pinezits Szofi Budapesti Honvéd SE | 2012 | 01:25.16 |
| 2 | Tajti Laura Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 01:24.06 |
| 3 | Morvay Veronika LillaBudapesti Honvéd SE | 2012 | 01:22.44 |
| 4 | Csecsődi Hajnalka IbolyaDebreceni Sportc. SI | 2011 | 01:20.85 |
| 5 | Bossányi Viktória KrisztinaBohóchal | 2011 | 01:21.79 |
| 6 | Kovács Kata BorókaBudafóka XXII. SE | 2012 | 01:23.28 |
| 7 | Kulcsár Anna IzabellaII. Kerületi Sport | 2011 | 01:24.22 |
| 8 | Szabó Linett AnnaBudapesti Honvéd SE | 2011 | 01:25.62 |
| 9 | Schriffert Hanna ErzsébetDarnyi Tamás SC | 2012 | 01:26.41 |
| 7/10. Időfutam (~11:55) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gilányi Anita Csepeli Öttusa Vizis | 2009 | 01:19.81 |
| 1 | Ombódi Réka MATE - GEAC | 2008 | 01:19.64 |
| 2 | Tóth Petra Budaörsi Sport Club | 2009 | 01:18.50 |
| 3 | Patonay Dóra Bohóchal | 2011 | 01:18.17 |
| 4 | Kós Alison Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 01:17.47 |
| 5 | Csincsák Claudia Bálinti Úszó Egyes. | 2012 | 01:17.77 |
| 6 | Pongrácz Emma MirtillBohóchal | 2010 | 01:18.32 |
| 7 | Fazekas Mimi JankaBohóchal | 2011 | 01:18.70 |
| 8 | Pintér Léna Bohóchal | 2012 | 01:19.70 |
| 9 | Máthé Mira RebekaBudapesti Honvéd SE | 2012 | 01:20.16 |
| 8/10. Időfutam (~11:57) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bossányi Panni II. Kerületi Sport | 2010 | 01:16.31 |
| 1 | Ondi Natasa MATE - GEAC | 2007 | 01:15.40 |
| 2 | Hintz Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2009 | 01:13.56 |
| 3 | Polácsik Petra Miskolci Sportiskola | 2006 | 01:12.74 |
| 4 | Varga Tímea Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 01:12.09 |
| 5 | Csongrádi Dorina Bohóchal | 2010 | 01:12.45 |
| 6 | Suijker Alexia Váci Vízmű SE | 2009 | 01:13.33 |
| 7 | Kékesi Maja Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:14.47 |
| 8 | Palai Panna II. Kerületi Sport | 2010 | 01:15.90 |
| 9 | Havan Hédi Váci Vízmű SE | 2011 | 01:16.48 |
| 9/10. Időfutam (~11:59) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Perchtold Lara AnitaBohóchal | 2009 | 01:11.14 |
| 1 | Báder Karina Budafóka XXII. SE | 2009 | 01:11.00 |
| 2 | Kocsány Alexandra HannaDebreceni Sportc. SI | 2010 | 01:10.19 |
| 3 | Reizinger Anna Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:09.78 |
| 4 | Rékasi Zsuzsanna Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:08.80 |
| 5 | Tóth Regina KataÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 01:09.55 |
| 6 | Urbán Luca Iron Swim SE | 2007 | 01:09.91 |
| 7 | Novák Amira Vasas Sport Club | 2009 | 01:10.85 |
| 8 | Németh Hanna Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:11.08 |
| 9 | Varga Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 01:11.49 |
| 10/10. Időfutam (~12:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Zámbori Hanna ZsófiaBVSC-Zugló | 2009 | 01:07.84 |
| 1 | Dapsy Hanna LujzaA Jövő SC | 2006 | 01:06.51 |
| 2 | Berta Barbara VSD | 2001 | 01:05.88 |
| 3 | Kertész Boróka Darnyi Tamás SC | 2010 | 01:05.14 |
| 4 | Rékasi Eszter Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 01:03.42 |
| 5 | Elekes Tamara BVSC-Zugló | 2007 | 01:03.93 |
| 6 | Drommer Lili EszterBudaörsi Sport Club | 2006 | 01:05.60 |
| 7 | Zsunics Boglárka BVSC-Zugló | 2006 | 01:06.48 |
| 8 | Flórián Natália Budafóka XXII. SE | 2007 | 01:07.60 |
| 9 | Elekes Ajna BVSC-Zugló | 2009 | 01:08.69 |