II. Rövidpályás Buda Kupa

II. Rövidpályás Buda Kupa

2024-10-12 - 2024-10-13
Szervező:
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Medence:
25m
Kategória:
C
Helyszín: Gyarmati Dezső Uszoda 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a szakosztályok versenyzői számára. Szintfelmérés, szintidő úszási lehetőség a Rövidpályás Országos Bajnokságra.

Helyszín: Gyarmati Dezső Sportuszoda
Gyarmati Dezső Uszoda 1029 Budapest, Máriaremetei út 224.

Medence: 25m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

MÚSZ engedélyszám: 2024/360

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Risztov Éva

E-mail: +3620/3670922

Telefonszám: uszoiskola@masodikkeruletsport.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-09-30 - 2024-10-09

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség a nevezések lezárását követően. Visszalépés az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu címen lehetséges október 10. 24:00-ig. A váltószámokban nincs nevezési díj.

Versenyigazgató neve: Risztov Éva

Versenybíróság elnöke: Szentirmay Andrea

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 700

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m10 Ft
50 m42500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

17'- - 2017 és fiatalabbak 2017-tól 2024-ig
16' - 2016 2016-tól 2016-ig
15' - 2015 2015-tól 2015-ig
14' - 2014 2014-tól 2014-ig
13' - 2013 2013-tól 2013-ig
12' - 2012 2012-tól 2012-ig
11' - 2011 2011-tól 2011-ig
10' - 2010 2010-tól 2010-ig
17'- - 2017 és fiatalabbak 2017-tól 2024-ig
16' - 2016 2016-tól 2016-ig
15' - 2015 2015-tól 2015-ig
14' - 2014 2014-tól 2014-ig
13' - 2013 2013-tól 2013-ig
12' - 2012 2012-tól 2012-ig
11' - 2011 2011-tól 2011-ig
10' - 2010 2010-tól 2010-ig
08-09' - 2008-2009 2008-tól 2009-ig
07- - 2007 és idősebbek 1980-tól 2007-ig
08-09' - 2008-2009 2008-tól 2009-ig
07'- - 2007 és idősebbek 1980-tól 2007-ig
FVáltó - 2014 és fiatalabbak 2014-tól 2024-ig
NVáltó - 2014 és fiatalabbak 2014-tól 2024-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-10-12 9:00

S1

1. 400 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
2. 400 m női gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
3. 50 m férfi hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
4. 50 m női hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
5. 200 m férfi mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
6. 200 m női mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
7. 50 m férfi pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
8. 50 m női pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
9. 200 m férfi vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
10. 200 m női vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
11. 50 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
12. 50 m női gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
13. 200 m férfi pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
14. 200 m női pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
15. 50 m férfi mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
16. 50 m női mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
17. 200 m férfi hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
18. 200 m női hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,

S2 - 2024-10-12 15:45

S2

19. 400 m férfi gyors - Időfutam14', 13',
20. 400 m női gyors - Időfutam14', 13',
21. 50 m férfi hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
22. 50 m női hát - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
23. 200 m férfi mell - Időfutam15', 14', 13',
24. 200 m női mell - Időfutam15', 14', 13',
25. 50 m férfi pillangó - Időfutam16', 15', 14', 13',
26. 50 m női pillangó - Időfutam16', 15', 14', 13',
27. 200 m férfi vegyes - Időfutam15', 14', 13',
28. 200 m női vegyes - Időfutam15', 14', 13',
29. 50 m férfi gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
30. 50 m női gyors - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
31. 200 m férfi pillangó - Időfutam14', 13',
32. 200 m női pillangó - Időfutam14', 13',
33. 50 m férfi mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
34. 50 m női mell - Időfutam17'-, 16', 15', 14', 13',
35. 200 m férfi hát - Időfutam15', 14', 13',
36. 200 m női hát - Időfutam15', 14', 13',

S3 - 2024-10-13 9:00

S3

37. 400 m férfi vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
38. 400 m női vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
39. 100 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
40. 100 m női gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
41. 100 m férfi mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
42. 100 m női mell - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
43. 100 m férfi pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
44. 100 m női pillangó - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
45. 100 m férfi hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
46. 100 m női hát - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
47. 100 m férfi vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
48. 100 m női vegyes - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,
49. 200 m férfi gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07-,
50. 200 m női gyors - Időfutam12', 11', 10', 08-09', 07'-,


S4 - 2024-10-13 13:30

S4

51. 4x50 m férfi vegyesváltó - IdőfutamFVáltó,
52. 4x50 m női vegyesváltó - IdőfutamNVáltó,
53. 100 m férfi gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',
54. 100 m női gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',
55. 100 m férfi mell - Időfutam16', 15', 14', 13',
56. 100 m női mell - Időfutam16', 15', 14', 13',
57. 100 m férfi pillangó - Időfutam15', 14', 13',
58. 100 m női pillangó - Időfutam15', 14', 13',
59. 100 m férfi hát - Időfutam16', 15', 14', 13',
60. 100 m női hát - Időfutam16', 15', 14', 13',
61. 100 m férfi vegyes - Időfutam16', 15', 14', 13',
62. 100 m női vegyes - Időfutam16', 15', 14', 13',
63. 200 m férfi gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',
64. 200 m női gyors - Időfutam16', 15', 14', 13',

Egyéb információk

Költségek: A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag átutalással lesz lehetőség a nevezések lezárását követően. Visszalépés az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu címen lehetséges október 10. 24:00-ig. A váltószámokban nincs nevezési díj.

Szabályok alkalmazása: A versenyen az egyrajtszabály érvényes! A kiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és a FINA/WA versenyszabályai a mérvadóak.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján, a kiírt korcsoportok figyelembevételével, 1-3. helyezett érem díjazásban részesül. Minden korosztályban egy versenyszám alapján a legtöbb pontot elért versenyző különdíjban részesül. A legtöbb pontot elért klub különdíjban részesül.

Egyéb-, saját információk: A rendezvényt nézők 1.000 Ft-os belépőjegy megvásárlásával látogathatják. Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk.

Page generated in 0.9036 seconds.