1/9. Előfutam (~10:52) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Ondi Natasa MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2007 | 01:03.98 | ||
3 | Ujvári Dóra BrigittaMiskolci Sportiskola | 2011 | 01:03.94 | ||
4 | Haldeman Lili LenkeIron Swim SE | 2007 | 01:03.58 | ||
5 | Pinto Ammara Stipendium Hungaricum | 1997 | 01:03.85 | ||
6 | Mutumbulua Trisha Stipendium Hungaricum | 2004 | 01:03.97 | ||
7 | Castillo Cedeño Maria Stipendium Hungaricum | 2003 | 00.00 |
2/9. Előfutam (~09:49) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Gura Ekateryna Aquatic Palace - Azer | 2010 | 01:03.50 | ||
1 | Csitári Izabella LauraÉrdi Vízisport Kft | 2011 | 01:03.47 | ||
2 | Nagy Emma Dunaújvárosi Központi Sportegyesület | 2010 | 01:03.28 | ||
3 | Hámori Laura RékaHullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2006 | 01:02.92 | ||
4 | Pocsalyi Panna KerkaFerencvárosi Torna Club | 2010 | 01:02.78 | ||
5 | Tamás Izabella Budapesti Honvéd SE | 2006 | 01:02.88 | ||
6 | Senavirathne Ganga Stipendium Hungaricum | 2003 | 01:03.15 | ||
7 | Chang’anamuno Tayamika Stipendium Hungaricum | 2000 | 01:03.31 | ||
8 | Abdelhaleem Leena Stipendium Hungaricum | 2001 | 01:03.47 | ||
9 | Németh Emilia AnnaZalaco ZÚK | 2009 | 01:03.52 |
3/9. Előfutam (~09:51) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Sztruhár Gréta MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2007 | 01:02.62 | ||
1 | Arrúa Jure Josefina Stipendium Hungaricum | 2005 | 01:02.21 | ||
2 | Zombori Nóra Ybl Waterpolo Club | 2006 | 01:01.89 | ||
3 | Batinić Tia Medveščak - Horváthország | 2008 | 01:01.75 | ||
4 | Zsunics Boglárka BVSC-Zugló | 2006 | 01:01.56 | ||
5 | Csoba Adrienn SzilviaBátori Sárkány ÚE | 2005 | 01:01.71 | ||
6 | Bagaméri Panna Budapesti Honvéd SE | 2007 | 01:01.83 | ||
7 | Henter Nóra Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:02.16 | ||
8 | Tombor Panna Váci Vízmű SE | 2011 | 01:02.50 | ||
9 | Urbán Luca Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:02.67 |
4/9. Előfutam (~09:52) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Nagyházi Lili A Jövő SC | 2009 | 01:01.35 | ||
1 | Tóth Zengő KatalinMiskolci Sportiskola | 2010 | 01:01.19 | ||
2 | Gulyás Fanni Kaposvári Sportköz.SI | 2010 | 01:00.65 | ||
3 | Szeitz Alexandra Bálinti Úszó Egyes. | 2008 | 01:00.49 | ||
4 | Hámori Zsófia VirágHullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 2009 | 01:00.48 | ||
5 | Bernát Hanna Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 01:00.49 | ||
6 | Nett Vivien Zalaco ZÚK | 2006 | 01:00.58 | ||
7 | Nádor Zsófia Iron Swim SE | 2007 | 01:00.96 | ||
8 | Varga Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 01:01.27 | ||
9 | Varga Tímea Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 01:01.43 |
5/9. Előfutam (~09:54) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Novák Amira Vasas Sport Club | 2009 | 01:00.40 | ||
1 | Kósa Nóra Vasas Sport Club | 2012 | 01:00.33 | ||
2 | Mihályvári-Farkas Viktória Ferencvárosi Torna Club | 2003 | 59.88 | ||
3 | Nagy Napsugár Zalaco ZÚK | 2008 | 59.75 | ||
4 | Pajor Eszter Vasas Sport Club | 2006 | 59.48 | ||
5 | Bakó Réka A Jövő SC | 2004 | 59.58 | ||
6 | Bánhegyi Brigitta Miskolci Sportiskola | 2007 | 59.79 | ||
7 | Rékasi Zsuzsanna Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 59.88 | ||
8 | Gadányi Hédi NivoMed Egyesület | 2011 | 01:00.36 | ||
9 | Midouni Lilia SihemStipendium Hungaricum | 2005 | 01:00.40 |
6/9. Előfutam (~09:56) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Pálca-Juhász Emese Kaposvári Sportköz.SI | 2009 | 58.92 | ||
1 | Pál Adél Vasas Sport Club | 2005 | 58.37 | ||
2 | Hatházi Dóra Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2003 | 57.62 | ||
3 | Pózvai Kiara ViktóriaUNI Győri Úszó Sportegy. | 2002 | 56.72 | ||
4 | Molnár Dóra Ferencvárosi Torna Club | 2006 | 55.07 | ||
5 | Rékasi Eszter Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 56.29 | ||
6 | Szabó Kincső HannaBVSC-Zugló | 2010 | 57.06 | ||
7 | Kertész Boróka Darnyi Tamás SC | 2010 | 57.96 | ||
8 | Drommer Lili EszterBudaörsi Sport Club | 2006 | 58.50 | ||
9 | Prisztóka Lili Újpesti Torna Egylet | 2009 | 59.43 |
7/9. Előfutam (~09:57) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kömöz Eszter Budafóka XXII. SE | 2011 | 58.78 | ||
1 | Király Flóra Kaposvári Sportköz.SI | 2008 | 58.28 | ||
2 | Tombor Sára Váci Vízmű SE | 2009 | 57.61 | ||
3 | Opatril Lena Team Austria | 1999 | 56.68 | ||
4 | Senánszky Petra Debreceni Sportc. SI | 1994 | 54.69 | ||
5 | Szilágyi Gerda Stamina TKSA | 2003 | 55.79 | ||
6 | Lakó Dorina UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 57.00 | ||
7 | Orbán Boróka ZsófiaFerencvárosi Torna Club | 2008 | 57.78 | ||
8 | Horváth Dóra Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2009 | 58.46 | ||
9 | Szokol Szonja Vasas Sport Club | 1998 | 59.43 |
8/9. Előfutam (~09:59) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Perza Berta Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2010 | 58.52 | ||
1 | Szalai Zsófia Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 58.09 | ||
2 | Delia Ostafi ElenaSBUC - Románia | 2006 | 57.40 | ||
3 | Gyurinovics Lili Vasas Sport Club | 2005 | 56.51 | ||
4 | Pádár Nikolett BVSC-Zugló | 2006 | 54.17 | ||
5 | Ugrai Panna Hód Úszó SE | 2004 | 55.13 | ||
6 | Kokas Fanni ViktóriaA Jövő SC | 2009 | 56.98 | ||
7 | Tankó Beatrix Újpesti Torna Egylet | 2004 | 57.65 | ||
8 | Abonyi-Tóth Glenda A Jövő SC | 2006 | 58.45 | ||
9 | Bencsics Angéla Budafóka XXII. SE | 2010 | 59.10 |
Szétúszás | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Rékasi Eszter Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 57.24 | ||
5 | Hatházi Dóra Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2003 | 57.24 |