| 1/4. Időfutam (~11:47)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Szeles Lilla KatalinKőbánya Sport Club | 2013 | 00:42.95 | 
| 1 | Erhardt Liza Soproni Széchy T. SI | 2012 | 00:39.39 | 
| 2 | Bossányi Lili Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:39.11 | 
| 3 | Wirth Emma JuliannaSzhalombattai VUK SE | 2012 | 00:38.55 | 
| 4 | Sztolpovszkaja Maria Darnyi Tamás SC | 2012 | 00:34.89 | 
| 5 | Hall Lauren MayFTC | 2013 | 00:35.52 | 
| 6 | Ötvös Léda MiaSzhalombattai VUK SE | 2012 | 00:38.72 | 
| 7 | Gál Mira Bohóchal Egyesület | 2014 | 00:39.35 | 
| 8 | Szabó Eliza RózaRómai Sport Egyesüle | 2013 | 00:39.90 | 
| 9 | Máth Júlia MATE - GEAC | 2015 | 00:43.40 | 
| 2/4. Időfutam (~11:49)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Wisztercill Emília GrétaHatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00:46.26 | 
| 1 | Kasza Krisztina BernadettBudapesti Honvéd | 2013 | 00:45.66 | 
| 2 | Varga-Kasza Patrícia PetraBudapesti Honvéd | 2014 | 00:44.97 | 
| 4 | Madaras Luca Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:43.97 | 
| 5 | Deszpod Szonja Bohóchal Egyesület | 2015 | 00:44.39 | 
| 6 | Asbóth Flóra EmiliHullám 91 | 2012 | 00:44.92 | 
| 7 | Szabó Zselyke TündeMonori Sport Egyes. | 2012 | 00:45.59 | 
| 8 | Mateidesz Anna MegaraBohóchal Egyesület | 2012 | 00:46.13 | 
| 9 | Tőzsér Sára DorkaDarnyi Tamás SC | 2015 | 00:46.26 | 
| 3/4. Időfutam (~11:50)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Tóth Szilvia NikolettaII. Kerületi Sport | 2012 | 00.00 | 
| 1 | Varga Kinga EszterRómai Sport Egyesüle | 2013 | 00:53.10 | 
| 2 | Szabadházi Laura Bohóchal Egyesület | 2015 | 00:49.77 | 
| 3 | Nemes Hanga Hullám 91 | 2013 | 00:48.84 | 
| 4 | Bogdán Léna GrétaBalaton ÚK Veszprém | 2012 | 00:46.35 | 
| 5 | Takács Barka LillaBudaörsi Sport Club | 2015 | 00:46.58 | 
| 6 | Horváth Eszter Komáromi Úszóklub SE | 2014 | 00:49.30 | 
| 7 | Vágó Alexandra Kis-Pingvin SE | 2014 | 00:52.23 | 
| 8 | Gömbicz Alíz Hatvani Úszó Klub SE | 2015 | 01:03.00 | 
| 9 | Balla Bíborka CsengeSzhalombattai VUK SE | 2013 | 00.00 | 
| 4/4. Időfutam (~11:52)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Dombrády Sára ErzsébetBudaörsi Sport Club | 2013 | 00:44.85 | 
| 3 | Schriffert Hanna ErzsébetDarnyi Tamás SC | 2012 | 00.00 | 
| 4 | Juhász Lilla Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2013 | 00.00 | 
| 5 | Fülöp Kata Hatvani Úszó Klub SE | 2014 | 00.00 |