1/9. Időfutam (~15:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Albert Anna Kőbánya Sport Club | 2006 | 01:04.47 |
2 | Kontér Lora BVSC-Zugló | 2004 | 01:02.99 |
3 | Abonyi-Tóth Glenda A Jövő SC | 2006 | 01:02.01 |
4 | Tankó Beatrix Újpesti Torna Egylet | 2004 | 01:01.13 |
5 | Komoróczy Lora FanniIron Swim SE | 2006 | 01:01.20 |
6 | Nahalka Regina BVSC-Zugló | 2006 | 01:02.27 |
7 | Molnár Dóra Budafóka XXII. SE | 2006 | 01:03.10 |
8 | Flück Nóra A Jövő SC | 2005 | 01:04.85 |
2/9. Időfutam (~15:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tamás Izabella Budapesti Honvéd | 2006 | 01:05.66 |
2 | Szabó Kincső HannaBVSC-Zugló | 2010 | 01:05.32 |
3 | Bukovics Bianka Budapesti Honvéd | 2005 | 01:05.31 |
4 | Zlota Anna Darnyi Tamás SC | 2006 | 01:04.95 |
5 | Dancsok Dorka Budaörsi Sport Club | 2005 | 01:05.08 |
6 | Rohács Luca Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:05.32 |
7 | Priester Fanni AnnaBVSC-Zugló | 2007 | 01:05.47 |
8 | Urbán Luca Váci Vízmű SE | 2007 | 01:05.69 |
3/9. Időfutam (~15:24) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Márton Véda AnnaVízcseppek SE | 2007 | 01:08.13 |
2 | Bartalos Anna TVSE | 2010 | VL |
3 | Antal Petra Budapesti Honvéd | 2008 | 01:07.04 |
4 | Nemes Kamilla ViolaKőbánya Sport Club | 2006 | 01:06.15 |
5 | Szabó Dóra IzabellaKőbánya Sport Club | 2008 | 01:06.18 |
6 | Ruzsák Viktória Darnyi Tamás SC | 2007 | 01:07.16 |
7 | Varga Zsófia Kőbánya Sport Club | 2006 | 01:07.86 |
8 | Henter Nóra Darnyi Tamás SC | 2007 | 01:08.33 |
4/9. Időfutam (~15:26) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Tóth Regina KataÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 01:09.10 |
2 | Geszti Zsófia GizellaÚjpesti Torna Egylet | 2007 | 01:08.91 |
3 | Hegedűs Julianna BVSC-Zugló | 2009 | 01:08.57 |
4 | Bedő Zsófia Budapesti Honvéd | 2009 | 01:08.35 |
5 | Cseke Borbála Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:08.37 |
6 | Szentmihályi Boróka Ybl Waterpolo Club | 2008 | 01:08.63 |
7 | Bősz Anna KrisztinaVasas Sport Club | 2006 | 01:09.04 |
8 | Elekes Ajna BVSC-Zugló | 2009 | 01:09.59 |
5/9. Időfutam (~15:27) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nagyiván Borbála Darnyi Tamás SC | 2010 | 01:11.48 |
2 | Sipos Daniella BVSC-Zugló | 2008 | 01:11.12 |
3 | Pincési Szonja Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:10.45 |
4 | Puzsa Petra A Jövő SC | 2010 | 01:09.64 |
5 | Nagy Zorka Budapesti Honvéd | 2006 | 01:10.24 |
6 | Zsolnai Alexandra BVSC-Zugló | 2010 | 01:10.81 |
7 | Pálinkás Hanga TündeSzhalombattai VUK SE | 2009 | 01:11.42 |
8 | Berta Brigitta DorinaÚjpesti Torna Egylet | 2010 | 01:11.58 |
6/9. Időfutam (~15:29) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Orbán Anna Hatvani Úszó Klub SE | 2009 | 01:13.68 |
2 | Csongrádi Dorina Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:13.41 |
3 | Orsó Franciska MiraYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:12.51 |
4 | Varga Zsuzsanna Darnyi Tamás SC | 2008 | 01:11.77 |
5 | Angyal Kitti Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:12.04 |
6 | Báder Karina Budafóka XXII. SE | 2009 | 01:13.20 |
7 | Boriszov Noémi Érdi Vízisport Kft | 2008 | 01:13.63 |
8 | Hartai Emese Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:13.79 |
7/9. Időfutam (~15:31) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Palai Panna II. Kerületi Sport | 2010 | 01:22.11 |
2 | Tolnay Laura Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:16.82 |
3 | Zámbori Hanna ZsófiaBVSC-Zugló | 2009 | 01:15.16 |
4 | Priester Jázmin NóraBVSC-Zugló | 2010 | 01:14.28 |
5 | Garamvölgyi Lenke BVSC-Zugló | 2010 | 01:14.37 |
6 | Dobra Katalin Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:15.78 |
7 | Szabó Vivien Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:18.02 |
8 | Csák Mónika Bohóchal Egyesület | 2008 | 01:22.76 |
8/9. Időfutam (~15:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Gombás Médea Veszprémi Egyetemi Ú | 2008 | 00.00 |
3 | Bagaméri-Hoffman Panna Ybl Waterpolo Club | 2010 | 01:28.99 |
4 | Tóth Sarolta Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:24.78 |
5 | Burányi Bora Iron Swim SE | 2008 | 01:26.01 |
6 | Zubor Panna Ybl Waterpolo Club | 2009 | 01:37.03 |
7 | Sztruhár Gréta MATE - GEAC | 2007 | 00.00 |
9/9. Időfutam (~15:34) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Nagy Zsófia Újpesti Torna Egylet | 2010 | 00.00 |
4 | Rozbora Mia JázminA Jövő SC | 2008 | 00.00 |
5 | Szalai Zselyke Vasas Sport Club | 2008 | 00.00 |