Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | GYÚSE Győri Úszó Sportegy. | 00.00 | |||
Némedi-Varga Tamás 2006 Pápai Olivér 2009 Buda Levente 2008 Hosszú Máté 2006 | |||||
4 | UTE Újpesti Torna Egylet | 03:37.90 | |||
Nagy Csongor Benedek 2006 Pál Vince 2005 Dénes Barnabás Imre 2005 Hambardzumyan Arshak 2004 | |||||
5 | Soproni Széchy SI Soproni Széchy T. SI | 03:44.00 | |||
Payrits Ferenc 2005 Mentes Domonkos 2007 Mihócza Botond 2005 Deák Levente 2005 | |||||
6 | JövőFCSM A Jövő SC | 00.00 | |||
Illés Bence 2005 Törő Ármin 2009 Deák Gergely 2007 Harsányi Hunor 2005 |