| 1/11. Időfutam (~10:00)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 00:32.41 | 
| 1 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 00:31.62 | 
| 2 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 00:31.27 | 
| 3 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 00:30.35 | 
| 4 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 00:28.23 | 
| 5 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 00:29.45 | 
| 6 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:30.98 | 
| 7 | Ebinger Csanád BotondKőbánya Sport Club | 2012 | 00:31.34 | 
| 8 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 00:32.07 | 
| 9 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:32.67 | 
| 2/11. Időfutam (~10:02)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Ébner Dávid Darnyi Tamás SC | 2012 | 00:33.36 | 
| 1 | Halász Benedek Iron Swim SE | 2011 | 00:33.28 | 
| 2 | Stipkovits Tamás Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:33.05 | 
| 3 | Krug Ákos Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:32.80 | 
| 4 | Orentsák Lóránt Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:32.72 | 
| 5 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 00:32.73 | 
| 6 | Tóth Lénárd Újpesti Torna Egylet | 2011 | 00:33.02 | 
| 7 | Nagy Bendegúz Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:33.19 | 
| 8 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 00:33.31 | 
| 9 | Berkes Bertold Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:33.48 | 
| 3/11. Időfutam (~10:03)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Chernobrovkin Nikolay Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:34.30 | 
| 1 | Hauptmann Márton Győri Úszó Sportegy. | 2012 | 00:34.19 | 
| 2 | Petró Hunor DELFIN SE | 2012 | 00:34.07 | 
| 3 | Kondor Barnabás Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 00:33.75 | 
| 4 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 00:33.57 | 
| 5 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:33.57 | 
| 6 | Palov Péter Budapesti Honvéd | 2011 | 00:33.92 | 
| 7 | Prokopy Endre RudolfBálinti Úszó Egyes. | 2011 | 00:34.07 | 
| 8 | Németh Gergely Pápai Úszó SE | 2012 | 00:34.24 | 
| 9 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 00:34.46 | 
| 4/11. Időfutam (~10:04)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Timár Benjamin SeanSzhalombattai VUK SE | 2014 | 00:34.99 | 
| 1 | Mata Nimród MATE - GEAC | 2011 | 00:34.85 | 
| 2 | Horváth Vince Római Sport Egyesüle | 2013 | 00:34.76 | 
| 3 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd | 2012 | 00:34.69 | 
| 4 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:34.52 | 
| 5 | Kovács-Pimper Gergő Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 00:34.66 | 
| 6 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 00:34.75 | 
| 7 | Száraz Vince Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2012 | 00:34.77 | 
| 8 | Straszewski Péter Balaton ÚK Veszprém | 2012 | 00:34.98 | 
| 9 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:35.21 | 
| 5/11. Időfutam (~10:05)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:36.40 | 
| 1 | Legény Balázs Kőbánya Sport Club | 2012 | 00:36.07 | 
| 2 | Bálint Gergő Monori Sport Egyes. | 2014 | 00:35.85 | 
| 3 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:35.75 | 
| 4 | Schlecht Vilmos Pápai Úszó SE | 2011 | 00:35.66 | 
| 5 | Horváth Vince Darnyi Tamás SC | 2011 | 00:35.70 | 
| 6 | Dobján Krisztián DELFIN SE | 2013 | 00:35.77 | 
| 7 | Hegedüs Botond Pápai Úszó SE | 2012 | 00:35.97 | 
| 8 | Hürkecz Gergő FTC | 2012 | 00:36.16 | 
| 9 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 00:36.94 | 
| 6/11. Időfutam (~10:07)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Vinkovics Márton Soproni Széchy T. SI | 2013 | 00:37.60 | 
| 1 | Palai Patrik BaltazárII. Kerületi Sport | 2013 | 00:37.48 | 
| 2 | Szalai Marcell FTC | 2014 | 00:37.19 | 
| 3 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 00:37.09 | 
| 4 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 00:37.03 | 
| 5 | Fekete Benjamin Budaörsi Sport Club | 2012 | 00:37.03 | 
| 6 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:37.19 | 
| 7 | Németh Iván Győri Úszó Sportegy. | 2013 | 00:37.22 | 
| 8 | Petrovics Róbert Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:37.58 | 
| 9 | Nyári Hunor Budaörsi Sport Club | 2013 | 00:37.91 | 
| 7/11. Időfutam (~10:08)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 00:39.25 | 
| 1 | Szabady Zsombor II. Kerületi Sport | 2013 | 00:38.88 | 
| 2 | Burján Gergely PéterH2O Sportegyesület | 2014 | 00:38.32 | 
| 3 | Csabai Imre A Jövő SC | 2013 | 00:38.11 | 
| 4 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 00:37.99 | 
| 5 | Bukovics Bendegúz AlexBudapesti Honvéd | 2013 | 00:38.05 | 
| 6 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 00:38.22 | 
| 7 | Pálinkás Botond SoltKőbánya Sport Club | 2011 | 00:38.34 | 
| 8 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 00:38.93 | 
| 9 | Barta Ákos Budapesti Honvéd | 2013 | 00:39.31 | 
| 8/11. Időfutam (~10:09)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Fűtő Zsombor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:42.61 | 
| 1 | Nagy-Hegedűs Ábel Hullám 91 | 2012 | 00:41.33 | 
| 2 | Süvegh Kende BarnabásHullám 91 | 2012 | 00:40.52 | 
| 3 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:39.63 | 
| 4 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 00:39.33 | 
| 5 | Homoki Arnold Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2014 | 00:39.47 | 
| 6 | Csabai Viktor A Jövő SC | 2013 | 00:40.26 | 
| 7 | Nagy-Varga Mátyás Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 00:41.00 | 
| 8 | Torma Dániel Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:41.49 | 
| 9 | Simonyi Bendegúz Váci Ifjúsági SE | 2013 | 00:42.72 | 
| 9/11. Időfutam (~10:11)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Balla Zalán BenedekSzhalombattai VUK SE | 2015 | 00:45.18 | 
| 1 | Forgó-Schumayer Bence Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 2011 | 00:44.89 | 
| 2 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:44.81 | 
| 3 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:43.68 | 
| 4 | Vásári Zsolt Darnyi Tamás SC | 2014 | 00:42.93 | 
| 5 | Szilágyi Dániel Budapesti Honvéd | 2013 | 00:43.12 | 
| 6 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 00:44.52 | 
| 7 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:44.85 | 
| 8 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 00:45.14 | 
| 9 | Máthé Csongor Kőbánya Sport Club | 2014 | 00:45.20 | 
| 10/11. Időfutam (~10:12)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Széll Péter II. Kerületi Sport | 2014 | 00:50.05 | 
| 1 | Fekete Tamás ÁronKomáromi Úszóklub SE | 2015 | 00:48.28 | 
| 2 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 00:46.61 | 
| 3 | Dege Marcell MATE - GEAC | 2012 | 00:45.99 | 
| 4 | Koncz Márk Budaörsi Sport Club | 2014 | 00:45.41 | 
| 5 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | 00:45.70 | 
| 6 | Balogh-Fazekas Ákos Hullám 91 | 2013 | 00:46.16 | 
| 7 | Zsivin László LajosHullám 91 | 2013 | 00:46.69 | 
| 8 | Emmer Ábris II. Kerületi Sport | 2014 | 00:48.74 | 
| 9 | Jónás Vajk Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 2013 | 00:50.40 | 
| 11/11. Időfutam (~10:13)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bor Patrik Darnyi Tamás SC | 2014 | 00.00 | 
| 1 | Prokai Dániel Hatvani Úszó Klub SE | 2013 | 00.00 | 
| 2 | Kardos Benedek Vid II. Kerületi Sport | 2016 | 00:55.84 | 
| 3 | Kulcsár Benedek II. Kerületi Sport | 2015 | 00:53.94 | 
| 4 | Stettler Péter Hullám 91 | 2015 | 00:52.49 | 
| 5 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 00:52.52 | 
| 6 | Szederkényi Máté II. Kerületi Sport | 2015 | 00:54.48 | 
| 7 | Galambos Áron Mozduljunk Együtt Sport Egyesület | 2012 | 00.00 | 
| 8 | Hornyák Bence Monori Sport Egyes. | 2013 | 00.00 | 
| 9 | Dmitrenko Nikita Bohóchal Egyesület | 2015 | 00.00 |