1/7. Időfutam (~10:46) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hussain Mohamed AanMÚSZ WA | 2004 | 00.00 |
1 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 00.00 |
2 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal | 2011 | 41.24 |
3 | Tóth Marcell Miskolci Sportiskola | 2012 | 39.55 |
4 | Babarczi Rudolf Bohóchal | 2012 | 37.26 |
5 | Sallai Áron Budapesti Honvéd SE | 2012 | 37.88 |
6 | Csernák Soma Egri Úszó Klub SE | 2012 | 39.74 |
7 | Wenger Vince MATE - GEAC | 2011 | 43.98 |
8 | Campo Hernández José MÚSZ WA | 2004 | 00.00 |
9 | Velkov Michael | 2006 | 00.00 |
2/7. Időfutam (~10:47) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Gordey Morozov | 2009 | 37.16 |
1 | Palov Péter MATE - GEAC | 2011 | 36.91 |
2 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd SE | 2012 | 36.57 |
3 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd SE | 2011 | 36.13 |
4 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 35.57 |
5 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 35.61 |
6 | Kovács-Boros Máté II. Kerületi Sport | 2011 | 36.46 |
7 | Erdei Tamás Debreceni Sportc. SI | 2010 | 36.77 |
8 | Hegede Balázs SomaIron Swim SE | 2012 | 37.09 |
9 | Prokopy Endre RudolfBálinti Úszó Egyes. | 2011 | 37.21 |
3/7. Időfutam (~10:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 34.87 |
1 | Nagy Bendegúz Bohóchal | 2012 | 34.23 |
2 | Nahalka Bence Egri Úszó Klub SE | 2009 | 33.99 |
3 | Konstantinopoulos Márk MATE - GEAC | 2010 | 33.21 |
4 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 32.87 |
5 | Dienes Olivér Miskolci Sportiskola | 2009 | 32.92 |
6 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 33.29 |
7 | Mikolay Máté DominikLőrinc Swim Team | 2007 | 33.99 |
8 | Magda Vitus Móri Úszó Egyesület | 2010 | 34.78 |
9 | Suijker Maikel Váci Vízmű SE | 2012 | 35.48 |
4/7. Időfutam (~10:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Hartai Botond ZalánBohóchal | 2009 | 32.64 |
1 | Szedlák Kende MagorVasas Sport Club | 2006 | 32.32 |
2 | Pálfi Ákos Iron Swim SE | 2010 | 32.02 |
3 | Lupkovics Lázár Miskolci Sportiskola | 2008 | 31.13 |
4 | Kádár Bendegúz TVSE | 2009 | 30.92 |
5 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 30.97 |
6 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 31.46 |
7 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 32.24 |
8 | Kurucz Zoltán Váci Vízmű SE | 2009 | 32.52 |
9 | Ayan Özgün TiborVáci Vízmű SE | 2010 | 32.79 |
5/7. Időfutam (~10:51) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varga Balázs Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 30.56 |
1 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 30.33 |
2 | Hatala - Kovács Levente Óriáscápák | 2005 | 30.18 |
3 | Nagy Ábel AndrásYbl Waterpolo Club | 2008 | 30.04 |
4 | Rácz Benedek GyörgyFTC | 2008 | 29.41 |
5 | Domonkos György Budaörsi Sport Club | 2005 | 29.49 |
6 | Lászlófi Vince MATE - GEAC | 2007 | 30.09 |
7 | Váradi Márton FTC | 2009 | 30.24 |
8 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 30.33 |
9 | Révész Áron Budafóka XXII. SE | 2009 | 30.62 |
6/7. Időfutam (~10:52) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sárvári Máté Budafóka XXII. SE | 2008 | 29.32 |
1 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 29.03 |
2 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 28.82 |
3 | Malahov Kirill Miskolci Sportiskola | 2010 | 28.63 |
4 | Szaka Szabolcs DSI | 2009 | 28.02 |
5 | Kormos Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2004 | 28.36 |
6 | Csincsák Dániel Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 28.79 |
7 | Szántó Brúnó Budafóka XXII. SE | 2008 | 28.86 |
8 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 29.24 |
9 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 29.38 |
7/7. Időfutam (~10:53) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 27.25 |
1 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 27.17 |
2 | Ardjoune Abdellah MÚSZ WA | 2001 | 26.35 |
3 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 26.11 |
4 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 24.50 |
5 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 25.72 |
6 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 26.27 |
7 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 26.65 |
8 | Kulcsár Zalán Lőrinc Swim Team | 2004 | 27.24 |
9 | Doszpoly Zsombor Miskolci Sportiskola | 2008 | 27.93 |