1/12. Időfutam (~12:21) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Fejér Gergő Budapesti Honvéd | 2012 | VL |
2 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 01:07.80 |
3 | Papp Benett BVSC-Zugló | 2011 | 01:07.21 |
4 | Smolin Vsevolod Ukrajna | 2011 | 01:04.00 |
5 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 01:06.78 |
6 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 01:07.35 |
7 | Hajós Dániel II. Kerületi Sport | 2012 | 01:08.70 |
8 | Kesztler Gábor GyörgySzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:09.75 |
2/12. Időfutam (~12:23) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Verebélyi Bence Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:11.80 |
2 | Rudits Balázs BVSC-Zugló | 2012 | 01:11.42 |
3 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:10.83 |
4 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:09.83 |
5 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:10.26 |
6 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:11.13 |
7 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 01:11.46 |
8 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 01:13.01 |
3/12. Időfutam (~12:25) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kéri Attila Budafóka XXII. SE | 2011 | 01:15.19 |
2 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 01:14.72 |
3 | Kovács-Boros Máté II. Kerületi Sport | 2011 | 01:14.34 |
4 | M.Kiss Mózes Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:13.84 |
5 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:13.89 |
6 | Horánszky Viktor BVSC-Zugló | 2011 | 01:14.37 |
7 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd | 2011 | 01:14.72 |
8 | Vörös Zétény ZoltánFTC | 2011 | 01:15.47 |
4/12. Időfutam (~12:26) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Arany Bence Iron Swim SE | 2013 | 01:17.33 |
2 | Renczés Bence Kőbánya Sport Club | 2012 | 01:16.65 |
3 | Kőrössy Botond Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:15.95 |
4 | Gyenge-Takács Dávid Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:15.54 |
5 | Moldvai Dániel ÁdámBohóchal Egyesület | 2011 | 01:15.93 |
6 | Rácz Márk LeventeYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:16.26 |
7 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | VL |
8 | Santha Dávid KrisztiánSzhalombattai VUK SE | 2011 | 01:17.50 |
5/12. Időfutam (~12:28) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Vatay-Nemere Botond MártonYbl Waterpolo Club | 2012 | 01:19.69 |
2 | Dudás Vilmos Érdi Vízisport Kft | 2013 | 01:19.51 |
3 | Madár Marcell BVSC-Zugló | 2013 | 01:18.35 |
4 | Kékkő Péter Hatvani Úszó Klub SE | 2012 | 01:17.81 |
5 | Oláh Mátyás Kis-Pingvin SE | 2013 | 01:17.97 |
6 | Henter Vince Darnyi Tamás SC | 2013 | 01:18.99 |
7 | Babarczi Rudolf Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:19.61 |
8 | Szotkó Levente Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:19.82 |
6/12. Időfutam (~12:30) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Kóczi Ezra SámuelBVSC-Zugló | 2012 | 01:22.59 |
2 | Fajcsák Bálint BVSC-Zugló | 2013 | 01:21.46 |
3 | Fodor Gábor Hatvani Úszó Klub SE | 2011 | 01:20.70 |
4 | Szalkai Péter BálintKőbánya Sport Club | 2012 | 01:19.89 |
5 | Horváth Vince Római Sport Egyesüle | 2013 | 01:20.02 |
6 | Varga Károly GyörgyDarnyi Tamás SC | 2014 | 01:21.38 |
7 | Rotár Oscar BVSC-Zugló | 2013 | 01:21.84 |
8 | Kuna Márk KárolyBVSC-Zugló | 2013 | 01:22.62 |
7/12. Időfutam (~12:32) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Nanseu Marc EmmanuelBudapesti Honvéd | 2011 | 01:24.56 |
2 | Kovács Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:23.87 |
3 | Bagaméri-Hoffman Zalán Ybl Waterpolo Club | 2012 | 01:23.22 |
4 | Máté Korvin AntalBudafóka XXII. SE | 2013 | 01:22.88 |
5 | Hardi Bulcsú FTC | 2011 | 01:23.18 |
6 | Pap Marcell FerencIron Swim SE | 2012 | 01:23.75 |
7 | Diaz-Zrubecz Rodrigo LeventeSzhalombattai VUK SE | 2012 | 01:23.93 |
8 | Kopasz Márk BVSC-Zugló | 2012 | 01:24.67 |
8/12. Időfutam (~12:33) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Fekete Benjamin Budaörsi Sport Club | 2012 | 01:28.59 |
2 | Benke Richárd Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:28.00 |
3 | Váradi András BVSC-Zugló | 2013 | 01:26.72 |
4 | Pintér Vincent FTC | 2012 | 01:25.80 |
5 | Török Ádám BVSC-Zugló | 2013 | 01:26.05 |
6 | Mihalkov Zsombor Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:26.83 |
7 | Szabadházi András Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:28.34 |
8 | Ebinger Zsombor Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:28.88 |
9/12. Időfutam (~12:35) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Hollósi Zalán Bohóchal Egyesület | 2012 | 01:33.17 |
2 | Halász Hunor Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:31.74 |
3 | Szűcs Milán Budapesti Honvéd | 2011 | 01:30.33 |
4 | Sági Gergely BVSC-Zugló | 2012 | 01:29.43 |
5 | Alexandru Sebastián FTC | 2013 | 01:29.83 |
6 | Babarczi Alfréd Bohóchal Egyesület | 2014 | 01:30.62 |
7 | Bőhm Ignác AndrásBohóchal Egyesület | 2012 | 01:31.83 |
8 | Palov Péter Budapesti Honvéd | 2011 | 01:33.65 |
10/12. Időfutam (~12:37) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Takács György MartinKőbánya Sport Club | 2014 | 01:43.56 |
2 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:41.37 |
3 | Makai Ármin ZsomborKőbánya Sport Club | 2014 | 01:36.49 |
4 | Szabady Zsombor II. Kerületi Sport | 2013 | 01:34.97 |
5 | Egyed Leó BarnabásBVSC-Zugló | 2013 | 01:36.01 |
6 | Omai Barnabás Budaörsi Sport Club | 2014 | 01:39.17 |
7 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 01:41.83 |
8 | Kurunczi - Santos Máté OdoricoBohóchal Egyesület | 2012 | 01:45.17 |
11/12. Időfutam (~12:39) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Urbán Mirkó Kőbánya Sport Club | 2015 | 02:17.52 |
2 | Pongrátz Ferenc BVSC-Zugló | 2013 | 01:52.84 |
3 | Deszpod Alex Bohóchal Egyesület | 2013 | 01:49.22 |
4 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:45.89 |
5 | Tanczikó Bálint Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:45.99 |
6 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:52.77 |
7 | Kulcsár Benedek II. Kerületi Sport | 2015 | 01:58.56 |
8 | Háfra Csaba A Jövő SC | 2012 | 00.00 |
12/12. Időfutam (~12:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dobák Milán KolenA Jövő SC | 2014 | 00.00 |
2 | Varga-Petró Gergely Bohóchal Egyesület | 2012 | 00.00 |
3 | Mester Bálint MátéRómai Sport Egyesüle | 2014 | 00.00 |
4 | Halász Benedek BVSC-Zugló | 2011 | 00.00 |
5 | Szira Tamás MATE - GEAC | 2011 | 00.00 |
6 | Becker Barnabás Érdi Vízisport Kft | 2013 | 00.00 |
7 | Burján Gergely PéterH2O Sportegyesület | 2014 | 00.00 |