1/9. Előfutam (~10:42) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Huszár Lilien NivoMed Egyesület | 2009 | 33.48 |
4 | Szmolnik Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 33.37 |
5 | Magócsi Emese Monori Sport Egyes. | 2009 | 33.46 |
2/9. Előfutam (~10:43) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Orsó Franciska MiraYbl Waterpolo Club | 2009 | 33.23 |
1 | Szabó Viktória NICS-HSÚVC | 2009 | 33.00 |
2 | Magyar Bodza Délzalai Vízmű SE | 2009 | 32.95 |
3 | Budavári Virág Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 32.92 |
4 | Molnár Kiara Budapesti Honvéd | 2009 | 32.85 |
5 | Orbán Anna Hatvani Úszó Klub SE | 2009 | 32.86 |
6 | Suijker Rachel Váci Vízmű SE | 2012 | 32.93 |
7 | Németh Kitti HannaHullám 91 | 2008 | 33.00 |
8 | Walter Daniella Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 33.20 |
9 | Rozbora Mia JázminA Jövő SC | 2008 | 33.30 |
3/9. Előfutam (~10:44) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Mohay Janka BÁCSVÍZ SC | 2010 | 32.81 |
1 | Boriszov Noémi Érdi Vízisport Kft | 2008 | 32.75 |
2 | László Alicia Dombóvári | 2008 | 32.68 |
3 | Hámori Zsófia VirágHullám 91 | 2009 | 32.61 |
4 | Kopornyik Kata MagdolnaNICS-HSÚVC | 2009 | 32.44 |
5 | Nagy Zsófia Dombóvári | 2008 | 32.60 |
6 | Bátori Csilla Kaposvári SI | 2011 | 32.61 |
7 | Havan Hédi Iron Swim SE | 2011 | 32.72 |
8 | Péter Petra Szombathelyi SK SI | 2009 | 32.77 |
9 | Türgyei Dorka Kaposvári "Adorján" | 2009 | 32.83 |
4/9. Előfutam (~10:45) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Halász Hanna Swim.Pent | 2008 | 32.35 |
1 | Pálinkás Hanga TündeSzhalombattai VUK SE | 2009 | 32.30 |
2 | Hintz Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2009 | 32.17 |
3 | Sipos Daniella BVSC-Zugló | 2008 | 32.04 |
4 | Szrenkó Rozália Budaörsi Sport Club | 2009 | 31.94 |
5 | Mendre Doren Bajai SSC | 2009 | 31.96 |
6 | Zámbori Hanna ZsófiaBVSC-Zugló | 2009 | 32.16 |
7 | Dávid Dóra Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 32.25 |
8 | Matei Bryana-Anastasia Gyulai Várfürdő Kft. | 2008 | 32.34 |
9 | Bóta Liliána Szhalombattai VUK SE | 2011 | 32.40 |
5/9. Előfutam (~10:47) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szili-Török Flóra Triton Sport Egyes. | 2008 | 31.92 |
1 | Hegedűs Julianna BVSC-Zugló | 2009 | 31.74 |
2 | Varga Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 31.58 |
3 | Tóth Regina KataÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 31.50 |
4 | Király Flóra Kaposvári SI | 2008 | 31.47 |
5 | Nagy Adrienn Érdi Vízisport Kft | 2009 | 31.49 |
6 | Illy Luca LiliBudaörsi Sport Club | 2008 | 31.54 |
7 | Szeitz Alexandra Bálinti Úszó Egyes. | 2008 | 31.70 |
8 | Ábrahám Teréz Budaörsi Sport Club | 2008 | 31.75 |
9 | Bedő Zsófia Budapesti Honvéd | 2009 | 31.93 |
6/9. Előfutam (~10:48) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pincési Szonja Budafóka XXII. SE | 2010 | 31.45 |
1 | Cseke Borbála Újpesti Torna Egylet | 2009 | 31.40 |
2 | Varga Tímea Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 31.37 |
3 | Báder Karina Budafóka XXII. SE | 2009 | 31.13 |
4 | Angyal Kitti Érdi Vízisport Kft | 2009 | 31.04 |
5 | Fogarasi Janka Miskolci Sportiskola | 2008 | 31.08 |
6 | Virág Réka TVSE | 2008 | 31.29 |
7 | Zudor Nóra Létavértes SC 97 | 2008 | 31.38 |
8 | Antal Petra FTC | 2008 | 31.40 |
9 | Bali Dorottya BÁCSVÍZ SC | 2008 | 31.46 |
7/9. Előfutam (~10:49) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Elekes Ajna BVSC-Zugló | 2009 | 30.89 |
1 | Márta Johanna BVSC-Zugló | 2009 | 30.78 |
2 | Bencsics Angéla Budafóka XXII. SE | 2010 | 30.05 |
3 | Horváth Dóra Dombóvári | 2009 | 29.39 |
4 | Zámbó Virág AngyalGyőri Úszó Sportegy. | 2008 | 28.39 |
5 | Orbán Boróka FTC | 2008 | 29.05 |
6 | Kertész Boróka Darnyi Tamás SC | 2010 | 29.48 |
7 | Novák Amira BVSC-Zugló | 2009 | 30.36 |
8 | Láng Larissza ViktóriaKőbánya Sport Club | 2009 | 30.83 |
9 | Libscher Júlia A Jövő SC | 2009 | 31.00 |
8/9. Előfutam (~10:50) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kömöz Eszter Budafóka XXII. SE | 2011 | 30.84 |
1 | Gombás Médea BVSC-Zugló | 2008 | 30.73 |
2 | Szalai Zselyke Vasas Sport Club | 2008 | 29.97 |
3 | Rékasi Zsuzsanna Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 29.36 |
4 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 28.37 |
5 | Szabó Dóra IzabellaKőbánya Sport Club | 2008 | 29.02 |
6 | Gonda Zita Mezőtúri ÚVSE | 2008 | 29.41 |
7 | Fábián Zsófia A Jövő SC | 2011 | 30.31 |
8 | Vágó Peggi Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 30.83 |
9 | Prisztóka Lili BVSC-Zugló | 2009 | 30.99 |
9/9. Előfutam (~10:51) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Rohács Luca Kőbánya Sport Club | 2008 | 30.84 |
1 | Reizinger Anna Dombóvári | 2009 | 30.37 |
2 | Horváth Eszter Dombóvári | 2011 | 29.78 |
3 | Szabó Kincső HannaBVSC-Zugló | 2010 | 29.21 |
4 | Lakó Dorina Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 27.89 |
5 | Mikhalevich Anastasiia Ukraine | 2009 | 28.67 |
6 | Bernát Hanna Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 29.40 |
7 | Szentmihályi Boróka Ybl Waterpolo Club | 2008 | 30.31 |
8 | Várkonyi Lili Parafa Úszó Klub | 2008 | 30.78 |
9 | Paku Jázmin BoglárkaNICS-HSÚVC | 2009 | 30.92 |