4. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 01:04.50 | -00:01.39 102.155% | 01:03.11 | 550 | |
50m00:30.63 R:0.65 100m01:03.1100:32.48 -
| |||||
8. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:33.72 | -00:00.51 101.512% | 00:33.21R:0.61 | 536 | |
16. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01:12.18 | -00:00.51 100.707% | 01:11.67 | 515 | |
50m00:34.91 R:0.73 100m01:11.6700:36.76 -
| |||||
18. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00:29.92 | -00:00.41 101.370% | 00:29.51R:0.75 | 516 | |
28. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 00:31.58 | -00:00.24 100.760% | 00:31.34R:0.72 | 473 | |
34. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02:34.84 | +00:00.66 99.574% | 02:35.50 | 499 | |
50m00:36.04 R:0.65 100m01:16.0000:39.96 -
150m01:56.5400:40.54 +0.58
200m02:35.5000:38.96 -1.58
| |||||