1/7. Előfutam (~10:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Ibrahim Yousif Stipendium Hungaricum | 1998 | 27.48 |
4 | Márton Levente FTC | 2010 | 27.38 |
5 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 27.47 |
6 | Banda Asher Malawi | 2005 | 30.00 |
2/7. Előfutam (~10:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 27.28 |
2 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 27.16 |
3 | Hussain Mohamed AanAqua Development | 2004 | 27.10 |
4 | Törő Ármin Budapesti Honvéd SE | 2009 | 26.90 |
5 | Samil Haziq Aqua Development | 2001 | 27.09 |
6 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 27.15 |
7 | Koch Ambrus Soproni Széchy T. SI | 2008 | 27.26 |
8 | Jánosi István MárkÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 27.37 |
3/7. Előfutam (~10:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 26.74 |
2 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 26.46 |
3 | Plumpton Milán Bohóchal | 2008 | 26.37 |
4 | Szeitz Benedek Bálinti Úszó Egyes. | 2008 | 26.21 |
5 | Takács Botond FTC | 2008 | 26.30 |
6 | Bayer Valentin Team Austria | 1999 | 26.42 |
7 | Kovács Bence PéterPécsi Sportiskola | 2006 | 26.72 |
8 | Takács Milán RubenUNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 26.89 |
4/7. Előfutam (~10:09) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Takács Dominik RobertóUNI Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 26.17 |
2 | Robinson Adrian Aqua Development | 2000 | 25.87 |
3 | Kaiser Dominik Budapesti Honvéd SE | 2007 | 25.75 |
4 | Vince Marcell Kaposvári Adorján | 2007 | 25.57 |
5 | Pózvai Olivér UNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 25.57 |
6 | Amen Jelassio AllahTunézia | 2002 | 25.80 |
7 | Loran Jayden Aqua Development | 2005 | 25.89 |
8 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 26.18 |
5/7. Előfutam (~10:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Csorvási Dominik Vasas Sport Club | 2005 | 25.15 |
2 | Giczi Mátyás ZsoltUNI Győri Úszó Sportegy. | 2003 | 24.82 |
3 | Hímer Krisztofer Vasas Sport Club | 2000 | 24.37 |
4 | Bagi Zoltán BVSC-Zugló | 2007 | 23.72 |
5 | Jászó Ádám Pécsi Sportiskola | 2002 | 23.95 |
6 | Mozsárik Levente BÁCSVÍZ KVSC | 2006 | 24.68 |
7 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 24.94 |
8 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 25.50 |
6/7. Előfutam (~10:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Andor Benedek UNI Győri Úszó Sportegy. | 2004 | 25.05 |
2 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 24.79 |
3 | Kochu Anton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 24.30 |
4 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ KVSC | 2003 | 23.71 |
5 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 23.84 |
6 | Harsányi Mátyás BVSC-Zugló | 2005 | 24.56 |
7 | Kormos Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2004 | 24.91 |
8 | Dénes Barnabás ImreÚjpesti Torna Egylet | 2005 | 25.40 |
7/7. Előfutam (~10:12) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
1 | Lakatos Bence Vasas Sport Club | 2005 | 24.96 |
2 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 24.77 |
3 | Szentes Bence UNI Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 24.08 |
4 | Szabó Szebasztián UNI Győri Úszó Sportegy. | 1996 | 21.86 |
5 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 23.83 |
6 | Lozer Kaheem OmaroJamaica | 2004 | 24.50 |
7 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 24.90 |
8 | Kennedy Valér HubaUNI Győri Úszó Sportegy. | 2005 | 25.33 |