| 1/3. Előfutam (~09:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Kocsis Ádám Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 02:23.56 |
| 3 | Koós Márton BalázsGyőri Úszó Sportegy. | 2005 | 02:17.88 |
| 4 | Sámóczi Milán Kőbánya Sport Club | 2005 | 02:14.00 |
| 5 | Abrass Fadlalla Abobakr MÚSZ | 1998 | 02:15.90 |
| 6 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 02:21.68 |
| 2/3. Előfutam (~09:32) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szeredi Bence Magyar Úszó Szövetség | 2008 | 02:26.82 |
| 1 | Dénes Barnabás ImreÚjpesti Torna Egylet | 2005 | 02:24.42 |
| 2 | Gasparics Zalán Érdi Vízisport Kft | 2007 | 02:23.23 |
| 3 | Adorján Kende Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 02:17.09 |
| 4 | Kutasi Máté Ferencvárosi Torna Club | 1998 | 02:10.33 |
| 5 | Nagy Márton Vasas Sport Club | 2004 | 02:15.67 |
| 6 | Saud Ghali MÚSZ | 2004 | 02:20.01 |
| 7 | Gál Olivér HÓD Úszó SE | 2001 | 02:24.14 |
| 8 | Tóth Gergely AttilaBudaörsi Sport Club | 2007 | VL |
| 9 | Robinson Adrian MÚSZ | 2000 | 02:31.43 |
| 3/3. Előfutam (~09:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd | 2008 | 02:26.12 |
| 1 | Györe Ádám Egri Úszó Klub | 2004 | 02:24.41 |
| 2 | Jafari Ali MÚSZ | 2004 | 02:22.30 |
| 3 | Kardos Dániel Kaposvári SI | 2003 | 02:16.46 |
| 4 | Verrasztó Dávid Ferencvárosi Torna Club | 1988 | 02:08.09 |
| 5 | Áment Balázs Balaton ÚK Veszprém | 2004 | 02:15.52 |
| 6 | Herman Szabó Péter Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 02:19.62 |
| 7 | Harsányi Hunor A Jövő SC | 2005 | 02:23.61 |
| 8 | Egri-Martin Marcos BVSC-Zugló | 2004 | 02:24.52 |
| 9 | Dominiák Marcell BVSC-Zugló | 2007 | 02:29.51 |