| 1/4. Előfutam (~10:39) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nándori Ádám NICS-HSUVC | 2011 | 01:23.16 |
| 2 | Darnai Bogdán SebestyénTótkomlósi UE | 2011 | 01:22.24 |
| 3 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:20.53 |
| 4 | Bérczi Bendegúz Pápai Úszó SE | 2011 | 01:20.15 |
| 5 | Matkó Attila Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:20.28 |
| 6 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 01:22.18 |
| 7 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 01:22.90 |
| 2/4. Előfutam (~10:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Paplógó Hunor Kiskunhalasi ÚGYE | 2011 | 01:18.28 |
| 1 | Sipőcz Dominik BVSC-Zugló | 2011 | 01:16.52 |
| 2 | Molnár Zsolt Békési Úszó Klub E. | 2010 | 01:14.34 |
| 3 | Rajos Dávid SZVUK (régi) | 2011 | 01:12.29 |
| 4 | Zsurek Dávid ÁronHerpály SE | 2010 | 01:08.69 |
| 5 | Oláh Ádám NICS-HSUVC | 2010 | 01:11.76 |
| 6 | Keczán Noel AlexanderNYSC | 2010 | 01:13.76 |
| 7 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 01:15.54 |
| 8 | Pannonhalmi Lázár ElemérGyőri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:16.69 |
| 9 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 01:19.09 |
| 3/4. Előfutam (~10:43) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 01:17.13 |
| 1 | Gyurkity Mirkó Bajai SSC | 2011 | 01:16.25 |
| 2 | Csáki Zoltán BendegúzBudapesti Honvéd | 2010 | 01:14.01 |
| 3 | Varga Zsombor A Jövő SC | 2010 | 01:12.04 |
| 4 | Bozsodi Máté Szombathelyi SK SI | 2010 | 01:06.29 |
| 5 | Barta Ferenc Miskolci Sportiskola | 2010 | 01:10.64 |
| 6 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:13.18 |
| 7 | Kurucz Máté FTC | 2010 | 01:15.51 |
| 8 | Kiss Károly SZVUK (régi) | 2010 | 01:16.66 |
| 9 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:18.95 |
| 4/4. Előfutam (~10:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Lengyel Zalán NYSC | 2010 | 01:17.12 |
| 1 | Gróf Csaba BÁCSVÍZ SC | 2010 | 01:15.98 |
| 2 | Szendrei Bende BotondBVSC-Zugló | 2011 | 01:13.99 |
| 3 | Lénárt Imre BálintHÓD Úszó SE | 2010 | 01:11.92 |
| 4 | Márton Levente FTC | 2010 | 01:06.18 |
| 5 | Varga Marcell DELFIN SE | 2010 | 01:09.07 |
| 6 | Milovanovics Csanád SZVUK (régi) | 2010 | 01:12.51 |
| 7 | Diaz Zrubecz Adriano KristófSzhalombattai VUK SE | 2010 | 01:14.67 |
| 8 | Gacsal Bálint Mohácsi Torna Egylet | 2011 | 01:16.64 |
| 9 | Zöld Zétény Új-Hullám | 2011 | 01:18.47 |