1/7. Időfutam (~15:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Rozbora Mia JázminA Jövő SC | 2008 | 01:18.37 |
1 | Tolnay Laura Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:17.51 |
2 | Dobra Katalin Újpesti Torna Egylet | 2010 | 01:16.97 |
3 | Nemes Kamilla ViolaKőbánya Sport Club | 2006 | 01:16.61 |
4 | Okos Glória Budapesti Honvéd | 1999 | 01:13.46 |
5 | Zsebők Laura Hullám 91 | 2006 | 01:15.74 |
6 | Borsos Petra JázminÚjpesti Torna Egylet | 2009 | 01:16.62 |
7 | Detrich Luca Kaposvári SI | 2008 | 01:17.01 |
8 | Nagyházi Lili A Jövő SC | 2009 | 01:17.59 |
9 | Béky Petra Lőrinc Swim Team | 2006 | 01:19.44 |
2/7. Időfutam (~15:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kégl Regina Kőbánya Sport Club | 2010 | 01:23.53 |
1 | Kertész Boróka Darnyi Tamás SC | 2010 | 01:21.56 |
2 | Ruzsák Viktória Darnyi Tamás SC | 2007 | 01:20.73 |
3 | Fábián Zsófia A Jövő SC | 2011 | 01:19.81 |
4 | Ürögi Tímea NoémiKőbánya Sport Club | 2006 | 01:19.64 |
5 | Hintz Janka Hatvani Úszó Klub SE | 2009 | 01:19.80 |
6 | Tiborcz Léda II. Kerületi Sport | 2005 | 01:20.38 |
7 | Orsó Franciska MiraYbl Waterpolo Club | 2009 | 01:20.78 |
8 | Nagy Eszter Budaörsi Sport Club | 2009 | 01:23.46 |
9 | Bock Kamilla Monori Sport Egyes. | 2008 | 01:24.53 |
3/7. Időfutam (~15:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Idei Luca Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:27.58 |
1 | Tóth Laura Hullám 91 | 2007 | 01:27.21 |
2 | Kovács Fruzsina Iron Swim SE | 2006 | 01:25.79 |
3 | Kovács Réka Iron Swim SE | 2006 | 01:25.75 |
4 | Gulyás Fanni Kaposvári SI | 2010 | 01:24.68 |
5 | Tiszperger Júlia Kaposvári SI | 2008 | 01:25.75 |
6 | Hámori Zsófia VirágHullám 91 | 2009 | 01:25.76 |
7 | Haldeman Lili LenkeIron Swim SE | 2007 | 01:27.10 |
8 | Bálint Petra NoémiMonori Sport Egyes. | 2010 | 01:27.53 |
9 | Sasvári Alíz Ybl Waterpolo Club | 2008 | 01:27.81 |
4/7. Időfutam (~15:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Háfra Panna A Jövő SC | 2009 | 01:29.74 |
1 | Pongrácz Emma MirtillBohóchal Egyesület | 2010 | 01:29.22 |
2 | Kékesi Maja Budaörsi Sport Club | 2011 | 01:28.95 |
3 | Horváth Menta MáriaDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:28.39 |
4 | Bárány Beatrix Monori Sport Egyes. | 2011 | 01:27.92 |
5 | Nagyiván Borbála Darnyi Tamás SC | 2010 | 01:28.28 |
6 | Kovács Hanna DorkaFTC | 2011 | 01:28.41 |
7 | Bátori Csilla Kaposvári SI | 2011 | 01:29.14 |
8 | Pásztó Kíra KármenKaposvári SI | 2007 | 01:29.60 |
9 | Palai Panna II. Kerületi Sport | 2010 | 01:29.95 |
5/7. Időfutam (~15:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Dapsy Cipora ZelmaVáci Vízmű SE | 2010 | 01:34.61 |
1 | Házy Zsófia MATE - GEAC | 2005 | 01:33.65 |
2 | Bossányi Viktória KrisztinaBohóchal Egyesület | 2011 | 01:33.09 |
3 | Varga Hanga Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 01:30.86 |
4 | Horváth Jázmin AnnaDarnyi Tamás SC | 2011 | 01:30.05 |
5 | Kristóf Kyra Anna Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:30.10 |
6 | Csonka Zsófia DELFIN SE | 2010 | 01:31.39 |
7 | Mózer Márta Budaörsi Sport Club | 2009 | 01:33.18 |
8 | Bolla Csenge EmíliaBohóchal Egyesület | 2011 | 01:34.00 |
9 | Simon Júlia Bohóchal Egyesület | 2011 | 01:35.50 |
6/7. Időfutam (~15:10) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kardos Napsugár LiliII. Kerületi Sport | 2011 | 01:43.87 |
1 | Aszódi Hanna IldikóMATE - GEAC | 2011 | 01:41.87 |
2 | Takács Fanni Ybl Waterpolo Club | 2010 | 01:40.75 |
3 | Fröhlich Franka II. Kerületi Sport | 2010 | 01:36.74 |
4 | Kovács-Henn Zea Ybl Waterpolo Club | 2011 | 01:36.17 |
5 | Végh Lilla Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:36.51 |
6 | Tóth Sarolta Bohóchal Egyesület | 2010 | 01:37.24 |
7 | Hámori Kata CsengeHullám 91 | 2011 | 01:41.68 |
8 | Máder Szofi AnneTempo-Aqua SE | 2011 | 01:41.96 |
9 | Muszka Lilla Kőbánya Sport Club | 2011 | 01:44.78 |
7/7. Időfutam (~15:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
2 | Juhász Luca Szhalombattai VUK SE | 2011 | 00.00 |
3 | Pataki Berill Tempo-Aqua SE | 2011 | 01:53.64 |
4 | Körmendy Viktória Csepeli Öttusa Vizis | 2011 | 01:45.09 |
5 | Hörömpő Noémi Monori Sport Egyes. | 2011 | 01:45.53 |
6 | Pintér Petra MATE - GEAC | 2006 | 00.00 |
7 | Somogyi Boglárka Merkapt-Mekler Lász | 2009 | 00.00 |