| 1/10. Időfutam (~14:29)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ötvös Korina Kaposvári SI | 2008 | 01:13.80 | 
| 2 | Szántó Réka Kaposvári SI | 2006 | 01:13.79 | 
| 3 | Király Flóra Kaposvári SI | 2008 | 01:08.70 | 
| 4 | Diachenko Mariia Ukrajna | 2005 | 01:05.00 | 
| 5 | Sharafutdinova Nika Ukrajna | 2005 | 01:08.00 | 
| 6 | Bátori Csilla Kaposvári SI | 2011 | 01:13.23 | 
| 7 | Tiszperger Júlia Kaposvári SI | 2008 | 01:13.80 | 
| 8 | Suijker Alexia Váci Vízmű SE | 2009 | 01:13.83 | 
| 2/10. Időfutam (~14:31)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laduver Boróka Pécsi Sport Nonprof. | 2010 | 01:26.17 | 
| 2 | Salamon Hedvig Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:22.96 | 
| 3 | Schmidtmayer Nila Mohácsi Torna Egylet | 2011 | 01:21.56 | 
| 4 | Tili Panna Siklósi SE | 2008 | 01:17.45 | 
| 5 | Hajnal Lia RékaPécsi Sport Nonprof. | 2010 | 01:21.17 | 
| 6 | König Ninett Mohácsi Torna Egylet | 2009 | 01:22.89 | 
| 7 | Werner Kamilla Mohácsi Torna Egylet | 2010 | 01:23.41 | 
| 8 | Kis Anett Siklósi SE | 2008 | 01:27.43 | 
| 3/10. Időfutam (~14:33)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kromek Réka LizaPUSE | 2012 | 01:52.10 | 
| 2 | Mihalics Hanna Kaposvári "Adorján" | 2012 | 01:44.90 | 
| 3 | Agg Bianka Dombóvári | 2012 | 01:34.30 | 
| 4 | Bakó Boglárka Siklósi SE | 2008 | 01:29.31 | 
| 5 | Laszinger Luca Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 01:31.81 | 
| 6 | Tóth Lilien Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 01:42.15 | 
| 7 | Kiss Virág LucaKaposvári "Adorján" | 2012 | 01:50.77 | 
| 8 | Juhász Anna Kaposvári "Adorján" | 2010 | 00.00 | 
| 4/10. Időfutam (~14:35)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gadányi Hédi NivoMed Egyesület | 2011 | 00.00 | 
| 2 | Gelencsér Réka Dombóvári | 2011 | 00.00 | 
| 3 | Hargitai Lola JázminKaposvári "Adorján" | 2010 | 00.00 | 
| 4 | Kovencz Odett Kaposvári "Adorján" | 2009 | 00.00 | 
| 5 | Antalicz Anna Kaposvári "Adorján" | 2009 | 00.00 | 
| 6 | Kurucz Nóra Kaposvári SI | 2010 | 00.00 | 
| 7 | Szalay Rozi AnnaDombóvári | 2011 | 00.00 | 
| 8 | Erős Karolina NivoMed Egyesület | 2011 | 00.00 | 
| 5/10. Időfutam (~14:38)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huszár Lilien NivoMed Egyesület | 2009 | 00.00 | 
| 2 | Hajdu Alexandra NivoMed Egyesület | 2012 | 00.00 | 
| 3 | Németh Alíz NivoMed Egyesület | 2011 | 00.00 | 
| 4 | Walter Daniella Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 00.00 | 
| 5 | Konecsni Lilla Kaposvári "Adorján" | 2012 | 00.00 | 
| 6 | Varga Izabella NivoMed Egyesület | 2012 | 00.00 | 
| 7 | Szilágyi Zsófia NivoMed Egyesület | 2009 | 00.00 | 
| 8 | Nagy Csenge Kaposvári SI | 2013 | 00.00 | 
| 6/10. Időfutam (~14:40)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Rebeka Mohácsi Torna Egylet | 2014 | 00.00 | 
| 2 | Szalay Bori Dombóvári | 2014 | 00.00 | 
| 3 | Bakó Zsófia Siklósi SE | 2012 | 00.00 | 
| 4 | Csillag Héra NivoMed Egyesület | 2010 | 00.00 | 
| 5 | Klujber Hanna NapsugárNivoMed Egyesület | 2011 | 00.00 | 
| 6 | Dömötör Zselyke NivoMed Egyesület | 2012 | 00.00 | 
| 7 | Kocsis Noémi Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 00.00 | 
| 8 | Gacsal Gréta Mohácsi Torna Egylet | 2016 | 00.00 | 
| 7/10. Időfutam (~14:43)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Végh Hunóra Kaposvári Úszó SE | 2013 | 00.00 | 
| 2 | Slemmer Nelly LaraKaposvári SI | 2013 | 00.00 | 
| 3 | Erdélyi Emília Kaposvári SI | 2012 | 00.00 | 
| 4 | Vitai Sára NivoMed Egyesület | 2014 | 00.00 | 
| 5 | Rózsa Rebeka NivoMed Egyesület | 2014 | 00.00 | 
| 6 | Slemmer Kincső Kaposvári SI | 2011 | 00.00 | 
| 7 | Galambos Dorka LucaKaposvári Úszó SE | 2013 | 00.00 | 
| 8 | Szegedi-Simon Zolna NivoMed Egyesület | 2013 | 00.00 | 
| 8/10. Időfutam (~14:45)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kriszt Zsófia Szigetvár DELFIN Úsz | 2010 | 00.00 | 
| 2 | Szabó Luca PUSE | 2012 | 00.00 | 
| 3 | Somfalvi Zselyke MálnaDombóvári | 2014 | 00.00 | 
| 4 | Krebsz Kata Szigetvár DELFIN Úsz | 2008 | 00.00 | 
| 5 | Cigoth Regina NivoMed Egyesület | 2014 | 00.00 | 
| 6 | Pajter Dorka Dombóvári | 2013 | 00.00 | 
| 7 | Wünsch Sára PUSE | 2012 | 00.00 | 
| 8 | Vukman Szófia Szigetvár DELFIN Úsz | 2010 | 00.00 | 
| 9/10. Időfutam (~14:48)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 2 | Lukács Eszter EleonóraPécsi Sport Nonprof. | 2014 | 00.00 | 
| 3 | Antalicz Léna Kaposvári Úszó SE | 2015 | 00.00 | 
| 4 | Nagy Bonita Kaposvári "Adorján" | 2015 | 00.00 | 
| 5 | Vincze Kata Kaposvári SI | 2013 | 00.00 | 
| 6 | Hamar Csenge IzabellaKaposvári Úszó SE | 2015 | 00.00 | 
| 7 | Dinya Boróka Pécsi Sport Nonprof. | 2013 | 00.00 | 
| 10/10. Időfutam (~14:51)  | 
                                    |||
| LN | Name | Born | Q.Time | 
|---|---|---|---|
| 3 | Horváth Dóra Pécsi Sport Nonprof. | 2012 | 00.00 | 
| 4 | Király Kata ReginaPécsi Sport Nonprof. | 2011 | 00.00 | 
| 5 | Alföldi Adél Pécsi Sport Nonprof. | 2011 | 00.00 |