1/5. Időfutam (~12:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Pungor Lia Balaton ÚK Veszprém | 2011 | 01:13.85 |
1 | Németh Alíz NivoMed Egyesület | 2011 | 01:08.94 |
2 | Varga Izabella NivoMed Egyesület | 2012 | 01:07.34 |
3 | Horváth Zsófia NivoMed Egyesület | 2009 | 01:05.81 |
4 | Gadányi Hédi NivoMed Egyesület | 2011 | 01:00.55 |
5 | Nagy Emma LillaBalaton ÚK Veszprém | 2009 | 01:03.30 |
6 | Farkas Boglárka NivoMed Egyesület | 2007 | 01:06.22 |
7 | Bausz Liza Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:07.74 |
8 | Laczkó Lilien Soproni Széchy T. SI | 2011 | 01:09.16 |
9 | Dömötör Zselyke NivoMed Egyesület | 2012 | 01:14.20 |
2/5. Időfutam (~12:06) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Fekete Hanna ZsuzskaSoproni Széchy T. SI | 2011 | 01:20.63 |
1 | Máthé Mira Soproni Széchy T. SI | 2011 | 01:18.75 |
2 | Payrits Zorka Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:17.52 |
3 | Biró Réka NivoMed Egyesület | 2010 | 01:15.69 |
4 | Hajdu Alexandra NivoMed Egyesület | 2012 | 01:14.52 |
5 | Szegedi-Simon Zolna NivoMed Egyesület | 2013 | 01:14.89 |
6 | Bogdán Léna GrétaBalaton ÚK Veszprém | 2012 | 01:16.34 |
7 | Kiss Petra DELFIN SE | 2010 | 01:18.72 |
8 | Nagy-Török Málna Balaton ÚK Veszprém | 2011 | 01:19.33 |
9 | Kölesdi Anna Veszprémi Úszó Klub | 2012 | 01:21.50 |
3/5. Időfutam (~12:08) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Buknicz-Hodvogner Alíz Szombathelyi SK SI | 2014 | 01:30.87 |
1 | Csabai Réka Szombathelyi SK SI | 2014 | 01:25.72 |
2 | Cigoth Regina NivoMed Egyesület | 2014 | 01:25.33 |
3 | Nyul Noémi Soproni Széchy T. SI | 2012 | 01:23.43 |
4 | Dávid Csilla DELFIN SE | 2011 | 01:21.96 |
5 | Gyulai Hédi Veszprémi Úszó Klub | 2015 | 01:22.94 |
6 | Berki Bianka Szombathelyi SK SI | 2013 | 01:24.69 |
7 | Márfi Odett KatalinSzombathelyi SK SI | 2012 | 01:25.56 |
8 | Pápai Liliána Veszprémi Úszó Klub | 2014 | 01:30.52 |
9 | Vitai Sára NivoMed Egyesület | 2014 | 01:31.06 |
4/5. Időfutam (~12:11) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Sárzó Luca Balaton ÚK Veszprém | 2015 | 01:41.03 |
1 | Szabó Lili NivoMed Egyesület | 2012 | 01:40.56 |
2 | Göltl Korina CsengeSoproni Széchy T. SI | 2015 | 01:38.03 |
3 | Fuchs Adél Veszprémi Úszó Klub | 2013 | 01:33.64 |
4 | Nagy Nóra Veszprémi Úszó Klub | 2014 | 01:32.24 |
5 | Fekete Lea Balaton ÚK Veszprém | 2015 | 01:32.92 |
6 | Nyerges Asma DELFIN SE | 2013 | 01:37.76 |
7 | Bácsi Anna Balaton ÚK Veszprém | 2013 | 01:40.13 |
8 | Balog Bóra DorottyaVeszprémi Úszó Klub | 2014 | 01:41.02 |
9 | Dániel Réka DELFIN SE | 2012 | 01:45.69 |
5/5. Időfutam (~12:13) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Holczer Emma Rája 94 Úszóklub | 2015 | 00.00 |
1 | Horváth Borka Liza Sárvári Gyógyfürdő | 2011 | 00.00 |
2 | Béres Anna NivoMed Egyesület | 2016 | 00.00 |
3 | Szabó-Kónya Lora NivoMed Egyesület | 2014 | 01:53.47 |
4 | Rózsa Eszter Veszprémi Úszó Klub | 2013 | 01:48.75 |
5 | Klinszky-Nagy Nanetta Hullám 91 | 2013 | 01:52.88 |
6 | Szántó Gréta OlíviaSzombathelyi SK SI | 2016 | 00.00 |
7 | Kerényi Gréta Szombathelyi SK SI | 2016 | 00.00 |
8 | Pap-Wellner Sára DELFIN SE | 2015 | 00.00 |
9 | Perger Rebeka Rája 94 Úszóklub | 2013 | 00.00 |