Balatoni Cápa Felkészülési Úszóverseny

Balatoni Cápa Felkészülési Úszóverseny

2024-04-20 - 2024-04-20
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín:

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Veszprém, Uszoda

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2024/315

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Krajnyák György

E-mail: krajnyi67@gmail.com

Telefonszám: 307158430

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2024-04-10 - 2024-04-17

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezési díj: 2500 Ft/rajt A nevezési díj fizetése átutalással történik. A számlaigényt a számlázási adatokkal 2024.04.19. 12.00-ig kérjük megküldeni a szokolai07@gmail.com e-mail címre! A lemondásokat kérjük 2024.04.19. 12.00 óráig a bangabor1992@gmail.com e-mail címre küldeni. A nevezési díjat 2024.04.22. 24.00 óráig kérjük átutalni az egyesület számlájára: 72900068-10500147

Versenyigazgató neve: Szokolai László

Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
400 m12500 Ft
800 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: A külföldi nevezéseket e-mailben a szokolai07@gmail.com címre kérjük küldeni!

Nevezhető kategóriák

F1 - Férfi 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
F2 - Férfi 2010 2010-tól 2010-ig
F3 - Férfi 2011 2011-tól 2011-ig
F4 - Férfi 2012 2012-tól 2012-ig
F5 - Férfi 2013 2013-tól 2013-ig
F6 - Férfi 2014 2014-tól 2014-ig
F7 - Férfi 2015 és fiatalabb 2015-tól 2024-ig
F5 és fiat - Férfi 2013 és fiatalabb 2013-tól 2024-ig
N1 - Nő 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
N2 - Nő 2010 2010-tól 2010-ig
N3 - Nő 2011 2011-tól 2011-ig
N4 - Nő 2012 2012-tól 2012-ig
N5 - Nő 2013 2013-tól 2013-ig
N6 - Nő 2014 2014-tól 2014-ig
N7 - Nő 2015 és fiatalabb 2015-tól 2024-ig
N5 és fiat - Női 2013 és fiatalabb 2013-tól 2024-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2024-04-20 10:00

1. 200 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
2. 200 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
3. 50 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
4. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
5. 50 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
6. 50 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
7. 50 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
8. 50 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
9. 50 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
10. 50 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
11. 400 m női vegyes - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5 és fiat,
12. 400 m férfi vegyes - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5 és fiat,
13. 100 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
14. 200 m női pillangó - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5,
15. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
16. 200 m férfi pillangó - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5,
17. 200 m női hát - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
18. 200 m férfi hát - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
19. 100 m női mell - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
20. 100 m férfi mell - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
21. 100 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
22. 100 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
23. 800 m női gyors - IdőfutamN1, N2, N3, N4, N5 és fiat,
24. 800 m férfi gyors - IdőfutamF1, F2, F3, F4, F5 és fiat,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A versenyen a joghatályos MÚSZ szabálykönyv előírásai, ill. szabályozás hiányában a WA előírásai az irányadók.

Helyezések eldöntése:

Egyéb-, saját információk: A beléptetés a versenyzők edzők részére a főbejáraton, a kísérők szülők részére a lelátó felőli oldalon levő szurkolói bejáraton történik. A beléptetés 7:00-kor kezdődik. Versenyzők, edzők ingyenesen, a kísérők, szülők belépőjeggyel látogathatják a versenyt.

Page generated in 0.8406 seconds.