| 1/4. Időfutam (~14:10) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Emma DKSE Dunaújváros | 2010 | 01:05.05 |
| 1 | Mitternfdorfer Anouk Team Südstadt | 2008 | 01:04.22 |
| 2 | Orbán Boróka FTC | 2008 | 01:04.14 |
| 3 | Abonyi-Tóth Glenda A Jövő SC | 2006 | 01:01.20 |
| 4 | Szokol Szonja Vasas Sport Club | 1998 | 01:00.06 |
| 5 | Kapás Boglárka Újpesti Torna Egylet | 1993 | 01:00.89 |
| 6 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 01:01.76 |
| 7 | Henter Nóra Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:04.15 |
| 8 | Zsebők Laura Vasas Sport Club | 2006 | 01:04.87 |
| 9 | Munkácsi-Nagy Lívia Lőrinc Swim Team | 2006 | 01:05.74 |
| 2/4. Időfutam (~14:11) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Havan Hédi Váci Vízmű Sportegyesület | 2011 | 01:08.26 |
| 1 | Reizinger Anna Érdi Vízisport Kft | 2009 | 01:08.10 |
| 2 | Mo Yanwen Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2007 | 01:07.64 |
| 3 | Tamás Izabella Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2006 | 01:06.88 |
| 4 | Király Hanna GrétaKőbánya Sport Club | 2010 | 01:06.22 |
| 5 | Varga Zsófia Vasas Sport Club | 2006 | 01:06.57 |
| 6 | Tóth Regina KataÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 01:07.24 |
| 7 | Cseke Borbála Újpesti Torna Egylet | 2009 | 01:07.74 |
| 8 | Pozsonyi Kitti Érdi Vízisport Kft | 2006 | 01:08.16 |
| 9 | Kriston-Hegedüs Luca Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2011 | 01:09.18 |
| 3/4. Időfutam (~14:13) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ombódi Réka MATE - GEAC | 2008 | 01:16.93 |
| 2 | Ondi Natasa MATE - GEAC | 2007 | 01:14.24 |
| 3 | Bagaméri Panna Budapesti Honvéd Sportegyesület | 2007 | 01:11.23 |
| 4 | Balogh Vivien FTC | 2002 | 01:09.44 |
| 5 | Zombori Nóra Ybl Waterpolo Club | 2006 | 01:10.38 |
| 6 | Béky Petra Lőrinc Swim Team | 2006 | 01:12.71 |
| 7 | Sasvári Alíz Ybl Waterpolo Club | 2008 | 01:15.83 |
| 8 | Aszódi Hanna IldikóMATE - GEAC | 2011 | 01:18.36 |
| 4/4. Időfutam (~14:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Richweisz Lara Paphos Nautical Club | 2011 | 00.00 |
| 4 | Galamb Luca Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület | 2008 | 00.00 |
| 5 | Sükösd Natália SáraYbl Waterpolo Club | 2009 | 00.00 |