Verseny célja: Az ötfordulós Budapest Kupa versenysorozattal lehetőséget nyújtunk az utánpótlás és felnőtt korosztály versenyzői részére az OB szintidők teljesítéséhez, a versenyrutin megszerzéséhez, az egyesületi csapatmunka kiszélesítéséhez.
Medence: 50m
Kategória: B
MÚSZ engedélyszám: 2024/345
Kapcsolattartó személy: Szentirmay Andrea
E-mail: buszversenyek@gmail.com
Telefonszám: +36 30 2976488
Weblap: busz@budapestiuszoszovetseg.hu
Nevezési időszak: 2024-09-16 - 2024-09-25
Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A versenyből visszalépni díjmentesen az adott versenyt megelőző nap 18.00 óráig van lehetőség e-mailen (buszversenyek@gmail.com).
Versenyigazgató neve: Szentirmay Andrea
Versenybíróság elnöke: Kemény Petra, Mokos László
Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam
Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú
Futamok sorrendje: Sorban
Pályák száma időfutam/előfutam: 10
Maximum létszám: 600
Táv | Tagok száma | Díj/Rajt |
50 m | 1 | 2500 Ft |
50 m | 4 | 2500 Ft |
100 m | 1 | 2500 Ft |
200 m | 1 | 2500 Ft |
400 m | 1 | 3000 Ft |
Nevezés egyéb információk: Külföldi nevezéseket a buszversenyek@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.
Szombat délelőtt | ||
---|---|---|
1. 400 m férfi gyors - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
2. 400 m női gyors - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
3. 100 m férfi mell - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
4. 100 m női mell - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
5. 100 m férfi hát - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
6. 100 m női hát - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
7. 200 m férfi vegyes - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
8. 200 m női vegyes - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
9. 100 m férfi gyors - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
10. 100 m női gyors - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
11. 100 m férfi pillangó - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
12. 100 m női pillangó - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
13. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam | 2012-, |
Szombat délután | ||
---|---|---|
14. 200 m férfi vegyes - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
15. 200 m női vegyes - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
16. 100 m férfi gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
17. 100 m női gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
18. 100 m férfi hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
19. 100 m női hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
20. 100 m férfi pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
21. 100 m női pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
22. 100 m férfi mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
23. 100 m női mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
24. 400 m férfi gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
25. 400 m női gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, |
Vasárnap délelőtt | ||
---|---|---|
26. 50 m férfi hát - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
27. 50 m női hát - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
28. 200 m férfi mell - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
29. 200 m női mell - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
30. 50 m férfi gyors - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
31. 50 m női gyors - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
32. 200 m férfi pillangó - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
33. 200 m női pillangó - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
34. 50 m férfi mell - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
35. 50 m női mell - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
36. 200 m férfi hát - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
37. 200 m női hát - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
38. 50 m férfi pillangó - Időfutam | 2016-, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
39. 50 m női pillangó - Időfutam | 2016 -, 2015, 2014, 2013, 2012, | |
40. 200 m férfi gyors - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
41. 200 m női gyors - Időfutam | 2015, 2014, 2013, 2012, | |
42. 4x50 m mix vegyesváltó - Időfutam | 2012-, |
Vasárnap délután | ||
---|---|---|
43. 400 m férfi vegyes - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
44. 400 m női vegyes - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
45. 50 m férfi hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
46. 50 m női hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
47. 200 m férfi mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
48. 200 m női mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
49. 50 m férfi gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
50. 50 m női gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
51. 200 m férfi pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
52. 200 m női pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
53. 50 m férfi mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
54. 50 m női mell - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
55. 200 m férfi hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
56. 200 m női hát - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
57. 50 m férfi pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
58. 50 m női pillangó - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
59. 200 m férfi gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, | |
60. 200 m női gyors - Időfutam | 2011, 2010, 2009, 2008+, |
Költségek:
Szabályok alkalmazása: A versenyeken az érvényben lévő MÚSZ verseny szabályzat, illetve a WA szabályai az érvényesek. A versenyzőknek rendelkezniük kell, sportegyesületi tagsági könyvben bejegyzett érvényes tagsági jogviszonnyal és a MÚSZ versenyzői licencével, valamint a szakmai minimum alapkövetelmény vizsgával!
Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért időeredmények alapján történik.
Egyéb-, saját információk: Az egyesületük által, azok a versenyzők nevezhetők, akik a MÚSZ által kiadott versenyengedéllyel, valamint sportorvosi engedéllyel rendelkeznek. Nevezni az esedékes forduló előtt a Magyar Úszó Szövetség online nevezési rendszerén keresztül a nevezes.musz.hu oldalon lehet. Az előnevezések határidejét a versenyidőpont után zárójelben adjuk meg. Határidő utáni nevezéseket, illetve az esetleges módosításokat a buszversenyek@gmail.com címre kérjük elküldeni. A versenyeken helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat. Versenyen kívüli indulásra nincs lehetőség. Az átigazolás alatt álló versenyzők a régi egyesületük színében nevezhetők. A 400 m gyors (24. és a 25. versenyszám), a 400 m vegyes (43-44. versenyszám) szintidőhöz kötött. Amennyiben a versenyző a szintet nem teljesíti 2 500 Ft. büntetést fizet a helyszínen, a versenytitkárságon.