| 1/3. Előfutam (~09:51) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Covailov Egor MÚSZ | 2004 | 04:15.30 |
| 1 | Saud Ghali MÚSZ | 2004 | 04:08.08 |
| 2 | Besenyi Istvan Nannestad IL | 2004 | 04:07.20 |
| 3 | Kukhalashvili Luka MÚSZ | 2002 | 04:04.18 |
| 4 | Tohl Dániel AntalÉrdi Vízisport Kft | 2005 | 04:04.04 |
| 5 | Jafari Ali MÚSZ | 2004 | 04:04.10 |
| 6 | Nagy-Selmeczy Bulcsú Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub SE | 2007 | 04:07.03 |
| 7 | Illés Bence A Jövő SC | 2005 | 04:07.60 |
| 8 | Versitz Ákos Ferencvárosi Torna Club | 2004 | 04:09.45 |
| 2/3. Előfutam (~09:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bóna Benedek BVSC-Zugló | 2004 | 04:02.16 |
| 1 | Verrasztó Dávid Ferencvárosi Torna Club | 1988 | 03:56.47 |
| 2 | Kaiser Dominik Újpesti Torna Egylet | 2007 | 03:53.81 |
| 3 | Hartmann Máté Pécsi Sport Nonprof. | 2005 | 03:45.50 |
| 4 | Rasovszky Kristóf Balaton ÚK Veszprém | 1997 | 03:42.86 |
| 5 | Mészáros Dániel Ferencvárosi Torna Club | 2004 | 03:44.36 |
| 6 | Farkas Oskar Nannestad IL | 2005 | 03:52.00 |
| 7 | Poteczin Dániel Érdi Vízisport Kft | 2006 | 03:54.68 |
| 8 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 03:59.52 |
| 9 | Barabás Imre DávidBalaton ÚK Veszprém | 2004 | 04:03.89 |
| 3/3. Előfutam (~10:01) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Pápai Olivér Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 03:59.97 |
| 1 | Kakuk Koppány ZétaKaposvári SI | 2008 | 03:54.97 |
| 2 | Márton Richárd Budapesti Honvéd | 1999 | 03:53.05 |
| 3 | Sárkány Zalán Kőbánya Sport Club | 2003 | 03:45.32 |
| 4 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 03:40.91 |
| 5 | Betlehem Dávid Balaton ÚK Veszprém | 2003 | 03:43.69 |
| 6 | Gálicz László Ferencvárosi Torna Club | 2004 | 03:49.75 |
| 7 | Duca Stefan-Mircea BVSC-Zugló | 2006 | 03:54.50 |
| 8 | Buda Levente Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 03:59.51 |
| 9 | Deák Gergely A Jövő SC | 2007 | 04:02.18 |