1/11. Előfutam (~10:10) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Csongrádi Dorina Bohóchal Egyesület | 2010 | 29.63 | ||
4 | Priester Jázmin NóraBVSC-Zugló | 2010 | 29.54 | ||
5 | Hargitai Lola JázminKaposvári "Adorján" | 2010 | 29.62 | ||
6 | Balogh Viktória EnikőDebreceni Sportc. SI | 2010 | 29.69 |
2/11. Előfutam (~10:11) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Varga Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 29.51 | ||
1 | Schmél Edna Kiskunhalasi ÚGYE | 2011 | 29.40 | ||
2 | Kovbasyuk Darina Iron Swim SE | 2010 | 29.35 | ||
3 | Szabó Flóra HÓD Úszó SE | 2011 | 29.27 | ||
4 | Boros Tamara BVSC-Zugló | 2010 | 29.20 | ||
5 | Bálint Petra NoémiMonori Sport Egyes. | 2010 | 29.21 | ||
6 | Mohay Janka BÁCSVÍZ SC | 2010 | 29.31 | ||
7 | Varga Anna Four Diamonds SE | 2010 | 29.37 | ||
8 | Bolla Csenge EmíliaBohóchal Egyesület | 2011 | 29.43 | ||
9 | Garamvölgyi Lenke BVSC-Zugló | 2010 | 29.53 |
3/11. Előfutam (~10:12) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Németh Hanna Újpesti Torna Egylet | 2009 | 29.13 | ||
1 | László Florina Dombóvári | 2010 | 29.04 | ||
2 | Szeitz Alexandra Bálinti Úszó Egyes. | 2008 | 28.97 | ||
3 | Molnár Kiara Budapesti Honvéd | 2009 | 28.96 | ||
4 | Walter Daniella Mohácsi Torna Egylet | 2008 | 28.95 | ||
5 | Virág Emese Kaposvári SI | 2008 | 28.96 | ||
6 | Tombor Panna Iron Swim SE | 2011 | 28.96 | ||
7 | Varga Tímea Bálinti Úszó Egyes. | 2010 | 28.97 | ||
8 | Libscher Júlia A Jövő SC | 2009 | 29.06 | ||
9 | Kiss Ajsa VillőBVSC-Zugló | 2009 | 29.17 |
4/11. Előfutam (~10:14) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Borsos Petra JázminÚjpesti Torna Egylet | 2009 | 28.84 | ||
1 | Tóth Regina KataÉrdi Vízisport Kft | 2008 | 28.73 | ||
2 | Báder Karina Budafóka XXII. SE | 2009 | 28.68 | ||
3 | Tamás Rebeka UNI Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 28.59 | ||
4 | Perza Berta Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2010 | 28.57 | ||
5 | Bartos Gréta Szegedi Úszó Egylet | 2010 | 28.58 | ||
6 | Várkonyi Lili Parafa Úszó Klub | 2008 | 28.65 | ||
7 | Bernát Hanna Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 28.69 | ||
8 | Busánszky Anasztázia Debreceni Sportc. SI | 2008 | 28.82 | ||
9 | Rozek Petra Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2008 | 28.87 |
5/11. Előfutam (~10:15) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kocsány Alexandra HannaDebreceni Sportc. SI | 2010 | 28.47 | ||
1 | Füredi Natália Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 28.39 | ||
2 | Fogarasi Janka Miskolci Sportiskola | 2008 | 28.35 | ||
3 | Nagy-Benedek Izabell Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2010 | 28.32 | ||
4 | Bánhegyi Brigitta Miskolci Sportiskola | 2007 | 28.31 | ||
5 | Varga Lili HÓD Úszó SE | 2011 | 28.31 | ||
6 | Győrffy Lili AnnaKaposvári "Adorján" | 2007 | 28.35 | ||
7 | Novák Amira BVSC-Zugló | 2009 | 28.38 | ||
8 | Puzsa Petra A Jövő SC | 2010 | 28.42 | ||
9 | Nagyházi Lili A Jövő SC | 2009 | 28.56 |
6/11. Előfutam (~10:16) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Gadányi Hédi NivoMed Egyesület | 2011 | 28.25 | ||
1 | Antal Mirjam Kiskunhalasi ÚGYE | 2007 | 28.23 | ||
2 | Leskó Katica Parafa Úszó Klub | 2009 | 28.18 | ||
3 | Mo Yanwen Budapesti Honvéd | 2007 | 28.13 | ||
4 | Szili-Török Flóra Szegedi Úszó Egylet | 2008 | 28.01 | ||
5 | Nagy Anna ZsófiaUNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 28.06 | ||
6 | Kovács Nóra BÁCSVÍZ SC | 2011 | 28.16 | ||
7 | Szabó Letti BÁCSVÍZ SC | 2011 | 28.21 | ||
8 | Nagy Dalma Tatabányai Vizmü SE | 2009 | 28.25 | ||
9 | Horváth Zsófia NivoMed Egyesület | 2009 | 28.25 |
7/11. Előfutam (~10:17) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Moldován Mia Mónika Egri Úszó Klub | 2010 | 27.98 | ||
1 | Bali Dorottya BÁCSVÍZ SC | 2008 | 27.96 | ||
2 | Horváth Eszter Dombóvári | 2011 | 27.88 | ||
3 | Nahalka Regina BVSC-Zugló | 2006 | 27.84 | ||
4 | Nagy Eszter Budaörsi Sport Club | 2009 | 27.68 | ||
5 | Paku Jázmin BoglárkaNICS-HSÚVC | 2009 | 27.81 | ||
6 | Barna Bianka DorottyaNyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 2006 | 27.86 | ||
7 | Rácz-Érsek Lili Városi Sportegyesület Dunakeszi | 2006 | 27.89 | ||
8 | Szamos Panna EszterGyulai Várfürdő Kft. | 2007 | 27.98 | ||
9 | Rékasi Zsuzsanna Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 28.00 |
8/11. Előfutam (~10:18) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Veszelovszki Eszter HÓD Úszó SE | 2007 | 27.63 | ||
1 | Nagynémedi Anna RebekaNICS-HSÚVC | 2010 | 27.35 | ||
2 | Bencsics Angéla Budafóka XXII. SE | 2010 | 26.96 | ||
3 | Lakó Dorina UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 26.45 | ||
4 | Molnár Dóra Budafóka XXII. SE | 2006 | 26.00 | ||
5 | Elekes Tamara BVSC-Zugló | 2007 | 26.31 | ||
6 | Czeglédi Diána BÁCSVÍZ SC | 2008 | 26.76 | ||
7 | Kertész Boróka Darnyi Tamás SC | 2010 | 27.16 | ||
8 | Pálca-Juhász Emese Kaposvári SI | 2009 | 27.51 | ||
9 | Nádor Zsófia Iron Swim SE | 2007 | 27.67 |
9/11. Előfutam (~10:19) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Kömöz Eszter Budafóka XXII. SE | 2011 | 27.60 | ||
1 | Gonda Zita Mezőtúri ÚVSE | 2008 | 27.27 | ||
2 | Miszlai Mira Kőbánya Sport Club | 2008 | 26.95 | ||
3 | Zsunics Boglárka BVSC-Zugló | 2006 | 26.40 | ||
4 | Komoróczy Lora FanniIron Swim SE | 2006 | 25.74 | ||
5 | Tóth Luca Keszthelyi Kiscápák | 2007 | 26.28 | ||
6 | Drommer Lili EszterBudaörsi Sport Club | 2006 | 26.69 | ||
7 | Szabó Kincső HannaBVSC-Zugló | 2010 | 27.14 | ||
8 | Hais Fruzsina Iron Swim SE | 2006 | 27.46 | ||
9 | Szántó Réka Kaposvári SI | 2006 | 27.67 |
10/11. Előfutam (~10:20) |
|||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Király Flóra Kaposvári SI | 2008 | 27.56 | ||
1 | Prisztóka Lili BVSC-Zugló | 2009 | 27.23 | ||
2 | Horváth Dóra Dombóvári | 2009 | 26.81 | ||
3 | Flórián Natália Budafóka XXII. SE | 2007 | 26.40 | ||
4 | Pádár Nikolett Szegedi Úszó Egylet | 2006 | 25.06 | ||
5 | Rékasi Eszter Bálinti Úszó Egyes. | 2007 | 26.27 | ||
6 | Orbán Boróka Ferencvárosi Torna Club | 2008 | 26.57 | ||
7 | Tombor Sára Iron Swim SE | 2009 | 27.04 | ||
8 | Pajor Eszter Vasas Sport Club | 2006 | 27.37 | ||
9 | Cseresznyés Petra Gyulai Várfürdő Kft. | 2007 | 27.66 |
Szétúszás (Gyermek C) | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Perza Berta Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2010 | 27.92 | ||
4 | Horváth Eszter Dombóvári | 2011 | 27.92 | ||
5 | Moldován Mia Mónika Egri Úszó Klub | 2010 | 27.92 |