| 1/9. Időfutam (~12:29) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Üveg Dénes Komáromi Úszóklub SE | 2015 | 01:13.35 |
| 1 | Kóczán Noel LászlóKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 01:12.48 |
| 2 | Jeszek Ábel A Jövő SC | 2014 | 01:11.58 |
| 3 | Vesztergom Dániel Darnyi Tamás SC | 2014 | 01:11.38 |
| 4 | Kiss-Kovács Gellért II. Kerületi Sport | 2014 | 01:04.48 |
| 5 | Gulyás Buda FTC | 2014 | 01:10.01 |
| 6 | Babarczi Alfréd Bohóchal | 2014 | 01:11.46 |
| 7 | Szalai Marcell FTC | 2014 | 01:11.84 |
| 8 | Nagy Marcell PéterKSK Delfin Klub | 2014 | 01:12.50 |
| 9 | Váradi Dániel Darnyi Tamás SC | 2017 | 01:13.39 |
| 2/9. Időfutam (~12:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Kovács Márton UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:18.09 |
| 1 | Gertner Milán VS Dunakeszi | 2014 | 01:16.93 |
| 2 | Bojó Botond Érdi Vízisport Kft | 2015 | 01:15.68 |
| 3 | Szeitner Szabolcs Nimród UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:15.01 |
| 4 | Jankó-Hibala Kornél Érdi Vízisport Kft | 2014 | 01:13.79 |
| 5 | György Máté Kaposvári Úszó SE | 2014 | 01:14.52 |
| 6 | Kónya Kristóf NoéBVSC-Zugló | 2015 | 01:15.03 |
| 7 | Nagy Noé BálintKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 01:16.80 |
| 8 | Végh Gábor Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 01:17.54 |
| 9 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Klub | 2015 | 01:18.24 |
| 3/9. Időfutam (~12:33) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Trávnyik Pál DonátVác ASC | 2015 | 01:22.01 |
| 1 | Láng Tibor AndrásFTC | 2015 | 01:20.43 |
| 2 | Hörich Misa SámuelBohóchal | 2016 | 01:19.85 |
| 3 | Kalaus Vilmos LeóBohóchal | 2016 | 01:19.12 |
| 4 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 01:18.52 |
| 5 | Deák Kristóf FTC | 2014 | 01:18.65 |
| 6 | Sváner János FTC | 2015 | 01:19.56 |
| 7 | Renczés Levente Kőbánya Sport Club | 2014 | 01:20.00 |
| 8 | Kardos Benedek Vid Bohóchal | 2016 | 01:20.69 |
| 9 | Szeitner Barnabás Zoltán UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:22.12 |
| 4/9. Időfutam (~12:34) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Csajleff Zente KSK Delfin Klub | 2016 | 01:26.01 |
| 1 | Hornyák Vince Monori Sport Egyes. | 2015 | 01:25.84 |
| 2 | Bóka Benett UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:24.23 |
| 3 | Nagy Adrián Kaposvári Úszó SE | 2015 | 01:23.41 |
| 4 | Szentpéteri Botond VS Dunakeszi | 2015 | 01:22.81 |
| 5 | Pothanszky István FerencÉrdi Vízisport Kft | 2017 | 01:23.13 |
| 6 | Csányi Mór ImreBVSC-Zugló | 2015 | 01:23.92 |
| 7 | Móczó Patrik FTC | 2016 | 01:25.67 |
| 8 | Kocsis István BeliánVidám Vidrakölykök | 2018 | 01:25.86 |
| 9 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 01:27.14 |
| 5/9. Időfutam (~12:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Savgira Mikhail BVSC-Zugló | 2016 | 01:28.50 |
| 1 | Lázár Vencel AndrásBVSC-Zugló | 2016 | 01:28.25 |
| 2 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 01:27.96 |
| 3 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 01:27.41 |
| 4 | Mitasz Bence BSE Palóc Farkasok | 2015 | 01:27.16 |
| 5 | Krischneider Gergő Esztergomi Úszó Klub | 2016 | 01:27.37 |
| 6 | Kalóczkai Zsombor MátéFTC | 2018 | 01:27.62 |
| 7 | Fodor Marcell UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:28.15 |
| 8 | Pereházy Márk Vác ASC | 2017 | 01:28.27 |
| 9 | Spaits Endre II. Kerületi Sport | 2017 | 01:28.64 |
| 6/9. Időfutam (~12:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Marsi Zétény KSK Delfin Klub | 2016 | 01:35.47 |
| 1 | Fuszkó-Horváth Levente Százhalombattai VUKSE | 2016 | 01:33.61 |
| 2 | Jeszek Domonkos A Jövő SC | 2017 | 01:32.88 |
| 3 | Tordai Mór II. Kerületi Sport | 2017 | 01:31.44 |
| 4 | Kókai André BVSC-Zugló | 2017 | 01:30.49 |
| 5 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:31.28 |
| 6 | Gaszner Bálint FerencTVSE | 2014 | 01:32.44 |
| 7 | Guj Dániel Érdi Vízisport Kft | 2016 | 01:33.42 |
| 8 | Horváth György IstvánEsztergomi Úszó Klub | 2017 | 01:34.07 |
| 9 | Samodai Mátyás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:36.73 |
| 7/9. Időfutam (~12:40) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Barcánfalvi Péter Római Sport Egyesület | 2015 | 01:43.73 |
| 1 | Őry Kristóf Bohóchal | 2018 | 01:40.73 |
| 2 | Tóth Zalán DánielM-Mekler László SE | 2017 | 01:39.91 |
| 3 | Balla Márton GáborSzázhalombattai VUKSE | 2016 | 01:39.33 |
| 4 | Péteri-Takáts Levente Vidám Vidrakölykök | 2016 | 01:37.91 |
| 5 | Csongrádi Borisz FTC | 2017 | 01:39.25 |
| 6 | Török András BVSC-Zugló | 2018 | 01:39.89 |
| 7 | Krizbai Mihály Vidám Vidrakölykök | 2018 | 01:40.32 |
| 8 | Zsoldos Péter UNI Győri Úszó Sportegy. | 2017 | 01:42.75 |
| 9 | Tordai Farkas II. Kerületi Sport | 2017 | 01:44.12 |
| 8/9. Időfutam (~12:42) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Budai Ádám Százhalombattai VUKSE | 2015 | 00.00 |
| 2 | Ureczky András FTC | 2017 | 00.00 |
| 3 | Szarvas Dániel BVSC-Zugló | 2018 | 01:53.28 |
| 4 | Faragó János Római Sport Egyesület | 2017 | 01:45.44 |
| 5 | Bárdos Bendegúz MihályDarnyi Tamás SC | 2017 | 01:50.17 |
| 6 | Bóka Nolen UNI Győri Úszó Sportegy. | 2018 | 02:00.34 |
| 7 | Hajdár Gergő DánielSzázhalombattai VUKSE | 2015 | 00.00 |
| 8 | Felker Zsombor Bohóchal | 2018 | 00.00 |
| 9/9. Időfutam (~12:45) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Kovács Simon KSI SE | 2015 | 00.00 |
| 4 | Szilágyi Gergely AndrásKUSE | 2017 | 00.00 |
| 5 | Zuber Benedek KSI SE | 2015 | 00.00 |