| 1/3. Időfutam (~13:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Ivan Zherebylo Ukrajna | 2011 | 03:18.00 |
| 1 | Ságvári Ádám KárolyKASI | 2010 | 03:11.74 |
| 2 | Torhosi Leon Ebihal Úszó és Mozg. | 2011 | 03:05.74 |
| 3 | Rhone Richard PVM SK | 2009 | 02:55.14 |
| 4 | Sárközi Szabolcs KASI | 2007 | 02:33.36 |
| 5 | Roznik Patrik KASI | 2009 | 02:48.18 |
| 6 | Torhosi Noel Ebihal Úszó és Mozg. | 2011 | 03:00.41 |
| 7 | Hegedűs Levente Pécsi Sportiskola | 2011 | 03:10.92 |
| 8 | Begovácz Péter Kaposvári Adorján | 2013 | 03:17.66 |
| 9 | Lukács Ádám MátéPécsi Sportiskola | 2012 | 03:20.34 |
| 2/3. Időfutam (~13:31) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szabó Albert ZétényKASI | 2011 | 00.00 |
| 1 | Bellai Ádám NUTE | 2016 | 04:23.72 |
| 2 | Surján Balázs PUSE | 2013 | 03:29.30 |
| 3 | Zemán Zoárd ZétényDSI | 2013 | 03:26.03 |
| 4 | Csapó Levente Kaposvári Adorján | 2010 | 03:20.72 |
| 5 | Csordás Péter KASI | 2014 | 03:23.31 |
| 6 | Hajnal Péter BarnaKaposvári Adorján | 2014 | 03:27.80 |
| 7 | Lakics Zalán Kaposvári Úszó SE | 2015 | 03:53.34 |
| 8 | Németh Benedek KASI | 2010 | 00.00 |
| 3/3. Időfutam (~13:36) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Fegyver Barnabás KASI | 2014 | 00.00 |
| 4 | Meixner Dominik Szekszárdi Sportközp | 2013 | 00.00 |
| 5 | Varga Márton KASI | 2015 | 00.00 |