| 1/7. Időfutam (~14:38) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 02:22.65 |
| 2 | Csaba György BVSC-Zugló | 2008 | 02:21.31 |
| 3 | Szántó Benjamin BVSC-Zugló | 2008 | 02:15.22 |
| 4 | Holló Balázs BVSC-Zugló | 1999 | 01:59.40 |
| 5 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 02:13.80 |
| 6 | Szentesi Botond BVSC-Zugló | 2008 | 02:18.23 |
| 7 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 02:22.37 |
| 8 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 02:24.25 |
| 2/7. Időfutam (~14:41) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Máté IstvánKőbánya Sport Club | 2010 | 02:29.37 |
| 2 | Gál Barna RudolfMonori Sport Egyes. | 2009 | 02:27.19 |
| 3 | Zsolnai Péter Budapesti Honvéd | 2009 | 02:25.89 |
| 4 | Squor-Juhász Áron BVSC-Zugló | 2009 | 02:24.93 |
| 5 | Orovecz Patrik Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:25.74 |
| 6 | Csillik Béla MilánBVSC-Zugló | 2008 | 02:26.04 |
| 7 | Csurgó Tamás Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:27.74 |
| 8 | Marosszéki Armand Kőbánya Sport Club | 2010 | 02:29.58 |
| 3/7. Időfutam (~14:44) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:33.39 |
| 2 | Patlók Olivér A Jövő SC | 2009 | 02:32.57 |
| 3 | Csiki Brúnó DomonkosYbl Waterpolo Club | 2008 | 02:30.02 |
| 4 | Nagy Soma Szhalombattai VUK SE | 2011 | 02:29.63 |
| 5 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd | 2009 | 02:29.77 |
| 6 | Bursill Samuel Aquademy | 2008 | 02:31.57 |
| 7 | Bao Jiayu Budapesti Honvéd | 2010 | 02:32.64 |
| 8 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:35.38 |
| 4/7. Időfutam (~14:47) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kusnier Dávid Komáromi Úszóklub SE | 2010 | 02:39.10 |
| 2 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:39.04 |
| 3 | Virág Bence Szhalombattai VUK SE | 2010 | 02:37.19 |
| 4 | Fagyal Kristóf Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:35.88 |
| 5 | Varga Áron DánielBudapesti Honvéd | 2008 | 02:36.22 |
| 6 | Füri Zalán Iron Swim SE | 2007 | 02:37.69 |
| 7 | Smolin Vsevolod UKRAIN | 2011 | 02:39.09 |
| 8 | Vezendi Gergő Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:39.11 |
| 5/7. Időfutam (~14:50) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valkai Vajk Monori Sport Egyes. | 2010 | 02:43.97 |
| 2 | Genest Matteo II. Kerületi Sport | 2011 | 02:41.99 |
| 3 | Karoullas Markos Aquademy | 2009 | 02:40.42 |
| 4 | Tóth Hunor Szhalombattai VUK SE | 2011 | 02:39.81 |
| 5 | Mike Bálint Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:39.98 |
| 6 | Száraz Bence MarcellKőbánya Sport Club | 2010 | 02:40.91 |
| 7 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd | 2011 | 02:42.11 |
| 8 | Kiss Bulcsú ZétényBVSC-Zugló | 2011 | 02:45.47 |
| 6/7. Időfutam (~14:53) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Verebélyi Bence BVSC-Zugló | 2011 | 02:51.94 |
| 2 | Szabó Arnold Gigászok SE | 2011 | 02:49.45 |
| 3 | Füleki Botond BeseMATE - GEAC | 2010 | 02:47.74 |
| 4 | Vincze Nimród Kőbánya Sport Club | 2010 | 02:47.25 |
| 5 | Szaniszló Bence Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:47.33 |
| 6 | Lakatos Gábor Debreceni Sportc. SI | 2011 | 02:48.42 |
| 7 | Buzder-Lantos Áron Ybl Waterpolo Club | 2011 | 02:49.80 |
| 8 | Varga Imre AntalDarnyi Tamás SC | 2011 | 02:55.78 |
| 7/7. Időfutam (~14:56) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bojó Marcell Érdi Vízisport Kft | 2011 | 00.00 |
| 2 | Zelenai Zénó BVSC-Zugló | 2008 | 00.00 |
| 3 | Lévai Máté Kőbánya Sport Club | 2009 | 00.00 |
| 4 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd | 2011 | 02:56.11 |
| 5 | Kámán Martin ViktorYbl Waterpolo Club | 2009 | 03:00.42 |
| 6 | Ecsedi Boldizsár Debreceni Sportc. SI | 2010 | 00.00 |
| 7 | Bobola Ádám Budafóka XXII. SE | 2010 | 00.00 |