Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÓD Úszó SE HÓD Úszó SE | 01:38.34 | |||
Lőrincz Ádám 1993 Kis Noel 2006 Ugrai Panna 2004 Juhász Janka 2000 | |||||
2 | Budafóka XXII. SE Budafóka XXII. SE | 01:37.88 | |||
Márton Richárd 1999 Pertich Zsombor 2001 Rátkai Zsófia 2006 Molnár Dóra 2006 | |||||
3 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | 01:37.04 | |||
Holoda Péter 1996 Zombori-Szalontai Ferenc 2004 Senánszky Petra 1994 Gál Kincső 2003 | |||||
4 | Vasas SC Vasas Sport Club | 01:36.77 | |||
Nyilas Kornél 2000 Babik Barna 1999 Gyurinovics Fanni 2001 Gyurinovics Lili 2005 | |||||
5 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 01:36.99 | |||
Németh Nándor 1999 Kovács Benedek Bendegúz 1998 Nahalka Regina 2006 Elekes Tamara 2007 | |||||
6 | Stamina TK Békési Úszó Klub E. | 01:37.33 | |||
Békési Dániel 1998 Nell Olivér 2003 Ollé Mónika Beatrix 1999 Szilágyi Gerda 2003 | |||||
7 | Győri Úszó Sportegy. Győri Úszó Sportegy. | 01:38.21 | |||
Szentes Bence 1996 Giczi Mátyás Zsolt 2003 Safrankó Sára 2003 Jakabos Zsuzsanna 1989 | |||||
8 | Darnyi Tamás SC Darnyi Tamás SC | 01:38.91 | |||
Szedlák Álmos 2002 Nemesh Valentin 2004 Handl Melinda 2005 Novoszáth Melinda 1998 |