| 1/6. Előfutam (~10:21) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lászlófi Vince MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club | 2007 | 01:03.82 | ||
| 2 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 01:03.56 | ||
| 3 | Páva Szabolcs A Jövő SC | 2006 | 01:02.80 | ||
| 4 | Varga Balázs Keszthelyi Kiscápák | 2009 | 01:02.59 | ||
| 5 | Szabó Domonkos Budafóka XXII. SE | 2010 | 01:02.72 | ||
| 6 | Gadányi Márk NivoMed Egyesület | 2008 | 01:03.45 | ||
| 7 | Márton Levente FTC | 2010 | 01:03.77 | ||
| 2/6. Előfutam (~09:24) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velkov Mihail Macedónia | 2006 | 01:01.80 | ||
| 2 | Domonkos György Budaörsi Sport Club | 2005 | 01:01.18 | ||
| 3 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 01:00.14 | ||
| 4 | Sárközi Szabolcs Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 2007 | 00:59.81 | ||
| 5 | Simon Botond Vasas Sport Club | 2005 | 00:59.82 | ||
| 6 | Matyó Márton Bálinti Úszó Egyes. | 2004 | 01:00.78 | ||
| 7 | Csincsák Dániel Bálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:01.66 | ||
| 8 | Kontra Szabolcs DánielBálinti Úszó Egyes. | 2009 | 01:02.12 | ||
| 3/6. Előfutam (~09:26) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaumi Tendo JoelStipendium Hungaricum | 2005 | 00:59.30 | ||
| 2 | Szappanos Kristóf Budaörsi Sport Club | 2007 | 00:56.88 | ||
| 3 | Kovács Botond BVSC-Zugló | 2007 | 00:54.72 | ||
| 4 | Rasovszky Kristóf Balaton ÚK Veszprém | 1997 | 00:52.35 | ||
| 5 | Ahmad Safiya Lebanese Swimming Federation | 2006 | 00:54.00 | ||
| 6 | Ángyán Máté Érdi Vízisport Kft | 2005 | 00:55.96 | ||
| 7 | Tóth Benedek ViktorKőbánya Sport Club | 2006 | 00:57.45 | ||
| 8 | Fábián Lázár Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:59.67 | ||
| 4/6. Előfutam (~09:28) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittlik Zsigmond Darnyi Tamás SC | 2008 | 00:58.37 | ||
| 2 | Takács Milán RubenUNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 00:56.05 | ||
| 3 | Garajszki Máté BÁCSVÍZ KVSC | 2003 | 00:54.21 | ||
| 4 | Kovács Benedek BendegúzFTC | 1998 | 00:51.78 | ||
| 5 | Magda Boldizsár BVSC-Zugló | 2005 | 00:53.40 | ||
| 6 | Papp Sebestyén Újpesti Torna Egylet | 2008 | 00:55.58 | ||
| 7 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:57.18 | ||
| 8 | Szaka Szabolcs Dombóvári Sportiskola Egyesület | 2009 | 00:59.65 | ||
| 5/6. Előfutam (~09:29) |
|||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominiák Ferenc BVSC-Zugló | 2004 | 00:58.24 | ||
| 2 | Ardjoune Abdellah Stipendium Hungaricum | 2001 | 00:56.04 | ||
| 3 | Kováts Alex UNI Győri Úszó Sportegy. | 2006 | 00:54.18 | ||
| 4 | Jászó Ádám Pécsi Sportiskola | 2002 | 00:51.50 | ||
| 5 | Telegdy Ádám Kőbánya Sport Club | 1995 | 00:52.48 | ||
| 6 | Rácz Zsombor PéterBVSC-Zugló | 2007 | 00:54.95 | ||
| 7 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 00:56.93 | ||
| 8 | Plumpton Milán Bohóchal | 2008 | 00:59.62 | ||
| Szétúszás | |||||
| LN | Name | Born | Q.Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szűcs Ádám ZoltánFTC | 2004 | 00:57.45 | ||
| 5 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 00:57.45 | ||