Döntő | |||||
LN | Name | Born | Q.Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Újpesti Torna Egylet Újpesti Torna Egylet | 03:44.58 | |||
Eszes János Márk 2006 Papp Sebestyén 2008 Tankó Beatrix 2004 Prisztóka Lili 2009 | |||||
2 | Egri Úszó Klub SE Egri Úszó Klub SE | 03:41.61 | |||
Kovács Attila 2004 Kaló Kristóf 2007 Moldován Mia Mónika 2010 Szabó Lilla 2009 | |||||
3 | BVSC-Zugló BVSC-Zugló | 03:39.95 | |||
Mészáros Dániel 2003 Kós Hubert 2003 Szabó Kincső Hanna 2010 Pádár Nikolett 2006 | |||||
4 | FTC Ferencvárosi Torna Club | 03:36.92 | |||
Németh Nándor 1999 Harsányi Mátyás 2005 Szalai Zsófia 2011 Molnár Dóra 2006 | |||||
5 | Debreceni Sportc. SI Debreceni Sportc. SI | 03:38.90 | |||
Mészáros Dániel 2004 Bujdosó Zsombor 2004 Varga Dominika 2001 Senánszky Petra 1994 | |||||
6 | UNI Győri Úszó Sportegy. UNI Győri Úszó Sportegy. | 03:40.65 | |||
Szabó Szebasztián 1996 Bóna Benedek 2004 Pózvai Kiara Viktória 2002 Lakó Dorina 2009 | |||||
7 | Miskolci Sportiskola Miskolci Sportiskola | 03:43.78 | |||
Doszpoly Zsombor 2008 Fazekas Ádám 2005 Bánhegyi Brigitta 2007 Vécsei Réka 2002 | |||||
8 | A Jövő SC A Jövő SC | 03:45.64 | |||
Deák Gergely 2007 Fábián Donát Attila 2001 Kokas Fanni Viktória 2009 Abonyi-Tóth Glenda 2006 |