| 1/6. Időfutam (~11:19) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Bilig Zsombor Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:25.24 |
| 1 | Rákosi Áron Gömöri Úszó Klub Se | 2015 | 01:23.37 |
| 2 | Nagy Marcell PéterKSK Delfin Klub | 2014 | 01:21.72 |
| 3 | Duman Özgür AtlasIron Swim SE | 2014 | 01:21.16 |
| 4 | Méhes Márk Vác ASC | 2015 | 01:18.05 |
| 5 | Horváth Domonkos Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:20.78 |
| 6 | Gere-Farkas Botond BVSC-Zugló | 2015 | 01:21.33 |
| 7 | Kőnig Konor KendeFTC | 2016 | 01:22.42 |
| 8 | Váradi-Vintner Huba KSK Delfin Klub | 2015 | 01:25.22 |
| 9 | Kóczán Noel LászlóKORALL Úszó Egyesüle | 2015 | 01:25.25 |
| 2/6. Időfutam (~11:20) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Katona Zétény FTC | 2016 | 01:29.01 |
| 1 | Bóka Benett UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:28.86 |
| 2 | Ruzsa Marcell Mohácsi Torna Egylet | 2016 | 01:28.21 |
| 3 | Tordai Dániel Kőbánya Sport Club | 2017 | 01:27.39 |
| 4 | Hegedüs Barnabás Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:26.12 |
| 5 | Szederkényi Máté II. Kerületi Sport | 2015 | 01:26.76 |
| 6 | Bálint Gergő Monori Sport Egyes. | 2014 | 01:28.20 |
| 7 | Lakics Zalán Kaposvári Úszó SE | 2015 | 01:28.23 |
| 8 | Kovács-Zádori Kristóf Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:28.97 |
| 9 | Legény Bence Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:29.21 |
| 3/6. Időfutam (~11:22) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Dombauer Dániel Érdi Vízisport Kft | 2015 | 01:32.91 |
| 1 | Létang-Prónay Martin Kőbánya Sport Club | 2015 | 01:32.44 |
| 2 | Calin Ádám BVSC-Zugló | 2016 | 01:31.23 |
| 3 | Gertner Milán VS Dunakeszi | 2014 | 01:30.71 |
| 4 | Boros Teodor BVSC-Zugló | 2015 | 01:29.24 |
| 5 | Szeitner Barnabás Zoltán UNI Győri Úszó Sportegy. | 2014 | 01:30.05 |
| 6 | Végh Gábor Mohácsi Torna Egylet | 2015 | 01:30.96 |
| 7 | Trávnyik Pál DonátVác ASC | 2015 | 01:31.44 |
| 8 | Dalmadi Ádám BVSC-Zugló | 2015 | 01:32.54 |
| 9 | Savgira Mikhail BVSC-Zugló | 2016 | 01:33.86 |
| 4/6. Időfutam (~11:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szailer Vince Bálinti Úszó Egyes. | 2014 | 01:37.33 |
| 1 | Láng Tibor AndrásFTC | 2015 | 01:36.55 |
| 2 | Krischneider Gergő Esztergomi Úszó Klub | 2016 | 01:35.99 |
| 3 | Czihát Kende Bálinti Úszó Egyes. | 2015 | 01:34.53 |
| 4 | Zentai Olivér UNI Győri Úszó Sportegy. | 2015 | 01:34.03 |
| 5 | Tóth Artúr PéterBálinti Úszó Egyes. | 2016 | 01:34.49 |
| 6 | Sváner János FTC | 2015 | 01:34.65 |
| 7 | Répássy Ákos BVSC-Zugló | 2016 | 01:36.33 |
| 8 | Hornyák Vince Monori Sport Egyes. | 2015 | 01:36.91 |
| 9 | Szeles Dominik GergelyKőbánya Sport Club | 2017 | 01:37.63 |
| 5/6. Időfutam (~11:26) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Farkas Hunor LászlóVS Dunakeszi | 2018 | 01:45.46 |
| 1 | Kernács Vajk HunorFTC | 2017 | 01:43.57 |
| 2 | Fekete-Nagy Bálint Érdi Vízisport Kft | 2016 | 01:42.00 |
| 3 | Fodor Marcell UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:39.63 |
| 4 | Csajleff Zente KSK Delfin Klub | 2016 | 01:38.00 |
| 5 | Grosz László BVSC-Zugló | 2016 | 01:39.13 |
| 6 | Horváth György IstvánEsztergomi Úszó Klub | 2017 | 01:40.62 |
| 7 | Guj Dániel Érdi Vízisport Kft | 2016 | 01:43.16 |
| 8 | Samodai Mátyás UNI Győri Úszó Sportegy. | 2016 | 01:43.89 |
| 9 | Gaszner Bálint FerencTVSE | 2014 | 01:45.56 |
| 6/6. Időfutam (~11:28) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Győrffy Kende II. Kerületi Sport | 2015 | 00.00 |
| 1 | Hidas Dániel BVSC-Zugló | 2018 | 01:54.24 |
| 2 | Török András BVSC-Zugló | 2018 | 01:50.90 |
| 3 | Gergely-Köllőd András II. Kerületi Sport | 2016 | 01:48.66 |
| 4 | Kószó Benett Kőbánya Sport Club | 2016 | 01:47.25 |
| 5 | Szarvas Dániel BVSC-Zugló | 2018 | 01:48.41 |
| 6 | Őry Kristóf Bohóchal | 2018 | 01:50.50 |
| 7 | Babinszky Dominik ZsoltFTC | 2018 | 01:52.09 |
| 8 | Zsoldos Péter UNI Győri Úszó Sportegy. | 2017 | 01:55.43 |
| 9 | Krizbai Mihály Vidám Vidrakölykök | 2018 | 00.00 |