1/11. Időfutam (~12:54) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Bagaméri Panna Budapesti Honvéd SE | 2007 | 28.89 |
1 | Késely Ajna BVSC-Zugló | 2001 | 28.49 |
2 | Mutumbulua Trisha Stipendium Hungaricum | 2004 | 28.07 |
3 | Kósa Nóra Vasas Sport Club | 2012 | 27.82 |
4 | Szokol Szonja Vasas Sport Club | 1998 | 27.09 |
5 | Olajos Dorottya Vasas Sport Club | 2001 | 27.76 |
6 | Midouni Lilia SihemStipendium Hungaricum | 2005 | 27.89 |
7 | Kovbasyuk Darina Iron Swim SE | 2010 | 28.56 |
8 | Barna Bianka DorottyaIron Swim SE | 2006 | 28.68 |
9 | Molnár Kiara Budapesti Honvéd SE | 2009 | 28.90 |
2/11. Időfutam (~12:55) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Varsányi Réka Budapesti Honvéd SE | 2008 | 29.85 |
1 | Libscher Júlia A Jövő SC | 2009 | 29.75 |
2 | Chang’anamuno Tayamika Stipendium Hungaricum | 2000 | 29.67 |
3 | Schmidtmayer Nila Mohácsi Torna Egylet | 2011 | 29.32 |
4 | Sólyom Karolin KataIron Swim SE | 2013 | 28.98 |
5 | Arrúa Jure Josefina Stipendium Hungaricum | 2005 | 29.19 |
6 | Németh Hanna Újpesti Torna Egylet | 2009 | 29.50 |
7 | Bolla Csenge EmíliaDebreceni Sportc. SI | 2011 | 29.71 |
8 | Dapsy Hanna LujzaA Jövő SC | 2006 | 29.81 |
9 | Hartai Emese Debreceni Sportc. SI | 2010 | 30.06 |
3/11. Időfutam (~12:56) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Szilágyi Liza ViktóriaÉrdi Vízisport Kft | 2013 | 30.96 |
1 | Szilágyi Hanna SáraÉrdi Vízisport Kft | 2009 | 30.77 |
2 | Filetóth Szonja ZoéDarnyi Tamás SC | 2012 | 30.56 |
3 | Kovács Kata BorókaBudafóka XXII. SE | 2012 | 30.38 |
4 | Henter Nóra Újpesti Torna Egylet | 2007 | 30.15 |
5 | Suba Zsófi Budapesti Honvéd SE | 2003 | 30.28 |
6 | Bérczi Boglárka Esztergomi Úszó Klub | 2010 | 30.47 |
7 | Varga Zsófia Vasas Sport Club | 2006 | 30.59 |
8 | Veres Kinga Kőbánya Sport Club | 2012 | 30.88 |
9 | Udvarhelyi Zsófia LauraÉrdi Vízisport Kft | 2009 | 30.99 |
4/11. Időfutam (~12:57) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Baranyai Jázmin Érdi Vízisport Kft | 2011 | 32.19 |
1 | Olasz Panni Hód Úszó SE | 2014 | 31.62 |
2 | Horváth Aliz BVSC-Zugló | 2012 | 31.12 |
3 | Steinicz Viktória Budafóka XXII. SE | 2013 | 31.10 |
4 | Laszinger Luca Mohácsi Torna Egylet | 2012 | 31.05 |
5 | Pallagi Linett ZsuzsannaBudafóka XXII. SE | 2013 | 31.05 |
6 | Balázs Laura Érdi Vízisport Kft | 2010 | 31.11 |
7 | Iszák Jázmin M-Mekler László SE | 2010 | 31.39 |
8 | Laposa Nóra Bálinti Úszó Egyes. | 2011 | 31.80 |
9 | Tar Anna Iron Swim SE | 2013 | 32.26 |
5/11. Időfutam (~12:58) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Nemes Hanga Hullám 91 | 2013 | 35.51 |
1 | Peszleg Bianka Debreceni Sportc. SI | 2013 | 34.71 |
2 | Viszti Aisa Érdi Vízisport Kft | 2013 | 34.33 |
3 | Pintér Réka Váci Vízmű SE | 2014 | 33.91 |
4 | Juhász Luca Százhalombattai VUKSE | 2011 | 33.20 |
5 | Pinkóczi Dorottya Iron Swim SE | 2014 | 33.69 |
6 | Tarcheh Sofie Százhalombattai VUKSE | 2010 | 33.92 |
7 | Boda Bejke TímeaÚjpesti Torna Egylet | 2014 | 34.70 |
8 | Pocsalyi Petra LucaFTC | 2015 | 34.86 |
9 | Hegyes Mirabella Kőbánya Sport Club | 2016 | 36.34 |
6/11. Időfutam (~13:00) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Déri Anna Tempo-Aqua Se | 2015 | 39.91 |
1 | Takács Lilla DóraBudaörsi Sport Club | 2014 | 39.11 |
2 | Bertók Katalin Budafóka XXII. SE | 2014 | 38.45 |
3 | Pokornyik Luca M-Mekler László SE | 2011 | 37.20 |
4 | Marshall Zsófia Budafóka XXII. SE | 2013 | 36.71 |
5 | Sebestyén Noémi Újpesti Torna Egylet | 2012 | 36.98 |
6 | Babinszky Réka NóraFTC | 2015 | 38.35 |
7 | Imlauer Noémi Kőbánya Sport Club | 2016 | 38.68 |
8 | Prencsok Polli Újpesti Torna Egylet | 2013 | 39.72 |
9 | Szücs Natália FTC | 2016 | 40.03 |
7/11. Időfutam (~13:01) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Mester Anikó MáriaBudapesti Honvéd SE | 2016 | 43.43 |
1 | Wang Zihan Darnyi Tamás SC | 2016 | 43.10 |
2 | Szomolánkai Mira Darnyi Tamás SC | 2017 | 41.90 |
3 | Demjén Angéla Budaörsi Sport Club | 2015 | 41.58 |
4 | Zhou Lili Budapesti Honvéd SE | 2015 | 40.22 |
5 | Ugró Anna SáraÚjpesti Torna Egylet | 2015 | 41.14 |
6 | Hitkó Regina Budapesti Honvéd SE | 2015 | 41.69 |
7 | Őry Gréta Bohóchal | 2015 | 42.95 |
8 | Hrahoviczky Zsófia Újpesti Torna Egylet | 2016 | 43.15 |
9 | Pap-Wellner Sára DELFIN SE | 2015 | 43.81 |
8/11. Időfutam (~13:02) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Dutka Hetti Újpesti Torna Egylet | 2015 | 47.18 |
1 | Tóth Viola M-Mekler László SE | 2014 | 46.47 |
2 | Juhász Sára TVSE | 2017 | 45.41 |
3 | Béres Adél M-Mekler László SE | 2014 | 44.20 |
4 | Molnár Zselyke Jövő Magyar Sportolói Sportegyesület | 2014 | 43.86 |
5 | Ning Feiya Budapesti Honvéd SE | 2015 | 44.11 |
6 | Horváth Barbara Csepeli Öttusa Vizis | 2017 | 44.54 |
7 | Bráz Panni Liza Kis-Pingvin SE | 2016 | 45.88 |
8 | Szabadházi Abigél KarolinaBohóchal | 2017 | 47.02 |
9 | Mohácsi Karolina Csepeli Öttusa Vizis | 2017 | 47.34 |
9/11. Időfutam (~13:04) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Kiss Tamara JúliaDarnyi Tamás SC | 2017 | 52.27 |
1 | Rezsonya Fruzsina FlóraKis-Pingvin SE | 2017 | 49.12 |
2 | Bordán Hajna Budapesti Honvéd SE | 2016 | 48.85 |
3 | Szakálos Panna ZorkaTVSE | 2015 | 47.99 |
4 | Magyar Vivien Budafóka XXII. SE | 2016 | 47.46 |
5 | Bognár Emma LottiFTC | 2016 | 47.79 |
6 | Balázs Emma Váci Vízmű SE | 2013 | 48.48 |
7 | Theisz Mira Darnyi Tamás SC | 2017 | 49.05 |
8 | Rozs Viktória FTC | 2016 | 50.16 |
9 | Pokornyik Anna M-Mekler László SE | 2016 | 52.66 |
10/11. Időfutam (~13:05) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
0 | Leé Helka Ybl Waterpolo Club | 2011 | 00.00 |
1 | Kőnig Kármen KendraFTC | 2017 | 00.00 |
2 | Szalay Viktória FTC | 2017 | 00.00 |
3 | Ebinger Csenge VillőKőbánya Sport Club | 2017 | 57.40 |
4 | Skerletz Viktória Váci Vízmű SE | 2017 | 52.81 |
5 | Spengler Gréta AnnaBohóchal | 2016 | 55.70 |
6 | Ebinger Ajna KincsőKőbánya Sport Club | 2017 | 01:02.62 |
7 | Péter Natasa ZorkaFTC | 2018 | 00.00 |
8 | Mihalkov Anna SáraBohóchal | 2016 | 00.00 |
9 | Mester Janka VeronikaBudapesti Honvéd SE | 2018 | 00.00 |
11/11. Időfutam (~13:07) |
|||
LN | Name | Born | Q.Time |
---|---|---|---|
3 | Tóth Evelin KrisztinaBálinti Úszó Egyes. | 2014 | 00.00 |
4 | Kok Shun Alicia Stipendium Hungaricum | 2004 | 00.00 |
5 | Tóth Karina MáriaBálinti Úszó Egyes. | 2015 | 00.00 |
6 | Tiborcz Alíz Bohóchal | 2016 | 00.00 |