| 1/11. Előfutam (~09:00) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga Bence Kaposvári Úszó SE | 2011 | 02:34.83 |
| 2 | Varga Ágoston Budapesti Honvéd SE | 2012 | 02:34.62 |
| 3 | Jancsa Hetény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:33.34 |
| 4 | Tamási Levente Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2011 | 02:32.83 |
| 5 | Szegi Bence Érdi Vízisport Kft | 2012 | 02:33.32 |
| 6 | Mészáros Márton Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2011 | 02:34.56 |
| 7 | Károly Keve Kaposvári Sportköz.SI | 2012 | 02:34.66 |
| 2/11. Előfutam (~09:03) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Lakatos Máté Soproni Széchy T. SI | 2012 | 02:32.28 |
| 1 | Domokos Milán MartinBékéscsabai Előre Úszó Klub | 2012 | 02:32.00 |
| 2 | Santha Dávid KrisztiánSzázhalombattai VUKSE | 2011 | 02:31.85 |
| 3 | Halász Benedek Szegedi Úszó Egylet | 2011 | 02:31.71 |
| 4 | Ferenczi Gergő BalázsHód Úszó SE | 2012 | 02:30.69 |
| 5 | Dudás Zsigmond Érdi Vízisport Kft | 2011 | 02:31.58 |
| 6 | Dusnoki Norbert BÁCSVÍZ KVSC | 2012 | 02:31.83 |
| 7 | Sallai Áron Budapesti Honvéd SE | 2012 | 02:31.87 |
| 8 | Nagy Bendegúz Bohóchal | 2012 | 02:32.27 |
| 9 | Vida Botond AttilaFour Diamonds SE | 2012 | 02:32.75 |
| 3/11. Előfutam (~09:06) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Levente Dombóvár SI | 2012 | 02:29.49 |
| 1 | Gyurkity Mirkó Bajai Spartacus SC | 2011 | 02:27.83 |
| 2 | Rudolf Dániel SándorKaposvári Sportköz.SI | 2011 | 02:26.98 |
| 3 | Jakab Gergő Soproni Széchy T. SI | 2012 | 02:26.29 |
| 4 | Komáromy Vilmos IstvánSZVUK (régi) | 2012 | 02:25.83 |
| 5 | Bazsinka Botond Szegedi Úszó Egylet | 2012 | 02:26.04 |
| 6 | Kohán Benjamin NICS-HSÚVC | 2012 | 02:26.72 |
| 7 | Orentsák Lóránt Bohóchal | 2012 | 02:27.65 |
| 8 | Ifi Noel Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:27.91 |
| 9 | Réthy Domonkos Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:30.51 |
| 4/11. Előfutam (~09:09) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Gyenge-Takács Dávid Debreceni Sportc. SI | 2012 | 02:25.28 |
| 1 | Schönek Zétény Újpesti Torna Egylet | 2012 | 02:24.70 |
| 2 | Szabó Arnold MATE - GEAC | 2011 | 02:24.53 |
| 3 | Vértesy Bálint Ybl Waterpolo Club | 2012 | 02:22.74 |
| 4 | Boros Gergő Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:22.63 |
| 5 | Zugonics Benjámin Debreceni Sportc. SI | 2010 | 02:22.67 |
| 6 | Ayan Özgün TiborVác ASC | 2010 | 02:22.87 |
| 7 | Nagy-Tarnóczi Endre SZVUK (régi) | 2011 | 02:24.61 |
| 8 | Gelencsér Kolos Móri Úszó Egyesület | 2011 | 02:24.80 |
| 9 | Tóth Hunor Százhalombattai VUKSE | 2011 | 02:25.78 |
| 5/11. Előfutam (~09:12) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Maruzs Bence Budapesti Honvéd SE | 2009 | 02:22.19 |
| 1 | Milovanovics Csanád SZVUK (régi) | 2010 | 02:21.29 |
| 2 | Zöld Zétény Budapesti Honvéd SE | 2011 | 02:20.82 |
| 3 | Ollrám Botond Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:20.72 |
| 4 | Rosta Balázs Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 02:20.02 |
| 5 | Pinezits Máté Budapesti Honvéd SE | 2009 | 02:20.21 |
| 6 | Csincsák Dániel Budaörsi Sport Club | 2009 | 02:20.75 |
| 7 | Orentsák Arnold Bohóchal | 2009 | 02:20.97 |
| 8 | Ságvári Ádám KárolyKaposvári Sportköz.SI | 2010 | 02:21.85 |
| 9 | Mike Bálint Újpesti Torna Egylet | 2011 | 02:22.25 |
| 6/11. Előfutam (~09:15) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Máthé Csanád Kőbánya Sport Club | 2009 | 02:19.86 |
| 1 | Tóth Benedek Szombathelyi SK SI | 2010 | 02:18.69 |
| 2 | Cseke Máté Budaörsi Sport Club | 2011 | 02:17.96 |
| 3 | Kovács Áron Hód Úszó SE | 2010 | 02:17.67 |
| 4 | Valkai Örs Monori Sport Egyes. | 2012 | 02:17.55 |
| 5 | Zsurek Dávid ÁronDebreceni Sportc. SI | 2010 | 02:17.63 |
| 6 | Kéri Attila Ferencvárosi Torna Club | 2011 | 02:17.73 |
| 7 | Virág Bence Százhalombattai VUKSE | 2010 | 02:18.01 |
| 8 | Hartai Botond Zalán Debreceni Sportc. SI | 2009 | 02:19.78 |
| 9 | Limbek Lázár Miskolci Sportiskola | 2009 | 02:19.94 |
| 7/11. Előfutam (~09:18) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Orbán Soma Érdi Vízisport Kft | 2009 | 02:16.73 |
| 1 | Barta Zsombor Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:14.58 |
| 2 | Gajdics Balázs Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:14.29 |
| 3 | Koch Ambrus Soproni Széchy T. SI | 2008 | 02:13.81 |
| 4 | Salamon Csanád Mohácsi Torna Egylet | 2007 | 02:13.52 |
| 5 | Tunyogi Noel NICS-HSÚVC | 2009 | 02:13.73 |
| 6 | Pintér Levente Bohóchal | 2009 | 02:13.85 |
| 7 | Zach Mathew RodriguezVasas Sport Club | 2009 | 02:14.40 |
| 8 | Nagy Soma Százhalombattai VUKSE | 2011 | 02:16.57 |
| 9 | Schönek Kolos Újpesti Torna Egylet | 2010 | 02:16.91 |
| 8/11. Előfutam (~09:21) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Fónyi-Pintér Iván Vasas Sport Club | 2008 | 02:13.03 |
| 1 | Bergendi Gellért UNI Győri Úszó Sportegy. | 2011 | 02:12.79 |
| 2 | Koroncai Mátyás BVSC-Zugló | 2008 | 02:12.06 |
| 3 | Fekete-Nagy Ábel Érdi Vízisport Kft | 2010 | 02:11.50 |
| 4 | Rácz Benedek GyörgyFerencvárosi Torna Club | 2008 | 02:11.21 |
| 5 | Schönek Lukács Újpesti Torna Egylet | 2009 | 02:11.25 |
| 6 | Mayer Zsombor FerencKőbánya Sport Club | 2009 | 02:11.68 |
| 7 | Sárkány Zétény Kőbánya Sport Club | 2011 | 02:12.62 |
| 8 | Kádár Lőrinc LászlóSoproni Széchy T. SI | 2008 | 02:12.88 |
| 9 | Bozsodi Máté UNI Győri Úszó Sportegy. | 2010 | 02:13.04 |
| 9/11. Előfutam (~09:24) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Huszti Márton Darnyi Tamás SC | 2009 | 02:10.03 |
| 1 | Márton Levente Ferencvárosi Torna Club | 2010 | 02:09.53 |
| 2 | Rácz Zsombor PéterBVSC-Zugló | 2007 | 02:07.08 |
| 3 | Kaló Kristóf Egri Úszó Klub SE | 2007 | 02:04.27 |
| 4 | Antal Dávid Bátori Sárkány ÚE | 2008 | 02:02.33 |
| 5 | Takács Botond Békéscsabai Előre Úszó Klub | 2009 | 02:03.67 |
| 6 | Spisák Bence Budaörsi Sport Club | 2008 | 02:05.62 |
| 7 | Varga Balázs Debreceni Sportc. SI | 2009 | 02:08.83 |
| 8 | Vörös Zsombor UNI Győri Úszó Sportegy. | 2007 | 02:09.93 |
| 9 | Pápai Olivér UNI Győri Úszó Sportegy. | 2009 | 02:10.98 |
| 10/11. Előfutam (~09:27) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Szántó Benjamin Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:09.98 |
| 1 | Szabó-Kiss Zétény Móri Úszó Egyesület | 2007 | 02:09.29 |
| 2 | Plumpton Milán Debreceni Sportc. SI | 2008 | 02:06.83 |
| 3 | Sárközi Szabolcs Kaposvári Sportköz.SI | 2007 | 02:04.05 |
| 4 | Zanyi Ferdinánd TamásEgri Úszó Klub SE | 2007 | 02:00.38 |
| 5 | Nemes Ármin BoldizsárKőbánya Sport Club | 2009 | 02:03.23 |
| 6 | Kreisz Bálint Debreceni Sportc. SI | 2009 | 02:04.58 |
| 7 | Koncz Márton Budaörsi Sport Club | 2008 | 02:08.42 |
| 8 | Szabó Marcell AttilaSzegedi Úszó Egylet | 2010 | 02:09.90 |
| 9 | Juhász Soma AndorBudapesti Honvéd SE | 2008 | 02:10.56 |
| 11/11. Előfutam (~09:30) |
|||
| LN | Name | Born | Q.Time |
|---|---|---|---|
| 0 | Nagy Péter DKSE Dunaújváros | 2010 | 02:09.97 |
| 1 | Szalontai Roland BÁCSVÍZ KVSC | 2009 | 02:08.85 |
| 2 | Hubert Balázs Budapesti Honvéd SE | 2008 | 02:06.77 |
| 3 | Pittlik Zsigmond Gábor Darnyi Tamás SC | 2008 | 02:03.85 |
| 4 | Kovács Botond Újpesti Torna Egylet | 2007 | 01:58.42 |
| 5 | Buda Levente UNI Győri Úszó Sportegy. | 2008 | 02:03.11 |
| 6 | Kárpáti Máté Újpesti Torna Egylet | 2008 | 02:04.45 |
| 7 | Biben Botond BVSC-Zugló | 2009 | 02:07.09 |
| 8 | Szász Máté PálGyulai Várfürdő Kft. | 2007 | 02:09.66 |
| 9 | Varga Levente Kőbánya Sport Club | 2008 | 02:10.15 |