| RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vass Elina (2011)NICS-HSÚVC | 01:17.69 | - | 562 | |
| 2 | 1 | Posztós Léna Anna (2012)NICS-HSÚVC | 01:18.97 | 00:01.28 | 535 | |
| 3 | 6 | Ugrai Alma (2013)SZVUK (régi) | 01:20.36 | 00:02.67 | 508 | |
| 4 | 3 | Bodor Nóra (2012)Szegedi Úszó Egylet | 01:20.52 | 00:02.83 | 505 | |
| 5 | 4 | Cserhalmi Anna Lili (2012)Debreceni Aquasport | 01:20.75 | 00:03.06 | 500 | |
| 6 | 2 | Szél Szabina Míra (2011)NICS-HSÚVC | 01:21.08 | 00:03.39 | 494 | |
| 7 | 8 | Kanka Brigitta (2007)NICS-HSÚVC | 01:22.50 | 00:04.81 | 469 | |
50m00:38.02 R:0.64 100m01:22.5000:44.48 -
| ||||||
| 8 | 0 | Gyuricza Kira (2013)Békéscsabai EUK | 01:24.05 | 00:06.36 | 444 | |
50m00:39.19 R:0.67 100m01:24.0500:44.86 -
| ||||||
| 9 | 7 | Elek Nóra (2013)Csíkszeredai VSK | 01:24.95 | 00:07.26 | 430 | |
| 10 | 9 | Fanni Kajtár (2012)Csíkszeredai VSK | 01:29.16 | 00:11.47 | 372 | |
50m00:41.53 R:0.7 100m01:29.1600:47.63 -
| ||||||