4. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:11.28 | +00:01.61 97.741% | 01:12.89 | 420 | |
6. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:14.37 | +00:06.52 91.233% | 01:20.89 | 352 | |
50m00:38.47 R:0.6 100m01:20.8900:42.42 -
| |||||
8. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:21.30 | +00:03.65 95.510% | 01:24.95 | 430 | |
16. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.00 | +00:01.70 95.405% | 00:38.70 | 427 | |
18. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:34.97 | +00:02.04 94.166% | 00:37.01R:0.59 | 382 | |
22. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.00 | +00:06.55 96.030% | 02:51.55 | 357 | |
100m01:20.07 150m02:06.4100:46.34 +3.06
200m02:51.5500:45.14 -1.2
| |||||
26. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.00 | +00:01.28 95.871% | 00:32.28R:0.51 | 433 | |
28. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:54.64 | +00:09.36 94.640% | 03:04.00 | 417 | |
100m01:29.60 150m02:17.4200:47.82 +1.09
200m03:04.0000:46.58 -1.24
| |||||