RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jászó Ádám (2002)Pécsi Sport Nonprof. | 00:53.63 | - | 731 | |
50m 00:26.38 R:0.67 100m 00:53.63 00:27.25 +0.87 | ||||||
2 | 4 | Telegdy Ádám (1995)Kőbánya Sport Club | 00:54.04 | 00:00.41 | 715 | |
50m 00:26.24 R:0.66 100m 00:54.04 00:27.80 +1.56 | ||||||
3 | 3 | Balogh Levente (2005)Kőbánya Sport Club | 00:54.86 | 00:01.23 | 683 | |
50m 00:26.42 R:0.54 100m 00:54.86 00:28.44 +2.02 | ||||||
4 | 2 | Hímer Krisztofer (2000)FTC | 00:55.51 | 00:01.88 | 659 | |
50m 00:27.36 R:0.69 100m 00:55.51 00:28.15 +0.79 | ||||||
5 | 6 | Marosi Bálint (2005)Szhalombattai VUK SE | 00:55.68 | 00:02.05 | 653 | |
50m 00:27.00 R:0.59 100m 00:55.68 00:28.68 +1.68 | ||||||
6 | 7 | Székely Áron (2004)BVSC-Zugló | 00:57.76 | 00:04.13 | 585 | |
50m 00:27.87 R:0.65 100m 00:57.76 00:29.89 +2.02 | ||||||
7 | 8 | Bencze Péter (2003)Budapesti Honvéd | 00:59.46 | 00:05.83 | 537 | |
50m 00:29.06 R:0.59 100m 00:59.46 00:30.40 +1.34 | ||||||
8 | 1 | Tasnádi Martin (2002)Kaposvári "Adorján" | 01:00.67 | 00:07.04 | 505 | |
50m 00:28.90 R:0.68 100m 01:00.67 00:31.77 +2.87 |