RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kocsis Ádám (2009)Mohácsi Torna Egylet | 01:11.85 | - | 496 | |
50m 33.55 R:0.71 100m 01:11.85 38.30 - | ||||||
2 | 3 | Gál Barna Rudolf (2009)Monori Sport Egyes. | 01:12.06 | 00.21 | 491 | |
50m 33.89 R:0.46 100m 01:12.06 38.17 - | ||||||
3 | 5 | Földesi Balázs (2010)NICS-HSÚVC | 01:15.25 | 03.40 | 431 | |
50m 36.20 R:0.71 100m 01:15.25 39.05 - | ||||||
4 | 6 | Roznik Patrik (2009)Kaposvári SI | 01:16.15 | 04.30 | 416 | |
50m 35.33 R:0.68 100m 01:16.15 40.82 - | ||||||
5 | 2 | Váradi Márton (2009)FTC | 01:17.35 | 05.50 | 397 | |
50m 35.75 R:0.71 100m 01:17.35 41.60 - | ||||||
6 | 7 | Maruzs Bence (2009)Budapesti Honvéd | 01:17.64 | 05.79 | 393 | |
50m 36.50 R:0.7 100m 01:17.64 41.14 - | ||||||
7 | 8 | Oravecz Zoltán (2009)Keszthelyi Kiscápák | 01:18.15 | 06.30 | 385 | |
50m 36.91 R:0.78 100m 01:18.15 41.24 - | ||||||
8 | 1 | Zugonics Benjamin (2010)FTC | 01:18.89 | 07.04 | 374 | |
50m 36.80 R:0.7 100m 01:18.89 42.09 - | ||||||
9 | 0 | Dienes Olivér (2009)Miskolci Sportiskola | 01:20.58 | 08.73 | 351 | |
50m 37.33 R:0.74 100m 01:20.58 43.25 - | ||||||
10 | 9 | Gömöry Zsolt (2010)Újpesti Torna Egylet | 01:24.56 | 12.71 | 304 | |
50m 39.71 R:0.77 100m 01:24.56 44.85 - |