Name | Events |
---|---|
Araczki-Szabó Olivér (2009) | 2, 10 |
Ayan Özgün Tibor (2010) | 13, 31 |
Bagi Szilárd (2009) | 2, 13, 19, 23, 29, 31 |
Balázsi Bálint (2011) | |
Bálint Benedek (2010) | 2, 6, 21, 29 |
Balogh Bence Zsolt (2009) | 2, 23, 29 |
Balogh Péter József (2010) | 2, 13, 31 |
Barta Ferenc (2010) | 2, 4, 11 , 19, 23, 29 |
Berczi Zsigmond (2009) | 6, 21 |
Biben Botond (2009) | 2, 4, 11, 19, 23, 29, 35 |
Bobola Ádám (2010) | 6, 13, 21, 29, 31 |
Bognár András (2010) | 2 |
Boros Gergő (2010) | 2, 29 |
Bozsodi Máté (2010) | 4, 13, 15, 23, 29, 31 |
Brands Marcell (2010) | 2, 6, 21 |
Buzás Bálint Bende (2009) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Csák Laura (2012) | |
Csáki Zoltán Bendegúz (2010) | 2, 13, 23, 25, 31 |
Császár Csanád (2009) | 2, 13, 29, 31 |
Császár Patrik Tamás (2010) | 6, 21 |
Csincsák Dániel (2009) | 2, 13, 29, 31 |
Csősz Nimród András (2009) | 2 |
Csuka Noel Dániel (2009) | 6, 21 |
Csurgó Tamás (2009) | 2, 10, 11, 13, 19, 25, 29, 31 |
Dávidházi Ádám Borsa (2010) | 2, 13, 31 |
Diaz Zrubecz Adriano Kristóf (2010) | 10, 11, 23, 29 |
Dienes Olivér (2009) | 6, 21 |
Dobján Krisztián (2013) | |
Ecsedi Boldizsár (2010) | 2, 11, 29, 31 |
Erdei László (2009) | 2, 19, 23, 29 |
Fagyal Kristóf (2010) | 10, 13, 15, 25, 31 |
Fehér Erik (2009) | 2, 29 |
Fekete-Nagy Ábel (2010) | 4, 6, 15, 21, 25, 29, 31 |
Fodor Regő Bán (2009) | 2, 6, 21, 23 |
Fodor Zsombor (2009) | 10, 11, 19, 35 |
Földesi Balázs (2010) | 6, 15, 21, 29 |
Füleki Botond Bese (2010) | 2, 13, 29 |
Gál Barna Rudolf (2009) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Gergely Bence (2009) | 2 |
Gömöry Zsolt (2010) | 2, 6, 10, 11, 19, 29, 35 |
Gróf Csaba (2010) | 2, 6, 13, 15, 23, 29 |
Gungl Erik (2009) | 2, 10 |
Gunther Péter (2010) | 2, 11, 29 |
Hamad Alghaith (2009) | 2, 13, 15, 19, 29, 35 |
Hartai Botond Zalán (2009) | 4, 10, 11, 13, 21, 31, 35 |
Hegedűs-Ari Mátyás (2009) | 2, 13, 23, 29, 31 |
Horváth Frank Szilveszter (2009) | 2, 4, 13, 23, 29, 31 |
Horváth Patrik (2010) | 6, 21, 29 |
Hotz Keve Hunor (2010) | 2, 13, 23, 31 |
Hudácskó András (2009) | 10, 11, 15, 19, 25, 35 |
Huszti Márton (2009) | 4, 10, 13, 15, 19, 25, 31, 35 |
Juhos Patrik (2010) | 2, 11, 13, 19, 29 |
Kádár Bendegúz (2009) | 2, 10, 11, 19, 23, 29, 31 |
Kálmán Dávid (2010) | 2 |
Kámán Martin Viktor (2009) | 2 |
Kármán Barnabás Mór (2009) | 29 |
Karnis Kende (2009) | 6, 15, 21, 23 |
Katona Ákos (2009) | 2, 13, 19, 23, 29, 31 |
Keczán Noel Alexander (2010) | 2, 13, 15, 23, 29 |
Kendrella Bence (2010) | 6, 15, 21, 29 |
Kendrella Máté (2010) | 6, 13, 21, 31 |
Kis Norbert (2009) | 2, 4, 15, 23, 29 |
Kiss Károly (2010) | 2, 6, 15, 21, 25, 29 |
Kocsis Ádám (2009) | 2, 6, 21, 29 |
Kocsis Máté István (2010) | 2, 15, 19, 29 |
Konstantinopoulos Márk (2010) | 2 |
Kontra Szabolcs Dániel (2009) | 2, 13, 23, 31 |
Kovács Áron (2010) | 2, 29 |
Kovács Kristóf Tibor (2010) | 2 |
Köllő Dominik (2010) | 2, 6, 21, 29 |
Kreisz Bálint (2009) | 4, 10, 11, 15, 19, 25, 29, 31, 35 |
Kubicsek Kornél (2010) | 2, 6, 13, 21, 29, 31 |
Kurucz Máté (2010) | 6 |
Kurucz Zoltán (2009) | 2 |
Kusnier Dávid (2010) | 2, 10, 11, 13, 19, 23 |
Lénárt Imre Bálint (2010) | 2, 10, 11, 19, 23, 29, 35 |
Lengyel Zalán (2010) | 4, 6, 15, 23, 25, 29 |
Lévai Máté (2009) | 10, 11, 13, 19, 31, 35 |
Limbek Lázár (2009) | 2, 4, 10, 11, 23, 29 |
Lipák Barnabás (2010) | 6, 21 |
Magda Vitus (2010) | 2, 6, 21 |
Magyar Botond (2009) | 2 |
Maros Dávid (2009) | 2 |
Marosszéki Armand (2010) | 4, 10, 11, 15, 25, 35 |
Márton Levente (2010) | 4, 11, 15, 19, 23, 29, 35 |
Maruzs Bence (2009) | 2, 6, 15, 21, 29 |
Máté Botond (2010) | 2, 6 |
Máthé Csanád (2009) | 2, 11, 19, 31 |
Mayer Zsombor Ferenc (2009) | 4, 15, 25, 31 |
Mázló Levente Ákos (2010) | 6, 21 |
Medgyessy Mikes Lóránt (2009) | 2, 10, 11, 19, 23, 29, 35 |
Milovanovics Csanád (2010) | 4, 10, 11, 15, 23, 25, 29, 35 |
Mohammad Ashkenani (2011) | 2, 15, 19, 21, 29, 35 |
Molnár Zsolt (2010) | 4, 10, 11, 23, 29, 35 |
Molnár-Végh Bálint (2009) | 2, 29 |
Nagy Benjamin (2010) | 2, 13, 23, 29, 31 |
Nagy Kristóf (2009) | 2, 10, 11, 19, 29, 35 |
Nagy Péter (2010) | 4, 10, 13, 19, 23, 31, 35 |
Nagy Szabolcs (2009) | 10, 11, 19, 29, 35 |
Nahalka Bence (2009) | 2, 10 |
Nemes Ármin Boldizsár (2009) | 4, 15, 25, 31, 35 |
Németh Andor (2009) | 2 |
Németh Benedek (2010) | 2, 13, 23, 31 |
Németh Milán (2010) | 2, 6, 21 |
Nyéki Benett (2010) | 2, 6, 21 |
Okolicsányi Huba (2009) | 2, 13, 23, 29 |
Oláh Ádám (2010) | 2, 13, 19, 29, 31 |
Oravecz Zoltán (2009) | 6, 13, 21, 23 |
Orbán Soma (2009) | 2, 4, 11, 15, 23, 25, 29 |
Orovecz Patrik (2010) | 10, 13, 15, 19, 25, 31, 35 |
Ozsvárt Gábor (2009) | 2, 13, 19, 29 |
Pálfi Ákos (2010) | 2, 19, 23, 29 |
Pápai Olivér (2009) | 2, 11, 13, 19, 23, 29, 31 |
Papp Nimród (2009) | 2 |
Patlók Olivér (2009) | 2, 4, 13, 19, 23, 29 |
Patyi Armand (2011) | |
Pinezits Máté (2009) | 2, 11, 13, 19, 29 |
Pintér Levente (2009) | 2, 4, 13, 15, 23, 25, 29, 31, 35 |
Posztobányi Valér (2009) | 2, 6, 21 |
Pozsonyi Koppány (2009) | 2, 15, 19, 29 |
Puruczki László (2010) | 2, 11, 19, 21, 29 |
Puskás Bendegúz (2009) | 2, 13, 29 |
Puskás Marcell János (2010) | 6, 21 |
Rajczi Zalán (2009) | 2, 11, 29 |
Révész Áron (2009) | 2, 13, 29 |
Révész Zsombor (2009) | 2 |
Róhrer Ádám (2009) | 2, 4, 23, 29 |
Rosta Balázs (2010) | 2, 6, 13, 21, 29, 31 |
Roznik Patrik (2009) | 2, 6, 10, 21, 29 |
Ságvári Ádám Károly (2010) | 2, 13, 15, 19, 25, 29, 31 |
Schönek Kolos (2010) | 2, 10, 11, 19, 25, 29, 35 |
Schönek Lukács (2009) | 2, 10, 11, 19, 25, 29, 35 |
Simonyi Márk (2009) | 2, 11, 19, 29 |
Sipkovits Vilmos (2009) | 2, 21, 29 |
Squor-Juhász Áron (2009) | 6, 15, 21, 29 |
Steinicz Zalán (2009) | 4, 11, 19, 23, 29 |
Stump Ede (2009) | 2, 29 |
Sudár Balázs (2009) | 2, 29 |
Sudár Norbert (2009) | 10, 11, 19, 29, 35 |
Szabadi Péter (2009) | 2, 11, 15, 19, 21, 25, 29 |
Szabó Domonkos (2010) | 11, 13, 19, 31 , 35 |
Szabó Marcell Attila (2010) | 2, 6, 10, 11, 15, 19, 25, 29, 35 |
Szaka Szabolcs (2009) | 2, 13, 15, 25, 29, 31 |
Szalontai Roland (2009) | 6, 15, 21, 31 |
Száraz Bence Marcell (2010) | 2, 11, 19, 29 |
Szőke Richárd József (2010) | 2, 6, 29 |
Takács Botond (2009) | 2, 13, 15, 19, 23, 31 |
Tóth Benedek (2010) | 2, 6, 21, 23 |
Törő Ármin (2009) | 2, 13, 15, 19, 23, 29 |
Tunyogi Noel (2009) | 2, 13, 19, 31 |
Valkai Örs (2012) | |
Valkai Vajk (2010) | 4, 11, 23, 29 |
Váradi Márton (2009) | 2, 6, 13, 15, 25, 31 |
Varga Balázs (2009) | 2, 6, 15, 21 , 23, 25, 29 |
Varga Dominik-Zoltán (2010) | 2, 6, 11, 15, 19, 29 |
Varga István János (2009) | 4, 11, 13, 15, 19 , 23, 29, 31 |
Varga Marcell (2010) | 4, 11 , 13, 19, 23, 29, 35 |
Varga Zoltán (2009) | 2, 10, 11, 19, 29, 35 |
Varga Zsombor (2010) | 2, 4, 13, 15, 19, 23, 29, 31 |
Vezendi Gergő (2010) | 2, 11, 19, 29 |
Vida Bence (2009) | 2, 11, 13, 19, 29, 35 |
Vincze Nimród (2010) | 2, 13, 31 |
Virág Bence (2010) | 6, 10, 15, 21, 25 |
Zach Mathew Rodriguez (2009) | 2, 10, 11, 23, 29 |
Zugonics Benjamin (2010) | 4, 6, 11, 15, 21, 25, 35 |
Zsolnai Péter (2009) | 6, 15, 21, 29 |
Zsurek Dávid Áron (2010) | 2, 13, 15, 23, 29 |