RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eszes János Márk (2006)Újpesti Torna Egylet | 02:15.65 | - | 561 | |
50m 00:32.15 R:0.69 100m 01:06.67 00:34.52 - 150m 01:41.60 00:34.93 +0.41 200m 02:15.65 00:34.05 -0.88 | ||||||
2 | 5 | Kovács-Boros Máté (2011)II. Kerületi Sport | 02:52.52 | 00:36.87 | 273 | |
50m 00:41.37 R:0.75 100m 01:25.47 00:44.10 - 150m 02:10.10 00:44.63 +0.53 200m 02:52.52 00:42.42 -2.21 | ||||||
3 | 2 | Horváth Vince (2011)Darnyi Tamás SC | 02:55.23 | 00:39.58 | 260 | |
50m 00:42.11 R:0.7 100m 01:27.14 00:45.03 - 150m 02:12.51 00:45.37 +0.34 200m 02:55.23 00:42.72 -2.65 | ||||||
4 | 4 | Dudás Zsigmond (2011)Érdi Vízisport Kft | 02:57.20 | 00:41.55 | 251 | |
50m 00:42.06 R:0.76 100m 01:27.84 00:45.78 - 150m 02:14.28 00:46.44 +0.66 200m 02:57.20 00:42.92 -3.52 | ||||||
5 | 3 | Sebestyén Kristóf (2010)Érdi Vízisport Kft | 02:58.38 | 00:42.73 | 246 | |
50m 00:42.29 R:0.81 100m 01:27.78 00:45.49 - 150m 02:14.01 00:46.23 +0.74 200m 02:58.38 00:44.37 -1.86 | ||||||
6 | 6 | Tóth-Békevári Filip (2011)TVSE | 03:03.43 | 00:47.78 | 227 | |
50m 00:43.19 R:0.77 100m 01:30.66 00:47.47 - 150m 02:17.86 00:47.20 -0.27 200m 03:03.43 00:45.57 -1.63 | ||||||
7 | 7 | Gerberi Balázs (2011)Miskolci Sportiskola | 03:13.20 | 00:57.55 | 194 | |
50m 00:47.03 R:0.56 100m 01:36.77 00:49.74 - 150m 02:27.63 00:50.86 +1.12 200m 03:13.20 00:45.57 -5.29 | ||||||
8 | 1 | Prokopy Endre Rudolf (2011)Bálinti Úszó Egyes. | 03:17.51 | 01:01.86 | 181 | |
50m 00:47.23 R:0.7 100m 01:38.92 00:51.69 - 150m 02:29.87 00:50.95 -0.74 200m 03:17.51 00:47.64 -3.31 |