RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Barta Nóra (2011)Kőbánya Sport Club | 02:21.11 | - | 643 | |
50m 31.19 R:0.72 100m 01:06.49 35.30 - 150m 01:43.72 37.23 +1.93 200m 02:21.11 37.39 +0.16 | ||||||
2 | 5 | Horváth Eszter (2011)Dombóvári SI | 02:24.63 | 03.52 | 597 | |
50m 31.43 R:0.64 100m 01:07.22 35.79 - 150m 01:45.09 37.87 +2.08 200m 02:24.63 39.54 +1.67 | ||||||
3 | 3 | Tófalvi Tímea Gréta (2011)Kőbánya Sport Club | 02:25.85 | 04.74 | 582 | |
50m 32.19 R:0.76 100m 01:09.29 37.10 - 150m 01:47.12 37.83 +0.73 200m 02:25.85 38.73 +0.9 | ||||||
4 | 6 | Fazekas Mimi Janka (2011)Bohóchal Egyesület | 02:27.01 | 05.90 | 568 | |
50m 32.30 R:0.67 100m 01:09.04 36.74 - 150m 01:47.90 38.86 +2.12 200m 02:27.01 39.11 +0.25 | ||||||
5 | 7 | Bóta Liliána (2011)Százhalombattai VUKSE | 02:28.82 | 07.71 | 548 | |
50m 33.13 R:0.67 100m 01:10.93 37.80 - 150m 01:49.78 38.85 +1.05 200m 02:28.82 39.04 +0.19 | ||||||
6 | 1 | Bolla Csenge Emília (2011)Bohóchal Egyesület | 02:29.09 | 07.98 | 545 | |
50m 32.90 R:0.92 100m 01:11.16 38.26 - 150m 01:49.65 38.49 +0.23 200m 02:29.09 39.44 +0.95 | ||||||
7 | 8 | Havan Hédi (2011)Váci Vízmű SE | 02:33.63 | 12.52 | 498 | |
50m 33.71 R:0.79 100m 01:11.87 38.16 - 150m 01:51.91 40.04 +1.88 200m 02:33.63 41.72 +1.68 | ||||||
8 | 2 | Idei Luca (2011)Kőbánya Sport Club | 02:34.53 | 13.42 | 489 | |
50m 32.77 R:0.77 100m 01:11.12 38.35 - 150m 01:52.63 41.51 +3.16 200m 02:34.53 41.90 +0.39 |