RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Munkácsi-Nagy Lívia (2006)Lőrinc Swim Team | 04:52.45 | - | 694 | |
100m 01:08.72 150m 01:44.37 00:35.65 -0.32 200m 02:20.84 00:36.47 +0.82 250m 03:02.98 00:42.14 +5.67 300m 03:45.69 00:42.71 +0.57 350m 04:19.04 00:33.35 -9.36 400m 04:52.45 00:33.41 +0.06 | ||||||
2 | 4 | Bartalos Anna (2010)TVSE | 04:58.96 | 00:06.51 | 649 | |
100m 01:07.41 150m 01:46.94 00:39.53 +3.58 200m 02:26.58 00:39.64 +0.11 250m 03:07.66 00:41.08 +1.44 300m 03:50.68 00:43.02 +1.94 350m 04:25.58 00:34.90 -8.12 400m 04:58.96 00:33.38 -1.52 | ||||||
3 | 7 | Zámbori Hanna Zsófia (2009)BVSC-Zugló | 05:04.12 | 00:11.67 | 617 | |
100m 01:09.74 150m 01:50.50 00:40.76 +3.73 200m 02:29.62 00:39.12 -1.64 250m 03:09.73 00:40.11 +0.99 300m 03:50.78 00:41.05 +0.94 350m 04:28.32 00:37.54 -3.51 400m 05:04.12 00:35.80 -1.74 | ||||||
4 | 2 | Reizinger Anna (2009)Érdi Vízisport Kft | 05:05.40 | 00:12.95 | 609 | |
100m 01:10.20 150m 01:48.05 00:37.85 -0.2 200m 02:24.71 00:36.66 -1.19 250m 03:10.53 00:45.82 +9.16 300m 03:56.13 00:45.60 -0.22 350m 04:31.13 00:35.00 -10.6 400m 05:05.40 00:34.27 -0.73 | ||||||
5 | 3 | Dobra Katalin (2010)Újpesti Torna Egylet | 05:11.97 | 00:19.52 | 571 | |
100m 01:10.75 150m 01:52.56 00:41.81 +3.28 200m 02:34.87 00:42.31 +0.5 250m 03:16.15 00:41.28 -1.03 300m 03:59.44 00:43.29 +2.01 350m 04:36.14 00:36.70 -6.59 400m 05:11.97 00:35.83 -0.87 | ||||||
6 | 6 | Zimányi Lívia (2012)Darnyi Tamás SC | 05:13.45 | 00:21.00 | 563 | |
100m 01:09.70 150m 01:50.20 00:40.50 +3.39 200m 02:29.57 00:39.37 -1.13 250m 03:16.01 00:46.44 +7.07 300m 04:02.26 00:46.25 -0.19 350m 04:38.74 00:36.48 -9.77 400m 05:13.45 00:34.71 -1.77 | ||||||
7 | 1 | Kádár Csenge (2012)TVSE | 05:17.79 | 00:25.34 | 540 | |
100m 01:16.60 150m 01:56.79 00:40.19 -0.57 200m 02:37.55 00:40.76 +0.57 250m 03:21.93 00:44.38 +3.62 300m 04:07.17 00:45.24 +0.86 350m 04:43.78 00:36.61 -8.63 400m 05:17.79 00:34.01 -2.6 | ||||||
8 | 8 | Bolla Csenge Emília (2011)Bohóchal | 05:24.85 | 00:32.40 | 506 | |
100m 01:09.60 150m 01:51.72 00:42.12 +4.05 200m 02:33.93 00:42.21 +0.09 250m 03:22.20 00:48.27 +6.06 300m 04:10.25 00:48.05 -0.22 350m 04:47.86 00:37.61 -10.44 400m 05:24.85 00:36.99 -0.62 | ||||||
9 | 9 | Kékesi Maja (2011)Budaörsi Sport Club | 05:27.34 | 00:34.89 | 494 | |
100m 01:20.19 150m 02:01.23 00:41.04 -2.56 200m 02:42.89 00:41.66 +0.62 250m 03:27.41 00:44.52 +2.86 300m 04:12.28 00:44.87 +0.35 350m 04:50.06 00:37.78 -7.09 400m 05:27.34 00:37.28 -0.5 | ||||||
10 | 0 | Pintér Léna (2012)Bohóchal | 05:28.38 | 00:35.93 | 490 | |
100m 01:13.36 150m 01:55.20 00:41.84 +2.32 200m 02:36.58 00:41.38 -0.46 250m 03:22.88 00:46.30 +4.92 300m 04:10.38 00:47.50 +1.2 350m 04:49.85 00:39.47 -8.03 400m 05:28.38 00:38.53 -0.94 |