RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zimányi Lívia (2012)Darnyi Tamás SC | 02:37.42 | - | 463 | |
50m 00:34.10 R:0.59 100m 01:14.31 00:40.21 - 150m 01:56.19 00:41.88 +1.67 200m 02:37.42 00:41.23 -0.65 | ||||||
2 | 5 | Kollár Kincső (2012)Darnyi Tamás SC | 02:40.81 | 00:03.39 | 434 | |
50m 00:34.68 R:0.69 100m 01:15.44 00:40.76 - 150m 01:58.37 00:42.93 +2.17 200m 02:40.81 00:42.44 -0.49 | ||||||
3 | 6 | Szalay Zorka Zsóka (2013)Darnyi Tamás SC | 02:51.49 | 00:14.07 | 358 | |
50m 00:37.70 R:0.59 100m 01:22.55 00:44.85 - 150m 02:07.74 00:45.19 +0.34 200m 02:51.49 00:43.75 -1.44 | ||||||
4 | 2 | Hall Lauren May (2013)FTC | 02:55.01 | 00:17.59 | 337 | |
50m 00:39.70 R:0.83 100m 01:25.01 00:45.31 - 150m 02:11.64 00:46.63 +1.32 200m 02:55.01 00:43.37 -3.26 | ||||||
5 | 3 | Fábián Laura (2012)A Jövő SC | 02:58.48 | 00:21.06 | 317 | |
50m 00:39.16 R:0.61 100m 01:26.44 00:47.28 - 150m 02:12.66 00:46.22 -1.06 200m 02:58.48 00:45.82 -0.4 | ||||||
6 | 7 | Nyári Hanna (2012)Budaörsi Sport Club | 03:08.07 | 00:30.65 | 271 | |
100m 01:31.01 150m 02:20.32 00:49.31 +0.17 200m 03:08.07 00:47.75 -1.56 | ||||||
7 | 1 | Hegedűs Lilla (2012)Budaörsi Sport Club | 03:08.39 | 00:30.97 | 270 | |
50m 00:41.37 R:0.68 100m 01:28.61 00:47.24 - 150m 02:18.14 00:49.53 +2.29 200m 03:08.39 00:50.25 +0.72 | ||||||
8 | 0 | Szabó Eliza Róza (2013)Római Sport Egyesüle | 03:19.21 | 00:41.79 | 228 | |
50m 00:41.72 R:0.46 100m 01:34.18 00:52.46 - 150m 02:28.20 00:54.02 +1.56 200m 03:19.21 00:51.01 -3.01 | ||||||
9 | 8 | Lydik Kiara (2012)Delta klub Komárom (Slovakia) | 03:39.49 | 01:02.07 | 170 | |
50m 00:45.92 R:0.48 100m 01:43.14 00:57.22 - 150m 02:45.09 01:01.95 +4.73 200m 03:39.49 00:54.40 -7.55 | ||||||
10 | 9 | Nemes Hanga (2013)Hullám 91 | 03:46.69 | 01:09.27 | 155 | |
100m 01:51.19 150m 02:51.67 01:00.48 -0.3 200m 03:46.69 00:55.02 -5.46 |