RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zámbori Hanna Zsófia (2009)BVSC-Zugló | 02:36.10 | - | 684 | |
50m 35.34 R:0.55 100m 01:15.34 40.00 - 150m 01:56.07 40.73 +0.73 200m 02:36.10 40.03 -0.7 | ||||||
2 | 6 | Elekes Ajna (2009)BVSC-Zugló | 02:41.71 | 05.61 | 615 | |
50m 35.74 R:0.68 100m 01:16.36 40.62 - 150m 01:58.61 42.25 +1.63 200m 02:41.71 43.10 +0.85 | ||||||
3 | 1 | Kopcsó Petra (2009)Miskolci Sportiskola | 02:42.24 | 06.14 | 609 | |
50m 36.20 R:0.7 100m 01:17.78 41.58 - 150m 01:59.80 42.02 +0.44 200m 02:42.24 42.44 +0.42 | ||||||
4 | 2 | Szabó Nóra (2008)Bajai Spartacus Sport Club | 02:42.25 | 06.15 | 609 | |
50m 37.10 R:0.69 100m 01:18.54 41.44 - 150m 02:00.33 41.79 +0.35 200m 02:42.25 41.92 +0.13 | ||||||
5 | 3 | Jackl Vivien (2008)Tatabányai Vizmü SE | 02:42.50 | 06.40 | 606 | |
50m 36.44 R:0.67 100m 01:17.91 41.47 - 150m 02:00.68 42.77 +1.3 200m 02:42.50 41.82 -0.95 | ||||||
6 | 5 | Nagy Boglárka (2007)Veszprémi Úszó Klub | 02:43.24 | 07.14 | 598 | |
50m 36.59 R:0.69 100m 01:17.34 40.75 - 150m 02:00.24 42.90 +2.15 200m 02:43.24 43.00 +0.1 | ||||||
7 | 8 | Tóth Regina Kata (2008)Érdi Vízisport Kft | 02:44.67 | 08.57 | 582 | |
50m 35.30 R:0.66 100m 01:17.45 42.15 - 150m 02:01.31 43.86 +1.71 200m 02:44.67 43.36 -0.5 | ||||||
8 | 7 | Rozek Petra (2008)BÁCSVÍZ KVSC | 02:45.59 | 09.49 | 573 | |
50m 37.32 R:0.59 100m 01:20.79 43.47 - 150m 02:02.61 41.82 -1.65 200m 02:45.59 42.98 +1.16 |