RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lakatos Máté (2012)Soproni Széchy T. SI | 10:19.46 | - | 388 | |
100m 01:12.61 150m 01:52.02 00:39.41 +0.9 200m 02:31.76 00:39.74 +0.33 250m 03:11.18 00:39.42 -0.32 300m 03:51.02 00:39.84 +0.42 350m 04:30.90 00:39.88 +0.04 400m 05:10.56 00:39.66 -0.22 450m 05:49.87 00:39.31 -0.35 500m 06:29.13 00:39.26 -0.05 550m 07:08.80 00:39.67 +0.41 600m 07:47.77 00:38.97 -0.7 650m 08:26.77 00:39.00 +0.03 700m 09:05.97 00:39.20 +0.2 750m 09:42.97 00:37.00 -2.2 800m 10:19.46 00:36.49 -0.51 | ||||||
2 | 3 | Hock Csanád (2012)Rája 94 Úszóklub | 11:14.12 | 00:54.66 | 301 | |
100m 01:19.92 150m 02:01.99 00:42.07 +0.01 200m 02:44.81 00:42.82 +0.75 250m 03:27.79 00:42.98 +0.16 300m 04:10.39 00:42.60 -0.38 350m 04:53.58 00:43.19 +0.59 400m 05:36.72 00:43.14 -0.05 450m 06:19.96 00:43.24 +0.1 500m 07:02.80 00:42.84 -0.4 550m 07:46.07 00:43.27 +0.43 600m 08:28.74 00:42.67 -0.6 650m 09:11.37 00:42.63 -0.04 700m 09:53.92 00:42.55 -0.08 750m 10:35.63 00:41.71 -0.84 800m 11:14.12 00:38.49 -3.22 | ||||||
3 | 4 | Üveg Dániel (2013)Komáromi Úszóklub SE | 11:17.42 | 00:57.96 | 297 | |
100m 01:18.22 150m 02:01.11 00:42.89 +0.83 200m 02:43.93 00:42.82 -0.07 250m 03:27.09 00:43.16 +0.34 300m 04:10.14 00:43.05 -0.11 350m 04:53.37 00:43.23 +0.18 400m 05:36.66 00:43.29 +0.06 450m 06:19.76 00:43.10 -0.19 500m 07:03.02 00:43.26 +0.16 550m 07:46.03 00:43.01 -0.25 600m 08:29.16 00:43.13 +0.12 650m 09:12.31 00:43.15 +0.02 700m 09:55.21 00:42.90 -0.25 750m 10:37.45 00:42.24 -0.66 800m 11:17.42 00:39.97 -2.27 |