RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Papp Sebestyén (2008)Újpesti Torna Egylet | 04:13.98 | - | 650 | |
50m 27.52 R:0.59 100m 58.81 31.29 - 150m 01:31.12 32.31 +1.02 200m 02:03.89 32.77 +0.46 250m 02:36.70 32.81 +0.04 300m 03:09.45 32.75 -0.06 350m 03:42.20 32.75 0 400m 04:13.98 31.78 -0.97 | ||||||
2 | 1 | Tunyogi Noel (2009)NICS-HSÚVC | 04:29.80 | 15.82 | 542 | |
50m 30.29 R:0.74 100m 01:04.12 33.83 - 150m 01:38.42 34.30 +0.47 200m 02:14.36 35.94 +1.64 250m 02:48.17 33.81 -2.13 300m 03:22.62 34.45 +0.64 350m 03:56.45 33.83 -0.62 400m 04:29.80 33.35 -0.48 | ||||||
3 | 6 | Fábián Lázár (2008)Újpesti Torna Egylet | 04:32.37 | 18.39 | 527 | |
50m 28.85 R:0.74 100m 01:02.92 34.07 - 150m 01:37.94 35.02 +0.95 200m 02:13.97 36.03 +1.01 250m 02:48.90 34.93 -1.1 300m 03:24.59 35.69 +0.76 350m 03:59.77 35.18 -0.51 400m 04:32.37 32.60 -2.58 | ||||||
4 | 8 | Karnitscher Bendeguz Örs (2010)Iron Swim SE | 04:44.37 | 30.39 | 463 | |
50m 30.59 R:0.7 100m 01:06.74 36.15 - 150m 01:43.52 36.78 +0.63 200m 02:20.79 37.27 +0.49 250m 02:57.56 36.77 -0.5 300m 03:34.07 36.51 -0.26 350m 04:09.65 35.58 -0.93 400m 04:44.37 34.72 -0.86 | ||||||
5 | 2 | Horváth-Frank Szilveszter (2009)Újpesti Torna Egylet | 04:54.93 | 40.95 | 415 | |
50m 31.83 R:0.67 100m 01:07.81 35.98 - 150m 01:44.97 37.16 +1.18 200m 02:22.83 37.86 +0.7 250m 03:01.01 38.18 +0.32 300m 03:39.73 38.72 +0.54 350m 04:17.98 38.25 -0.47 400m 04:54.93 36.95 -1.3 | ||||||
6 | 4 | Vörös Zétény Zoltán (2011)FTC | 05:07.96 | 53.98 | 364 | |
50m 33.57 R:0.79 100m 01:11.76 38.19 - 150m 01:51.40 39.64 +1.45 200m 02:30.54 39.14 -0.5 250m 03:10.41 39.87 +0.73 300m 03:50.14 39.73 -0.14 350m 04:29.44 39.30 -0.43 400m 05:07.96 38.52 -0.78 | ||||||
7 | 5 | Moldvai Dániel Ádám (2011)Bohóchal | 05:26.79 | 01:12.81 | 305 | |
100m 01:16.96 150m 01:58.88 41.92 +0.8 200m 02:40.63 41.75 -0.17 250m 03:22.35 41.72 -0.03 300m 04:05.52 43.17 +1.45 350m 04:46.53 41.01 -2.16 400m 05:26.79 40.26 -0.75 | ||||||
8 | 3 | Palov Péter (2011)Budapesti Honvéd SE | 05:42.09 | 01:28.11 | 266 | |
50m 38.47 R:0.64 100m 01:21.54 43.07 - 150m 02:05.09 43.55 +0.48 200m 02:49.07 43.98 +0.43 250m 03:34.36 45.29 +1.31 300m 04:17.68 43.32 -1.97 350m 05:01.05 43.37 +0.05 400m 05:42.09 41.04 -2.33 |