RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Perchtold Lara Anita (2009)Bohóchal | 02:36.40 | - | 488 | |
50m 00:36.83 R:0.74 100m 01:16.31 00:39.48 - 150m 01:57.41 00:41.10 +1.62 200m 02:36.40 00:38.99 -2.11 | ||||||
2 | 2 | Szabó Eliza Róza (2013)Újpesti Torna Egylet | 02:39.49 | 00:03.09 | 460 | |
50m 00:37.84 R:0.75 100m 01:18.95 00:41.11 - 150m 01:59.54 00:40.59 -0.52 200m 02:39.49 00:39.95 -0.64 | ||||||
3 | 4 | Lictenstein Laura (2011)VS Dunakeszi | 02:49.93 | 00:13.53 | 380 | |
50m 00:40.05 R:0.78 100m 01:23.36 00:43.31 - 150m 02:06.92 00:43.56 +0.25 200m 02:49.93 00:43.01 -0.55 | ||||||
4 | 3 | Szabó Linett Anna (2011)Budapesti Honvéd SE | 02:57.51 | 00:21.11 | 333 | |
50m 00:40.98 R:0.71 100m 01:25.51 00:44.53 - 150m 02:12.50 00:46.99 +2.46 200m 02:57.51 00:45.01 -1.98 | ||||||
5 | 1 | Kubuk Boglárka (2013)II. Kerületi Sport | 03:03.02 | 00:26.62 | 304 | |
50m 00:43.17 R:0.75 100m 01:29.50 00:46.33 - 150m 02:17.26 00:47.76 +1.43 200m 03:03.02 00:45.76 -2 | ||||||
6 | 7 | Fejér Petra Anna (2013)Bohóchal | 03:10.10 | 00:33.70 | 271 | |
50m 00:45.39 R:0.83 100m 01:33.39 00:48.00 - 150m 02:22.75 00:49.36 +1.36 200m 03:10.10 00:47.35 -2.01 | ||||||
7 | 6 | Urbán Anna Gréta (2013)A Jövő SC | 03:13.56 | 00:37.16 | 257 | |
50m 00:44.33 R:0.81 100m 01:33.68 00:49.35 - 150m 02:24.11 00:50.43 +1.08 200m 03:13.56 00:49.45 -0.98 |