RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Deák Levente (2005)UNI Győri Úszó Sportegy. | 08:37.84 | - | ||
50m 30.06 R:0.74 100m 01:02.92 32.86 - 150m 01:36.23 33.31 +0.45 200m 02:09.36 33.13 -0.18 250m 02:42.69 33.33 +0.2 300m 03:15.53 32.84 -0.49 350m 03:48.67 33.14 +0.3 400m 04:21.67 33.00 -0.14 450m 04:54.32 32.65 -0.35 500m 05:26.96 32.64 -0.01 550m 05:59.94 32.98 +0.34 600m 06:32.40 32.46 -0.52 650m 07:04.16 31.76 -0.7 700m 07:35.67 31.51 -0.25 750m 08:07.26 31.59 +0.08 800m 08:37.84 30.58 -1.01 | ||||||
2 | 4 | Buda Levente (2008)UNI Győri Úszó Sportegy. | 08:46.57 | 08.73 | ||
50m 30.21 R:0.76 100m 01:02.98 32.77 - 150m 01:36.59 33.61 +0.84 200m 02:10.21 33.62 +0.01 250m 02:43.60 33.39 -0.23 300m 03:17.00 33.40 +0.01 350m 03:50.84 33.84 +0.44 400m 04:24.65 33.81 -0.03 450m 04:58.21 33.56 -0.25 500m 05:31.33 33.12 -0.44 550m 06:04.17 32.84 -0.28 600m 06:37.41 33.24 +0.4 650m 07:10.90 33.49 +0.25 700m 07:44.16 33.26 -0.23 750m 08:16.58 32.42 -0.84 800m 08:46.57 29.99 -2.43 | ||||||
3 | 6 | Stjepan Ryashko (2006)TEAM Czech | 08:47.10 | 09.26 | ||
50m 29.79 R:0.67 100m 01:02.60 32.81 - 150m 01:36.20 33.60 +0.79 200m 02:09.60 33.40 -0.2 250m 02:43.03 33.43 +0.03 300m 03:16.34 33.31 -0.12 350m 03:50.06 33.72 +0.41 400m 04:23.60 33.54 -0.18 450m 04:56.56 32.96 -0.58 500m 05:30.01 33.45 +0.49 550m 06:03.42 33.41 -0.04 600m 06:37.05 33.63 +0.22 650m 07:10.41 33.36 -0.27 700m 07:44.05 33.64 +0.28 750m 08:16.55 32.50 -1.14 800m 08:47.10 30.55 -1.95 | ||||||
4 | 3 | Baumann Marcell (2006)UNI Győri Úszó Sportegy. | 08:47.98 | 10.14 | ||
50m 29.86 R:0.75 100m 01:02.15 32.29 - 150m 01:35.31 33.16 +0.87 200m 02:09.09 33.78 +0.62 250m 02:42.93 33.84 +0.06 300m 03:16.78 33.85 +0.01 350m 03:50.67 33.89 +0.04 400m 04:24.56 33.89 0 450m 04:58.04 33.48 -0.41 500m 05:31.35 33.31 -0.17 550m 06:04.29 32.94 -0.37 600m 06:37.64 33.35 +0.41 650m 07:11.06 33.42 +0.07 700m 07:44.39 33.33 -0.09 750m 08:17.05 32.66 -0.67 800m 08:47.98 30.93 -1.73 | ||||||
5 | 2 | Pannonhalmi Lázár Elemér (2011)UNI Győri Úszó Sportegy. | 09:31.36 | 53.52 | ||
50m 31.42 R:0.65 100m 01:07.02 35.60 - 150m 01:42.81 35.79 +0.19 200m 02:19.19 36.38 +0.59 250m 02:55.41 36.22 -0.16 300m 03:31.65 36.24 +0.02 350m 04:08.15 36.50 +0.26 400m 04:44.85 36.70 +0.2 450m 05:20.89 36.04 -0.66 500m 09:31.43 04:10.54 +214.5 550m 06:33.12 -02:58.31 -428.85 650m 07:45.49 00.00 +178.31 750m 08:57.69 00.00 - 800m 09:31.36 33.67 - | ||||||
6 | 1 | Krug Ákos (2012)UNI Győri Úszó Sportegy. | 10:23.78 | 01:45.94 | ||
50m 34.02 R:0.44 100m 01:12.56 38.54 - 150m 01:51.85 39.29 +0.75 200m 02:30.62 38.77 -0.52 250m 03:10.24 39.62 +0.85 300m 03:49.70 39.46 -0.16 350m 04:29.58 39.88 +0.42 400m 05:09.12 39.54 -0.34 450m 05:48.55 39.43 -0.11 500m 06:28.30 39.75 +0.32 550m 07:08.09 39.79 +0.04 600m 07:47.88 39.79 0 650m 08:27.35 39.47 -0.32 700m 09:06.72 39.37 -0.1 750m 09:45.95 39.23 -0.14 800m 10:23.78 37.83 -1.4 | ||||||
7 | 7 | Nagy Ádám Béla (2010)Soproni Széchy T. SI | 10:23.85 | 01:46.01 | ||
50m 34.53 R:0.64 100m 01:13.74 39.21 - 150m 01:53.36 39.62 +0.41 200m 02:32.73 39.37 -0.25 250m 03:12.56 39.83 +0.46 300m 03:52.21 39.65 -0.18 350m 04:32.33 40.12 +0.47 400m 05:12.53 40.20 +0.08 450m 05:52.20 39.67 -0.53 500m 06:31.55 39.35 -0.32 550m 07:10.80 39.25 -0.1 600m 07:50.38 39.58 +0.33 650m 08:29.28 38.90 -0.68 700m 09:08.46 39.18 +0.28 750m 09:46.96 38.50 -0.68 800m 10:23.85 36.89 -1.61 | ||||||
8 | 8 | Hauptmann Márton (2012)UNI Győri Úszó Sportegy. | 10:34.24 | 01:56.40 | ||
50m 34.92 R:0.47 100m 01:15.11 40.19 - 150m 01:55.78 40.67 +0.48 200m 02:36.01 40.23 -0.44 250m 03:16.98 40.97 +0.74 300m 03:58.23 41.25 +0.28 350m 04:39.82 41.59 +0.34 400m 05:20.40 40.58 -1.01 450m 06:00.21 39.81 -0.77 500m 06:39.35 39.14 -0.67 550m 07:18.69 39.34 +0.2 600m 07:58.00 39.31 -0.03 650m 08:37.66 39.66 +0.35 700m 09:17.30 39.64 -0.02 750m 09:57.00 39.70 +0.06 800m 10:34.24 37.24 -2.46 | ||||||
9 | 9 | Varga Ákos (2011)Soproni Széchy T. SI | 10:38.98 | 02:01.14 | ||
50m 34.97 R:0.61 100m 01:14.79 39.82 - 150m 01:54.97 40.18 +0.36 200m 02:35.59 40.62 +0.44 250m 03:16.29 40.70 +0.08 300m 03:57.26 40.97 +0.27 350m 04:38.22 40.96 -0.01 400m 05:18.82 40.60 -0.36 450m 05:59.77 40.95 +0.35 500m 06:40.41 40.64 -0.31 550m 07:20.56 40.15 -0.49 600m 08:01.31 40.75 +0.6 650m 08:41.65 40.34 -0.41 700m 09:21.55 39.90 -0.44 750m 10:00.77 39.22 -0.68 800m 10:38.98 38.21 -1.01 | ||||||
10 | 0 | Stipkovits Tamás (2012)UNI Győri Úszó Sportegy. | 11:01.67 | 02:23.83 | ||
100m 01:16.51 150m 01:58.70 42.19 +1.75 200m 02:40.04 41.34 -0.85 250m 03:22.25 42.21 +0.87 300m 04:03.90 41.65 -0.56 350m 04:46.00 42.10 +0.45 400m 05:27.43 41.43 -0.67 450m 06:09.17 41.74 +0.31 500m 06:51.36 42.19 +0.45 550m 07:34.04 42.68 +0.49 600m 08:15.50 41.46 -1.22 650m 08:57.50 42.00 +0.54 700m 09:39.33 41.83 -0.17 750m 10:21.13 41.80 -0.03 800m 11:01.67 40.54 -1.26 |