UNI GYÚSE REGIONÁLIS VERSENY 2025

UNI GYÚSE REGIONÁLIS VERSENY 2025

2025-01-25 - 2025-01-25
Szervező:
UNI Győri Úszó Sportegyesület
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 9025 Győr, Olimpia u. 1.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Aqua Sportközpont
9025 Győr, Olimpia u. 1.

Medence: 50m

Kategória: C

MÚSZ engedélyszám: 2025/390

Kapcsolat

E-mail: gyoriuse@gmail.com

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2025-01-15 - 2025-01-22

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk

Versenyigazgató neve:

Versenybíróság elnöke: Vizi Csaba

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12000 Ft
100 m12000 Ft
200 m12000 Ft
800 m18000 Ft

Nevezhető kategóriák

N 16+ - 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
F 16+ - 2009 és idősebb 1950-tól 2009-ig
N 14-15 - 2010-2011 2010-tól 2011-ig
F 14-15 - 2010-2011 2010-tól 2011-ig
N 12-13 - 2012-2013 2012-tól 2013-ig
F 12-13 - 2012-2013 2012-tól 2013-ig
N 10-11 - 2014-2015 2014-tól 2015-ig
F 10-11 - 2014-2015 2014-tól 2015-ig
N 8-9 - 2016-2017 2016-tól 2017-ig
F 8-9 - 2016-2017 2016-tól 2017-ig
N 7- - 2018 és fiatalabb 2018-tól 2025-ig
F 7- - 2018 és fiatalbb 2018-tól 2025-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2025-01-25 10:00

Fő versenyszakasz

1. 200 m női vegyes - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
2. 200 m férfi vegyes - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
3. 50 m női pillangó - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
4. 50 m férfi pillangó - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
5. 50 m női hát - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
6. 50 m férfi hát - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
7. 50 m női mell - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
8. 50 m férfi mell - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
9. 50 m női gyors - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
10. 50 m férfi gyors - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
11. 100 m női pillangó - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
12. 100 m férfi pillangó - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
13. 100 m női hát - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
14. 100 m férfi hát - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
15. 100 m női mell - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
16. 100 m férfi mell - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
17. 100 m női gyors - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
18. 100 m férfi gyors - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,
19. 800 m női gyors - IdőfutamN 16+, N 14-15, N 12-13, N 10-11, N 8-9, N 7-,
20. 800 m férfi gyors - IdőfutamF 16+, F 14-15, F 12-13, F 10-11, F 8-9, F 7-,

Egyéb információk

Szabályok alkalmazása: WA és MÚSZ

Helyezések eldöntése: Időeredmények alapján, korosztályonként

Page generated in 0.8401 seconds.