RK | LN | Name | Time | Gap | FINA | Q? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hintz Janka (2009)Hatvani Úszó Klub SE | 01:10.74 | - | 390 | |
50m 00:33.99 R:0.68 100m 01:10.74 00:36.75 - | ||||||
2 | 1 | Mihálka Alicia (2009)Csepeli Öttusa Vizis | 01:13.31 | 00:02.57 | 350 | |
3 | 8 | Mihálka Mercedesz (2008)Csepeli Öttusa Vizis | 01:14.34 | 00:03.60 | 336 | |
50m 00:35.95 R:0.8 100m 01:14.34 00:38.39 - | ||||||
4 | 3 | Iszák Jázmin (2010)Merkapt-Mekler Lász | 01:19.96 | 00:09.22 | 270 | |
50m 00:37.03 R:0.81 100m 01:19.96 00:42.93 - | ||||||
5 | 9 | Somogyi Boglárka (2009)Merkapt-Mekler Lász | 01:20.41 | 00:09.67 | 265 | |
50m 00:35.63 R:0.75 100m 01:20.41 00:44.78 - | ||||||
6 | 2 | Hidvéghy Hanna (2011)Balaton ÚK Veszprém | 01:20.47 | 00:09.73 | 265 | |
50m 00:38.30 R:0.75 100m 01:20.47 00:42.17 - | ||||||
7 | 6 | Pataki Berill (2011)Tempo-Aqua SE | 01:21.92 | 00:11.18 | 251 | |
8 | 4 | Körmendy Viktória (2011)Csepeli Öttusa Vizis | 01:21.98 | 00:11.24 | 250 | |
50m 00:38.96 R:0.7 100m 01:21.98 00:43.02 - | ||||||
9 | 0 | Garai Noémi Szonja (2011)Csepeli Öttusa Vizis | 01:23.91 | 00:13.17 | 234 | |
10 | 5 | Szabó Noémi Barbara (2009)Csepeli Öttusa Vizis | 01:24.19 | 00:13.45 | 231 | |
50m 00:38.94 R:0.87 100m 01:24.19 00:45.25 - |